Burgfried Stein 10
Aus Wien Geschichte Wiki
Daten zum Grenzstein
Siehe dazu:
Quelle
Die "Objektnummer" bezieht sich auf:
Nr. | KoordinatenGeografische Koordinaten im Format EPSG:4326 | BeschreibungBeschreibung |
---|---|---|
13 | 48° 13' 36.72" N, 16° 25' 6.86" E | Stein 13 |
11 | 48° 13' 42.24" N, 16° 25' 11.52" E | Stein 11 |
24 | 48° 12' 45.88" N, 16° 24' 24.45" E | Stein 24 |
10 | 48° 13' 48.26" N, 16° 25' 15.69" E | Stein 10 |
12 | 48° 13' 40.54" N, 16° 25' 9.95" E | Stein 12 |
Siehe dazu:
Die "Objektnummer" bezieht sich auf: