Burgfried Stein 39
Aus Wien Geschichte Wiki
Daten zum Grenzstein
Siehe dazu:
Quelle
Die "Objektnummer" bezieht sich auf:
Nr. | KoordinatenGeografische Koordinaten im Format EPSG:4326 | BeschreibungBeschreibung |
---|---|---|
43 | 48° 11' 47.04" N, 16° 23' 48.18" E | Stein 43 |
41 | 48° 11' 55.46" N, 16° 23' 43.95" E | Stein 41 |
39 | 48° 12' 7.45" N, 16° 23' 31.91" E | Stein 39 |
42 | 48° 11' 51.27" N, 16° 23' 46.41" E | Stein 42 |
40 | 48° 12' 6.54" N, 16° 23' 32.73" E | Stein 40 |
Siehe dazu:
Die "Objektnummer" bezieht sich auf: