Daten zum Eintrag
Sonstiges
Bezeichnungen
QR-Code
Karte
Tabelle
Filmindustrie | Bezirk | HistorischExistiert nicht mehr | Datum vonDatum (oder Jahr) von | Datum bisDatum (oder Jahr) bis | KoordinatenGeografische Koordinaten im Format EPSG:4326 |
---|---|---|---|---|---|
Ala Film A.G. | Ja | 31 Oktober 1922 | 15 Dezember 1931 | 48° 11' 57.54" N, 16° 20' 58.91" E | |
Alfa Film-Gesellschaft m.b.H. | Ja | 28 Dezember 1920 | 1 Januar 1930 | 48° 12' 5.48" N, 16° 20' 56.05" E | |
Apollo Film Aktiengesellschaft | Ja | 22 Oktober 1920 | 24 Mai 1935 | 48° 11' 58.08" N, 16° 20' 47.86" E | |
Artistic-Film Rakosi & Co. Gesellschaft m.b.H. | Ja | 8 März 1921 | 19 Oktober 1926 | 48° 12' 23.44" N, 16° 21' 14.66" E | |
Corvin u. Bioscop Film Verleih Aktiengesellschaft | Ja | 4 Dezember 1919 | 15 Februar 1938 | 48° 12' 4.27" N, 16° 21' 35.66" E | |
Das Kino Gesellschaft für Kinoindustrie und Filmvertrieb m.b.H. | Ja | 14 April 1914 | 1 Januar 1930 | 48° 13' 22.33" N, 16° 21' 39.84" E | |
Fiag-Filmindustrie A.G. | Ja | 26 Juni 1923 | 4 April 1933 | 48° 11' 54.77" N, 16° 20' 59.16" E | |
Film-Verleih- und Vertriebsgesellschaft J. Handl m.b.H. | Ja | 3 März 1914 | 1 Januar 1930 | 48° 11' 34.99" N, 16° 20' 0.59" E | |
Friese & Kennedy Filmverleih- und Vertriebsgesellschaft m.b.H. | Ja | 12 November 1915 | 26 Januar 1945 | 48° 12' 3.12" N, 16° 20' 56.28" E | |
Helson-Gesellschaft für Beleuchtung, Beheizung und chemische Artikel m.b.H. | Ja | 20 Juli 1920 | 1 Januar 1930 | 48° 11' 52.63" N, 16° 21' 4.03" E | |
Howo Film- und Kinematografen-Vertriebsgesellschaft m.b.H. | Ja | 22 Juni 1920 | 1 Januar 1930 | 48° 11' 54.87" N, 16° 21' 0.36" E | |
Karol Filmvertrieb-Gesellschaft m.b.H. | Ja | 29 November 1918 | 1 Januar 1930 | 48° 12' 3.12" N, 16° 20' 56.28" E | |
Kiko-Film Gesellschaft m.b.H. | Ja | 4 August 1925 | 10 Januar 1933 | 48° 11' 51.42" N, 16° 20' 48.00" E | |
Kinema Film - Fabriks- und Handels-Aktiengesellschaft, Filiale Wien | Ja | 21 März 1919 | 4 April 1923 | 48° 11' 59.67" N, 16° 21' 3.29" E | |
Kommanditgesellschaft Ifuk Filmvertrieb- und Verleih Max Kurz | Ja | 10 Juli 1925 | 18 Oktober 1941 | 48° 11' 58.93" N, 16° 21' 17.07" E | |
Micco Film A.G. | Ja | 5 September 1924 | 18 Januar 1943 | 48° 11' 51.49" N, 16° 20' 47.91" E | |
Mitteleuropäische Film Aktiengesellschaft Mifa | Ja | 19 April 1922 | 24 Mai 1927 | 48° 12' 46.54" N, 16° 22' 50.61" E | |
Mondial Internationale Filmindustrie A.G. | Nein | 30 März 1920 | |||
Nordisk Films Co. Gesellschaft m.b.H. | Ja | 1 August 1916 | 10 September 1940 | 48° 11' 54.70" N, 16° 20' 59.18" E | |
Orientfilm Gesellschaft m.b.H. | Ja | 12 April 1923 | 1 Januar 1930 | 48° 12' 6.48" N, 16° 22' 32.26" E | |
Pan-Film A.G. | Ja | 24 Oktober 1922 | 18 September 1940 | 48° 12' 12.38" N, 16° 20' 56.81" E | |
Pan-Film-Gesellschaft m.b.H. | Ja | 4 März 1921 | 23 März 1923 | 48° 12' 12.39" N, 16° 20' 56.76" E | |
Patria Filmverleih- und Vertriebsgesellschaft m.b.H. | Ja | 9 Dezember 1919 | 1 Januar 1930 | 48° 12' 13.49" N, 16° 20' 56.80" E | |
Phönix Film-Aktiengesellschaftt | Ja | 26 Oktober 1923 | 12 Juli 1928 | 48° 12' 3.14" N, 16° 20' 56.14" E | |
Primax Kino-Maschinenfabrik und Filmgesellschaft m.b.H. | Ja | 30 Juli 1918 | 8 Januar 1943 | 48° 11' 56.96" N, 16° 21' 6.10" E | |
Raf Film-Monopol-Vertriebs- und Verleihgesellschaft m.b.H. | Ja | 22 August 1919 | 28 Januar 1930 | 48° 11' 54.84" N, 16° 21' 0.39" E | |
Reich & Co., Gesellschaft für Kinoindustrie Filmverleih- und Vertrieb m.b.H. | Ja | 8 März 1921 | 1 Januar 1930 | 48° 12' 4.87" N, 16° 20' 56.09" E | |
Rheinische Lichtbild Gesellschaft m.b.H. | Ja | 24 Oktober 1919 | 4 September 1925 | 48° 12' 4.23" N, 16° 21' 35.57" E | |
Sascha Filmindustrie Aktiengesellschaft | Ja | 10 September 1918 | 27 Dezember 1938 | 48° 12' 3.16" N, 16° 20' 56.28" E | |
Sascha-Filmindustrie AG | Ja | 1910 | 1938 | 48° 14' 57.57" N, 16° 19' 31.13" E | |
Star Filmfabriks- und Filmvertriebs-Aktiengesellschaft Zweigniederlassung Wien | Ja | 15 Juni 1917 | 7 November 1933 | 48° 12' 5.55" N, 16° 20' 57.17" E | |
Transocean Film Co. Gesellschaft m.b.H. | Ja | 1 August 1922 | 14 Juli 1941 | 48° 11' 59.64" N, 16° 21' 3.14" E | |
Vereinigte österreichische Film-Leihanstalten Gesellschaft m.b.H. | Ja | 3 Mai 1922 | 20 Dezember 1927 | 48° 12' 7.26" N, 16° 21' 5.47" E | |
Volo Filmindustrie A.G. | Ja | 9 Mai 1924 | 28 April 1933 | 48° 11' 49.42" N, 16° 20' 47.80" E | |
Wiener Lichtbilderei Gesellschaft m.b.H. | Ja | 4 Juli 1919 | 3 Juli 1940 | 48° 12' 5.49" N, 16° 20' 57.15" E | |
Österreichische Kulturfilm A.G. | Ja | 25 April 1924 | 20 Februar 1931 | 48° 12' 9.28" N, 16° 20' 55.94" E |
Siehe Kategorie:Filmindustrie.