Geburten

Aus Wien Geschichte Wiki
Wechseln zu:Navigation, Suche
Daten zum Eintrag
Datum vonDatum (oder Jahr) von
Datum bisDatum (oder Jahr) bis
Siehe auchVerweist auf andere Objekte im Wiki 
RessourceUrsprüngliche Ressource  Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien
Export RDF-Export (Resource Description Framework) RDF
Recherche
Letzte Änderung am 24.08.2013 durch WIEN1.lanm08w10

Es wurden noch keine Bezeichnungen erfasst!


Geburten.


1) Im jeweiligen Stadtgebiet wurden in den folgenden Stichjahren geboren (erste Zahl: Gesamtzahl der Geburten; zweite Zahl [in Klammer]: Lebendgeburten):

  • 1865: 25.623 (24.648)
  • 1880: 30.322 (28.963)
  • 1890: 28.762 (27.220)
  • 1900 (Eingemeindung der Vororte 1890/1892): 55.819 (52.364)
  • 1910: 48.669 (44.411)
  • 1923: 30.611 (27.765).
  • 1934: 11.359 (11.022)
  • 1938: 12.935 (12.645)
  • 1940 („Groß-Wien"): 31.022 (30.330)
  • 1950: 14.414 (14.140)
  • 1960: 17.573 (17.333)
  • 1970: 18.048 (17.892)
  • 1980: 14.500 (14.399)
  • 1990: 16.436 (16.376).


2) Von den Lebendgeburten waren ehelich (erste Zahl) beziehungsweise unehelich (zweite Zahl):

  • 1865: 12.736, 11.912
  • 1880: 16.090, 12.873.
  • 1890: 15.833, 11.387
  • 1900: 35.716, 16.648
  • 1910: 31.612, 12.799
  • 1923: 23.247, 4.518
  • 1934: 8.615, 2.407
  • 1938: 10.293, 2.352
  • 1940: 27.275, 3.055.
  • 1950: 11.955, 2.185
  • 1960: 15.512, 1.821
  • 1970: 16.227, 1.665
  • 1980: 12.563, 1.836
  • 1990: 13.060, 3.316.


3) Von den Lebendgeburten waren männlich (erste Zahl) beziehungsweise weiblich (zweite Zahl):

  • 1865: 12.688, 11.960
  • 1880: 14.792, 14.171
  • 1890: 13.972, 13.248
  • 1900: 26.778, 25.586
  • 1910: 22.706, 21.705
  • 1923: 14.334, 13.432
  • 1934: 5.733, 5.289
  • 1938: 6.465, 6.180
  • 1940: 15.626, 14.654
  • 1950: 7.312, 6.828
  • 1960: 8.970, 8.363
  • 1970: 9.347, 8.545
  • 1980: 7.487, 6.912
  • 1990: 8.450, 7.916


Eheschließungen, Säuglingssterblichkeit

Literatur

  • Statistische Handbücher
  • Statistische Taschenbücher