Übersicht über im Wiki verwendete Attribute.
Kategorie | Datentyp„Datentyp <span style="font-size:small;">(Has type)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, mit dem der Datentyp eines Attributs festgelegt wird. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. | Vokabular„Importiert aus <span style="font-size:small;">(Imported from)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das den Zusammenhang mit einem importierten Vokabular beschreibt. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. | Erlaubte Werte„Erlaubt Wert <span style="font-size:small;">(Allows value)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, mit dem die für ein Attribut zulässigen Datenwerte festgelegt werden. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. | Bezeichnung"Attributbezeichnung <span style="font-size:small;">(Preferred property label)</span>" ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das die bevorzugte Beschriftung eines Attributs speichert. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. | Beschreibung„Attributbeschreibung <span style="font-size:small;">(Property description)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das es erlaubt, ein Attribut im Kontext einer Sprache zu beschreiben. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. | VerwendungKategorien, in denen dieses Attribut verwendet wird | Zuletzt geändert„Zuletzt geändert <span style="font-size:small;">(Modification date)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der letzten Änderung einer Seite speichert. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last editor is | Text | 9 September 2014 10:05:35 | ||||||
Abgebildete Bauwerke | Attribute | Seite | Abgebildete Bauwerke (de) | Bauwerke, die auf einem Bild zu sehen sind. (de) | Bilder | 19 November 2019 10:06:31 | ||
Abgebildete Orte | Attribute | Seite | schema:contentLocation (schema | Schema.org) | Abgebildete Orte (de) | Orte, die auf einem Bild zu sehen sind. (de) | Bilder | 6 März 2023 10:22:52 | |
Abgebildete Personen | Attribute | Seite | Abgebildete Personen (de) | Personen, die auf einem Bild zu sehen sind. (de) | Bilder | 19 November 2019 10:05:23 | ||
Abteilung | Attribute | Text | Abteilung (de) | Nummer der Abteilung eines Bezirksgerichts (de) | Bezirksgericht | 18 Oktober 2022 16:11:58 | ||
Abweichende Namensform | Attribute | Text | schema:alternateName (schema | Schema.org) | Abweichende Namensform (de) Alternative name (en) | Alternative versions of the name (en) Alternative Formen des Namens wie z.B. Pseudonyme oder Mädchennamen im Format Nachname, Vorname (de) | Person | 23 Oktober 2024 18:42:05 | |
ACD | Attribute | Text | ACD (de) | Adresscode. (de) | Adressen | 3 April 2020 16:55:09 | ||
Adressanzeige | Attribute | Text | schema:address (schema | Schema.org) | Adressanzeige (de) | Adressanzeige (de) | Adressen | 5 Mai 2021 08:27:04 | |
Adressanzeige kurz | Attribute | Text | schema:address (schema | Schema.org) | Adressanzeige kurz (de) | Adressanzeige kurz (Straße Hausnummer) (de) | Adressen | 18 August 2022 09:56:56 | |
Adresse | Attribute | Seite | Adresse (de) Address (en) | Link zur Adresseite (de) Link of address page (en) | Datei | 29 Juli 2022 17:42:11 | ||
Adressen | Attribute | Seite | 9 April 2021 22:54:01 | |||||
AdressID | Attribute | Text | AdressID (de) | AdressID (ONR-ID) (de) | Adressen | 7 April 2020 08:24:38 | ||
Andere Bezeichnung | Attribute | Text | schema:alternateName (schema | Schema.org) | Andere Bezeichnung (de) Alternative Name (en) | Andere Bezeichnung für diesen Eintrag (de) Alternative name for this entry (en) | 19 Oktober 2021 20:20:47 | ||
Anmerkung | Attribute | Text | schema:description (schema | Schema.org) | Anmerkung (de) | Anmerkung oder Notiz. (de) | Personen | 18 Mai 2022 11:25:51 | |
Anzahl Administratoren | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 08:50:26 | |||||
Anzahl Adressen | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 08:50:50 | |||||
Anzahl aktiver Benutzer | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 11:12:53 | |||||
Anzahl Artikel | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 08:50:56 | |||||
Anzahl Bearbeitungen | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 08:51:03 | |||||
Anzahl Begriffe | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 08:51:09 | |||||
Anzahl Benutzer | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 08:51:16 | |||||
Anzahl Bilder | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 08:51:23 | |||||
Anzahl Czeike | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 08:51:30 | |||||
Anzahl der Amtssprache | Attribute Statistik | Zahl | 11 Januar 2024 15:48:12 | |||||
Anzahl der Ansichten | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 11:12:59 | |||||
Anzahl der Anstalten | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 11:13:04 | |||||
Anzahl der Artikel zur Quellenkunde | Attribute Statistik | Zahl | 11 Januar 2024 15:55:13 | |||||
Anzahl der Bauwerke | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 11:13:14 | |||||
Anzahl der Behörden | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 11:13:19 | |||||
Anzahl der Berge | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 11:13:25 | |||||
Anzahl der Berufsbezeichnungen | Attribute Statistik | Zahl | 11 Januar 2024 15:54:03 | |||||
Anzahl der Bezirke | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 11:13:31 | |||||
Anzahl der Bezirkspläne | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 11:13:36 | |||||
Anzahl der Brunnen | Attribute Statistik | Zahl | 11 Januar 2024 16:01:33 | |||||
Anzahl der Brücken | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 11:13:44 | |||||
Anzahl der Demonstrationen | Attribute Statistik | Zahl | 11 Januar 2024 16:23:56 | |||||
Anzahl der Denkmäler | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 11:13:50 | |||||
Anzahl der Dialektausdrücke | Attribute Statistik | Zahl | 11 Januar 2024 15:54:33 | |||||
Anzahl der Epochen | Attribute Statistik | Zahl | 11 Januar 2024 16:24:39 | |||||
Anzahl der Ereignisse | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 11:13:56 | |||||
Anzahl der Firmen | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 11:14:01 | |||||
Anzahl der Frauen | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 11:14:07 | |||||
Anzahl der Friedhöfe | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 11:14:12 | |||||
Anzahl der Gebäude | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 11:14:17 | |||||
Anzahl der Gedenktafeln | Attribute Statistik | Zahl | 12 Januar 2024 09:54:58 | |||||
Anzahl der Gewässer | Zahl | 20 Februar 2015 09:51:39 | ||||||
Anzahl der Grätzel | Zahl | 20 Februar 2015 09:58:57 | ||||||
Anzahl der Herrschaften | Zahl | 20 Februar 2015 10:04:44 | ||||||
Anzahl der Institutionen | Zahl | 20 Februar 2015 09:54:31 | ||||||
Anzahl der Karten | Zahl | 11 Februar 2015 12:01:19 | ||||||
Anzahl der Kundgebungen | Attribute Statistik | Zahl | 11 Januar 2024 16:29:36 | |||||
Anzahl der Landkarten | Zahl | 23 März 2015 14:51:20 | ||||||
Anzahl der Männer | Zahl | 20 Februar 2015 09:50:33 | ||||||
Anzahl der Naturereignisse | Attribute Statistik | Zahl | 11 Januar 2024 16:23:17 | |||||
Anzahl der Organisationen | Zahl | 12 September 2014 12:35:28 | ||||||
Anzahl der Orte | Zahl | 20 Februar 2015 09:59:27 | ||||||
Anzahl der Parks | Zahl | 20 Februar 2015 09:51:12 | ||||||
Anzahl der Personen | Zahl | 12 September 2014 12:34:35 | ||||||
Anzahl der Personen im Gedenktageindex | Zahl | 11 Dezember 2014 13:03:26 | ||||||
Anzahl der Pläne | Zahl | 20 Februar 2015 09:57:30 | ||||||
Anzahl der politischen Ereignisse | Attribute Statistik | Zahl | 11 Januar 2024 16:24:19 | |||||
Anzahl der politischen Parteien | Zahl | 20 Februar 2015 09:55:58 | ||||||
Anzahl der Sakralbauten | Zahl | 20 Februar 2015 09:52:36 | ||||||
Anzahl der Skizzen | Zahl | 20 Februar 2015 09:58:22 | ||||||
Anzahl der sonstigen Bauwerke | Zahl | 20 Februar 2015 09:53:36 | ||||||
Anzahl der sonstigen Organisationen | Zahl | 20 Februar 2015 09:56:14 | ||||||
Anzahl der sonstigen Topografischen Objekte | Zahl | 20 Februar 2015 09:52:08 | ||||||
Anzahl der Stadtpläne | Zahl | 20 Februar 2015 09:56:55 | ||||||
Anzahl der Topografischen Objekte | Zahl | 12 September 2014 12:34:05 | ||||||
Anzahl der Vereine | Zahl | 20 Februar 2015 09:54:13 | ||||||
Anzahl der Verkehrsflächen | Zahl | 20 Februar 2015 09:50:59 | ||||||
Anzahl der Vogelschauen | Zahl | 20 Februar 2015 09:58:10 | ||||||
Anzahl der Vororte | Zahl | 20 Februar 2015 09:59:07 | ||||||
Anzahl der Vorstädte | Zahl | 20 Februar 2015 09:59:16 | ||||||
Anzahl Erinnern | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 08:51:36 | |||||
Anzahl Grenzsteine | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 08:51:42 | |||||
Anzahl Harrer | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 08:51:48 | |||||
Anzahl Sonstiges | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 08:51:54 | |||||
Anzahl Stichworte | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 08:51:59 | |||||
Anzahl Verweise | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 08:52:10 | |||||
Anzahl Wirsig | Attribute Statistik | Zahl | 5 August 2022 11:12:47 | |||||
AP TIMESTAMP MODIFY | Attribute | Datum | AP TIMESTAMP MODIFY (de) | AP TIMESTAMP MODIFY. (de) | Adressen | 10 Mai 2021 14:55:28 | ||
Arbeitet zusammen mit | Attribute Beziehung, Bekanntschaft, Freundschaft | Seite | 16 April 2024 10:24:09 | |||||
Architekt | Seite | 9 September 2014 09:41:32 | ||||||
Art der Adresse | Attribute | Text | Geburtsadresse Wohnadresse Wirkungsadresse Letzte Wohnadresse Sterbeadresse | Art der Adresse (de) | Art der Adresse (de) | Personen | 10 Mai 2021 15:03:42 | |
Art der Karte | Attribute | Seite | Plan Ansicht Stadtplan Vogelschau Skizze Bezirksplan Landkarte Interaktive Karte Stadtgeschichtsforschung (Karten) | Art der Karte (de) | Art der Karte (de) | Karte | 19 Oktober 2023 07:53:26 | |
Art der Liegenschaft | Attribute | Text | Haus | Art der Liegenschaft (de) | Art der Liegenschaft (de) | Liegenschaft | 12 Januar 2024 22:24:25 | |
Art der Organisation | Attribute | Seite | Anstalt Behörde Firma Institution Verein Politische Partei Unternehmung Gericht Fonds Konfessionelle Verwaltungseinheit Kaffeehaus Kino Zeitung NS-Institution Museum Bank Zirkus Theater Korporation Stiftung Apotheke Grundherrschaft Spital Pflegeanstalt Bauwesen Dienstleistung Energiewirtschaft Handel Filmindustrie Landwirtschaft Verkehrswesen Industrie Gewerbe Tourismus Gastronomie Verlag Band Sonstige Organisation Brauerei Bildungseinrichtung | Art der Organisation (de) | Art der Organisation (de) | Organisation | 26 Januar 2024 14:52:43 | |
Art des Bauwerks | Seite | Gebäude Brücke Denkmal Sakralbau Synagoge Katholische Kirche Brunnen Kunst im öffentlichen Raum Sakrale Freiplastik Bad Stiege Sonstiges Bauwerk Kapelle Altkatholische Kirche Anglikanische Kirche Armenische Kirche Buddhistischer Stupa Evangelische Kirche A.B. Evangelische Kirche H.B. Griechisch-katholische Kirche Griechisch-orthodoxe Kirche Moschee Kraftwerk Wasserleitung Wasserbehälter Kanalisation | 8 April 2024 12:19:02 | |||||
Art des Begriffs | Seite | Amtssprache Berufsbezeichnung Dialektausdruck Begriffsklärung Quellenkunde Mythologische Figur/Sagengestalt | 22 März 2023 18:37:30 | |||||
Art des Ereignisses | Attribute | Seite | Anschlag Besetzung Brand Bürgerinitiative Demonstration Krieg Schlacht Epidemie Epoche Expedition Finanzkatastrophe Kundgebung Naturereignis Papstbesuch Petition Politisches Ereignis Besatzung Friedensvertrag Revolution Staatsbesuch Skandal Streik Veranstaltung Aktionstag Auktion Feier Parade Stadtführung Sportveranstaltung Versammlung Betriebsversammlung Wettbewerb Sonstiges Ereignis Gedenkveranstaltung Protestaktion Bürgerkrieg Dienststellenversammlung | 12 September 2022 08:21:21 | ||||
Art des Erinnerns | Attribute | Text | Denkmal Gedenkraum Ausstellung Installation Gedenktafel Bodenplatte Erläuterungstafel Parktafel Inschrift Grabmal Historisches Grab | 3 Mai 2024 09:57:41 | ||||
Art des Objekts | Attribute | Seite | Bezirk Grätzel Verkehrsfläche Friedhof Gewässer Berg Vorort Ort Herrschaft Vorstadt Markt Siedlung Grünfläche Wald Zielgebiet Stadtentwicklung Passage Katastralgemeinde Insel Sonstiges Topografisches Objekt Quelle (Hydrologie) | 16 Juli 2024 11:44:25 | ||||
Art des Stifters | Attribute | Text | Andere Staaten Bund Stadt Wien Bildungseinrichtungen Andere öffentl. Institutionen Betriebe und Belegschaften Parteien und Opferverbände Opfervertretungen Erinnerungsinitiativen Kulturorganisationen Kirchen Privatinitiativen | Art des/der Stifter*in (de) Type of donorm (en) | Art der Stifter*in oder des Stifters (de) Type of donor (en) | Erinnerung | 6 Januar 2023 12:59:21 | |
Ausfertigung | Attribute | Text | 9 April 2021 22:45:02 | |||||
Ausrichtung | Attribute | Text | 9 April 2021 22:45:11 | |||||
Ausstellungs-Objekte | Seite | 28 November 2016 14:09:44 | ||||||
Ausstellungs-URL | URL | 28 November 2016 14:09:26 | ||||||
Ausstellungsort | Text | 28 November 2016 14:08:52 | ||||||
Ausstellungstitel | Text | 28 November 2016 14:08:16 | ||||||
Ausstellungszeitraum | Text | 28 November 2016 14:08:36 | ||||||
Auszeichnung | Attribute | Text | schema:award (schema | Schema.org) | Auszeichnung (de) | Auszeichnung (de) | Personen | 9 April 2021 14:53:43 | |
Auszeichnungen | Seite | 9 September 2014 09:37:00 | ||||||
Baujahr | Datum | 9 September 2014 09:37:36 | ||||||
Bauperiode | Text | 9 September 2014 09:37:27 | ||||||
Bautyp | Text | 9 September 2014 09:37:18 | ||||||
Begräbnisdatum | Attribute | Datum | Bestattungsdatum (de) | Datum der Bestattung (de) | Personen | 12 Oktober 2019 17:27:32 | ||
Benannt nach | Seite | 9 September 2014 09:37:53 | ||||||
Beruf | Attribute | Text | schema:hasOccupation (schema | Schema.org) | Beruf (de) | Beruf (de) | Personen | 3 November 2022 17:33:08 | |
Beschreibung | Attribute | Text | schema:description (schema | Schema.org) | Beschreibung (de) | Beschreibung (de) | Karte | 16 April 2021 18:14:11 | |
Beschriftung | Attribute | Text | 9 April 2021 22:43:11 | |||||
Besitzer | Attribute | Seite | Besitzer*in (de) | Besitzer*in (de) | Liegenschaft | 7 Dezember 2023 13:32:40 | ||
Besondere Bauwerke | Seite | 9 September 2014 09:38:37 | ||||||
Bezeichnung | Text | 9 September 2014 09:39:00 | ||||||
Bezeichnungen | Seite | 9 September 2014 09:39:11 | ||||||
Beziehung | Text | 9 September 2014 09:39:20 | ||||||
Bezirk | Attribute | Zahl | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 9 April 2021 22:53:14 | ||||
Bezirksgericht | Attribute | Seite | Bezirksgericht (de) | Zuständiges Bezirksgericht (de) | Bezirksgericht | 18 Oktober 2022 16:11:44 | ||
Bezirksnummer | Zahl | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 20 März 2015 08:38:17 | |||||
Bier | Attribute | Zahl | Bier (de) | Bier (in Kreuzer/Liter) (de) | Kaufkraftrechner | 2 April 2024 12:43:33 | ||
Bild vorhanden | Attribute | Wahrheitswert | Bild vorhanden (de) Image available (en) | Ist zum Eintrag ein Bild vorhanden? (de) Is an image available? (en) | Sonstiges Person Topografisches Objekt Bauwerk Organisation Ereignis Karte Begriff Grenzstein Erinnerung | 10 Oktober 2019 17:13:19 | ||
Bilderkategorien | Attribute | Seite | Kategorien (de) | Im Bild dargestellte Kategorien (de) | Bilder | 18 November 2019 12:42:49 | ||
Bildname | Attribute | Seite | schema:photo (schema | Schema.org) | Bildname (de) Image name (en) | Name des Bildes (de) Name of image (en) | Topografische Objekte Personen Bauwerke Ereignisse Sonstiges Organisationen Karten Erinnern Grenzsteine Begriffe | 7 April 2021 19:48:57 | |
Bildquelle | Attribute | Text | Bildquelle (de) Image source (en) | Quellenangabe zum Bild (de) Source of image (en) | Bilder | 18 November 2019 09:41:31 | ||
Bildrechte | Attribute | Text | schema:license (schema | Schema.org) | Bildrechte (de) Image rights (en) | Bildnutzungsrechte (de) Usage rights of the image (en) | Bilder | 16 April 2021 18:16:35 | |
Exif:Image description | Attribute | Text | Bildtitel (de) Image title (en) | Titel des Bildes (de) Title of image (en) | Bilder | 18 November 2019 13:31:43 | ||
Bildungseinrichtung | Attribute | Text | Allgemeinbildende Höhere Schule Berufschule Berufsbildende Schule Gesamtschule Hochschule Universität Kindergarten Mittelschule Allgemeine Mittelschule Neue Mittelschule Hauptschule Polytechnische Schule Sonderschule Volkshochschule Volksschule | Bildungseinrichtung (de) | Bildungseinrichtung (de) | Organisation | 26 Januar 2024 15:03:53 | |
Bildunterschrift | Attribute | Text | schema:caption (schema | Schema.org) | Bildunterschrift (de) Image caption (en) | Information, die unterhalb des Bildes angezeigt werden soll (de) ICaption to be displayed below the image (en) | Topografische Objekte Personen Bauwerke Ereignisse Sonstiges Organisationen Karten Erinnern Grenzsteine Begriffe | 16 April 2021 18:17:47 | |
BildURL | Attribute | URL | schema:image (schema | Schema.org) | BildURL (de) ImageURL (en) | URL des Bildes (de) URL of the image (en) | Topografische Objekte Personen Bauwerke Ereignisse Sonstiges Organisationen Karten Erinnern Grenzsteine Begriffe | 7 April 2021 19:48:47 | |
BildURLklein | Attribute | URL | schema:thumbnailUrl (schema | Schema.org) | BildURLklein (de) ImageURLsmall (en) | Kleinere Bildversion (de) Smaller version of the image (en) | Topografische Objekte Personen Bauwerke Ereignisse Sonstiges Organisationen Karten Erinnern Grenzsteine Begriffe | 9 April 2021 12:50:06 | |
Biographie | Text | 9 September 2014 09:40:26 | ||||||
Bounding Box GK M34 | Text | 29 April 2015 09:17:04 | ||||||
Brot | Attribute | Zahl | Brot (de) | Brot (in Kreuzer/Kilogramm) (de) | Kaufkraftrechner | 2 April 2024 12:41:53 | ||
Buchstabe | Attribute | Text | 3 November 2022 16:26:23 | |||||
Buchtitel | Text | 9 Oktober 2015 12:56:04 | ||||||
Dateiname | Attribute | Text | Dateiname (de) Filename (en) | Name der Datei (de) Name of file (en) | Datei | 9 April 2021 22:40:58 | ||
Datierung | Attribute | Datum | Datierung (de) | Datum, an dem das Bild erstellt wurde (de) | Bilder | 18 November 2019 13:00:19 | ||
Datierungstyp | Attribute | Text | Datierungstyp (de) | Nähere Angabe zur Datierung (vor, um, nach, exakt) (de) | Bilder | 20 März 2020 08:53:52 | ||
Datum bis | Attribute | Datum | schema:endDate (schema | Schema.org) | Datum bis (de) Date to (en) | Datum (oder Jahr) bis (de) Date (or year) to (en) | Bauwerke Sonstiges Karte Grenzsteine Begriffe Topografisches Objekt Organisation Ereignis Erinnerung | 9 April 2021 23:01:06 | |
Datum bis unbekannt | Wahrheitswert | 15 November 2018 15:09:36 | ||||||
Datum von | Attribute | Datum | schema:startDate (schema | Schema.org) | Datum von (de) Date from (en) | Datum (oder Jahr) von (de) Date (or year) from (en) | 9 April 2021 12:53:39 | ||
Denkmal | Seite | 9 September 2014 09:44:26 | ||||||
Digitalisierter Volltext | URL | 9 Oktober 2015 12:57:08 | ||||||
Ehrengrab | Attribute | Text | historisches Grab ehrenhalber gewidmetes Grab Ehrengrab | Grabwidmung (de) | Grabwidmung als Ehrengrab, historisches oder ehrenhalber gewidmetes Grab (de) | Personen | 5 November 2022 09:43:43 | |
Einlagezahl | Text | 9 September 2014 09:44:36 | ||||||
Eintrittspreis | Text | 28 November 2016 14:09:10 | ||||||
Ereignis | Attribute | Seite | schema:participant (schema | Schema.org) | Ereignis (de) Event (en) | Ereignis, mit dem die Person in Verbindung gebracht wird (de) Event the person is connected to (en) | Person | 23 Oktober 2024 19:08:06 | |
Errichter | Attribute | Text | 9 April 2021 22:43:27 | |||||
Erscheinungsdatum | Datum | 9 Oktober 2015 13:03:51 | ||||||
Erscheinungsdatum bis | Datum | 9 Oktober 2015 12:57:36 | ||||||
Erscheinungsjahr | Attribute | Datum | schema:datePublished (schema | Schema.org) | Erscheinungsjahr (de) | Erscheinungsjahr (de) | Karten | 16 April 2021 19:08:08 | |
Erscheinungsjahr bis | Datum | 9 Oktober 2015 13:01:10 | ||||||
Erscheinungsmonat | Zahl | 9 Oktober 2015 12:59:44 | ||||||
Erscheinungsmonat bis | Zahl | 9 Oktober 2015 12:59:54 | ||||||
Erscheinungstag | Zahl | 9 Oktober 2015 12:59:31 | ||||||
Erscheinungstag bis | Zahl | 9 Oktober 2015 12:59:10 | ||||||
Erstellt von | Attribute | Text | Erstellt von (de) | Erstellt von (de) | Themenschwerpunkt | 16 April 2021 19:09:39 | ||
Familie | Seite | 9 September 2014 09:45:00 | ||||||
FID | Attribute | Text | 13 April 2021 15:38:00 | |||||
Fleisch | Attribute | Zahl | Fleisch (de) | Fleisch (in Kreuzer/Kilogramm) (de) | Kaufkraftrechner | 2 April 2024 12:43:07 | ||
Fläche | Attribute | Maß | Fläche (de) | Fläche (inQuadratmetern). (de) | Adressen | 3 April 2020 17:01:10 | ||
foaf:homepage | Imported vocabulary | URL | foaf:homepage (foaf | Friend Of A Friend) | URL of the homepage of something, which is a general web resource. (en) | 19 Juli 2018 13:53:19 | |||
foaf:knows | Imported vocabulary | Seite | foaf:knows (foaf | Friend Of A Friend) | A person known by this person (indicating some level of reciprocated interaction between the parties). (en) | 19 Juli 2018 13:53:18 | |||
foaf:name | Imported vocabulary | Text | foaf:name (foaf | Friend Of A Friend) | A name for some thing or agent. (en) | 19 Juli 2018 13:53:19 | |||
Friedhof | Attribute | Seite | Friedhof (de) | Friedhof, auf dem eine Person begraben wurde (de) | Personen | 5 November 2022 14:46:54 | ||
Friedhofsadresse | Text | 9 September 2014 09:45:19 | ||||||
Friedhöfe | Text | 9 September 2014 09:45:27 | ||||||
Frühere Bezeichnung | Text | 9 September 2014 09:45:43 | ||||||
Frühere Namensform | Text | 9 September 2014 09:45:52 | ||||||
Früherer Bezirk | Attribute | Zahl | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 9 April 2021 22:47:30 | ||||
Funktion | Attribute | Text | schema:jobTitle (schema | Schema.org) | Funktion (de) | Funktion einer Person (in einer Organisation) (de) | Personen | 2 April 2024 14:25:44 | |
Funktion bis | Attribute | Datum | schema:endDate (schema | Schema.org) | Funktion bis (de) | Datum (oder Jahr) des Endes der Funktion (de) | 3 April 2024 08:08:49 | ||
Funktion von | Attribute | Datum | schema:startDate (schema | Schema.org) | Funktion von (de) | Datum (oder Jahr) des Beginns der Funktion (de) | 2 April 2024 18:18:31 | ||
Funktionen | Seite | 9 September 2014 09:46:27 | ||||||
Funktionsanzeige | Attribute | Text | Funktionsanzeige (de) | Anzeige der Funktion einer Person (de) | Personen | 18 April 2024 16:13:32 | ||
Geburtsdatum | Attribute | Datum | schema:birthDate (schema | Schema.org) | Geburtsdatum (de) | Datum der Geburt (de) | Personen | 10 November 2022 07:34:33 | |
Geburtsjahr | Attribute | Text | Geburtsjahr (de) Birth year (en) | Geburtsjahr (de) Year of birth (en) | Person | 1 August 2022 09:51:10 | ||
Geburtsmonat | Attribute | Zahl | Geburtsmonat (de) Birth month (en) | Geburtsmonat (de) Month of birth (en) | Person | 1 August 2022 09:52:05 | ||
Geburtsort | Attribute | Text | schema:birthPlace (schema | Schema.org) | Geburtsort (de) | Ort der Geburt (de) | Personen | 9 April 2021 13:22:46 | |
Geburtstag | Attribute | Zahl | Geburtstag (de) Birth day (en) | Geburtstag (de) Day of birth (en) | Person | 1 August 2022 09:53:01 | ||
Gemeinde | Text | 9 September 2014 09:56:01 | ||||||
Gemeindebau | Attribute | Wahrheitswert | 9 April 2021 22:40:41 | |||||
Geschlecht | Text | schema:gender (schema | Schema.org) | männlich weiblich divers inter offen keine Angabe | 29 Juni 2022 07:07:49 | ||||
Geschlechtsspezifik | Attribute | Text | Frauen Männer Beide | 9 April 2021 22:55:29 | ||||
Geschoßanzahl | Zahl | 9 September 2014 09:56:26 | ||||||
Gewalt | Attribute | Wahrheitswert | 9 April 2021 22:41:56 | |||||
Gewidmet | Attribute | Seite | 9 April 2021 22:55:38 | |||||
GND | Attribute | Externe Kennung | gndo:gndIdentifier (gndo | GND Ontology (Integrated Authority File)) | GND (de) | Gemeindsame Normdatei (de) Integrated Authority File (en) | 16 Februar 2021 11:02:04 | ||
GND Geburtsort | Externe Kennung | 5 November 2020 09:22:40 | ||||||
GND Sterbeort | Externe Kennung | 5 November 2020 09:22:56 | ||||||
Grabstelle | Text | 17 Dezember 2014 22:15:05 | ||||||
Grabstelle aufgelassen | Wahrheitswert | 24 November 2022 20:46:07 | ||||||
Grabstelle Link | URL | 29 April 2015 10:15:26 | ||||||
Grenzsteinlage | Attribute | Text | 9 April 2021 22:43:36 | |||||
Grenzsteinobjekt | Attribute | Seite | 9 April 2021 22:46:50 | |||||
GrundbuchNr | Attribute | Text | Grundbuchabteilung-Nummer (de) | Nummer aus dem Grundbuch. (de) | Adressen | 12 Mai 2020 09:12:17 | ||
Grundeigentümer | Attribute | Text | 9 April 2021 22:43:44 | |||||
Gruppe | Attribute | Text | GegnerInnen Alliierte und widerständige Soldaten NS-Opfer generell Jüdinnen und Juden Roma und Sinti Religiöse ZwangsarbeiterInnen SlowenInnen Opfer der NS-Medizin Homosexuelle Kriegsopfer Andere | 9 April 2021 22:55:49 | ||||
Gulden Jahr | Attribute | Text | Jahr (de) | Jahresangabe für die Gültigkeit (de) | Kaufkraft | 14 April 2023 09:37:05 | ||
Has property usage | Seite | Attributverwendung (de) | Kategorien, in denen dieses Attribut verwendet wird (de) | 10 Oktober 2019 17:08:00 | ||||
Hat Mäzenin oder Mäzen | Attribute Beziehung, Bekanntschaft, Freundschaft | Seite | agrelon:hasPatron (agrelon | AgRelOn (Agent Relationship Ontology)) | 16 April 2024 10:24:16 | ||||
Hausnummer | Attribute | Text | 9 April 2021 22:53:33 | |||||
HistorikerInnenkommission | Attribute | Text | 9 April 2021 22:50:47 | |||||
Historisch | Attribute | Wahrheitswert | Historisch (de) Historical (en) | Existiert nicht mehr (de) Does not exist anymore (en) | Person Topografisches Objekt Bauwerk Organisation Grenzstein Erinnerung | 10 Oktober 2019 17:14:00 | ||
Historischer Bezug | Attribute | Text | Austrofaschismus Nationalsozialismus Austrofaschismus und Nationalsozialismus Zweiter Weltkrieg Keine Bezugnahme Antike | 9 April 2021 22:56:07 | ||||
Höhere Bildauflösung | Attribute | URL | Link zum Digitalisat (de) | Link zu hochauflösendem Digitalisat (de) | Bilder | 20 März 2020 08:16:15 | ||
Icon | Seite | 9 Oktober 2018 10:16:47 | ||||||
Institution | Attribute | Seite | Verwahrende Institution (de) | Institution, die das Bild (oder Objekt) verwahrt. (de) | Bilder | 20 März 2020 08:20:02 | ||
Ist Adoptivelternteil von | Attribute Familiäre Beziehung | Seite | agrelon:hasAdoptiveChild (agrelon | AgRelOn (Agent Relationship Ontology)) | 16 April 2024 10:14:19 | ||||
Ist Adoptivkind von | Attribute Familiäre Beziehung | Seite | agrelon:hasAdoptiveParent (agrelon | AgRelOn (Agent Relationship Ontology)) | 16 April 2024 10:13:48 | ||||
Ist beeinflusst von | Attribute Beziehung, Bekanntschaft, Freundschaft | Seite | agrelon:hasInfluenceDonor (agrelon | AgRelOn (Agent Relationship Ontology)) | 16 April 2024 10:13:12 | ||||
