Karte der im Wien Geschichte Wiki erfassten Einträge aus der Kategorie Erinnern in Liesing.
Karte
Tabelle
Datum vonDatum (oder Jahr) von | Datum bisDatum (oder Jahr) bis | KoordinatenGeografische Koordinaten im Format EPSG:4326 | |
---|---|---|---|
Ausstellung Widerstand und Verfolgung - Bezirksmuseum Liesing | 2013 | 48° 8' 42.37" N, 16° 17' 33.19" E | |
Bhutan-Kulturdenkmal | 2010 | 48° 9' 21.71" N, 16° 16' 24.34" E | |
Denkmal Franz Heindl und Viktor Mrnustik | 2009 | 48° 7' 59.95" N, 16° 17' 37.52" E | |
Denkmal Franz Heindl und Viktor Mrnustik - Varta Werk | 1950 | 2009 | 48° 8' 1.98" N, 16° 17' 25.03" E |
Denkmal für Gefallene der Weltkriege mit Opfern des Austrofaschismus | 1960 | 48° 7' 55.74" N, 16° 17' 37.88" E | |
Denkmal für neun Widerstandskämpfer - MAN-Werk | 1988 | 48° 8' 21.55" N, 16° 17' 51.63" E | |
Erläuterungstafel Alma-König-Weg | 2004 | 48° 8' 46.35" N, 16° 16' 56.60" E | |
Erläuterungstafel Brüder-Heindl-Gasse | 1997 | 48° 7' 56.41" N, 16° 17' 18.65" E | |
Erläuterungstafel Elisabeth-Bergner-Weg | 2000 | 48° 9' 3.04" N, 16° 18' 59.86" E | |
Erläuterungstafel Ernst-Krenek-Gasse | 2011 | 48° 8' 7.56" N, 16° 20' 33.38" E | |
Erläuterungstafel Hilde-Spiel-Gasse | 2004 | 48° 8' 8.65" N, 16° 17' 9.12" E | |
Erläuterungstafel Kanitzgasse | 1997 | 48° 9' 9.12" N, 16° 16' 11.50" E | |
Erläuterungstafel Karl-Schafhauser-Weg | 2013 | 48° 8' 14.90" N, 16° 16' 51.73" E | |
Erläuterungstafel Klostermanngasse | 1995 | 48° 8' 28.28" N, 16° 17' 45.34" E | |
Erläuterungstafel Kunkegasse | 2016 | 48° 8' 45.39" N, 16° 16' 12.55" E | |
Erläuterungstafel Vera-Schwarz-Gasse | 2012 | 48° 8' 10.59" N, 16° 20' 17.44" E | |
Erläuterungstafel Walter-Jurmann-Gasse | 2004 | 48° 9' 11.33" N, 16° 18' 4.26" E | |
Freiheitskämpferdenkmal | 1954 | 48° 8' 31.81" N, 16° 17' 59.70" E | |
Gedenkstein Therese Klostermann | 1990 | 48° 8' 31.89" N, 16° 17' 46.23" E | |
Gedenktafel Alois Hudec, Gustav Kiesel, Wilhelm Weixelbraun (2) | 2005 | 48° 8' 22.86" N, 16° 21' 13.39" E | |
Gedenktafel für die Opfer 1939-1945 (23, Ketzergasse 48) | 48° 7' 37.97" N, 16° 18' 44.48" E | ||
Gedenktafel Hans Weber | 1962 | 48° 7' 36.58" N, 16° 18' 50.46" E | |
Gedenktafel Hans Werndl | 2015 | 48° 8' 45.96" N, 16° 17' 44.89" E | |
Gedenktafel Hedy Blum | 2002 | 48° 8' 51.65" N, 16° 17' 40.27" E | |
Gedenktafel Sammlungspunkt Februarkämpfer in Liesing | 2004 | 48° 8' 8.46" N, 16° 16' 26.07" E | |
Gedenktafel Zerstörung Synagoge Dirmhirngasse | 2005 | 48° 8' 19.11" N, 16° 17' 3.96" E | |
Josef-Bayer-Gedenkstein | 48° 9' 4.50" N, 16° 14' 38.59" E | ||
Kriegerdenkmal (23, Mauer) | 1922 | 48° 9' 3.83" N, 16° 16' 2.21" E | |
Mausoleum Löwenthal | 1865 | 48° 7' 53.77" N, 16° 17' 36.83" E | |
Nansendenkmal | 48° 8' 44.26" N, 16° 16' 58.31" E | ||
Parkbenennungstafel Rudolf Hatschek | 1955 | 48° 8' 37.79" N, 16° 17' 47.52" E | |
Plakat zum Gedenken an Karl Schafhauser | 2013 | 48° 8' 16.34" N, 16° 16' 51.82" E | |
Stein der Erinnerung - Adele und Valerie Machauf | 2017 | 48° 8' 17.35" N, 16° 17' 16.95" E | |
Stein der Erinnerung - Alfred Kleppner | 2016 | 48° 9' 22.77" N, 16° 18' 46.34" E | |
Stein der Erinnerung - Alfred Weisel | 2016 | 48° 9' 19.63" N, 16° 18' 32.00" E | |
Stein der Erinnerung - Bela Ungar und Eugenie Ungar | 2016 | 48° 9' 21.32" N, 16° 18' 42.79" E | |
Stein der Erinnerung - Elsa Weiss | 2016 | 48° 9' 15.70" N, 16° 18' 32.59" E | |
Stein der Erinnerung - Ernst Buchbinder | 2017 | 48° 8' 56.40" N, 16° 19' 41.03" E | |
Stein der Erinnerung - Familie Beran | 2014 | 48° 8' 51.79" N, 16° 15' 55.13" E | |
Stein der Erinnerung - Familie Blum | 2013 | 48° 8' 22.42" N, 16° 17' 23.95" E | |
Stein der Erinnerung - Familie Czerner | 2015 | 48° 8' 14.47" N, 16° 17' 12.74" E | |
Stein der Erinnerung - Familie Drill | 2014 | 48° 8' 52.18" N, 16° 16' 5.29" E | |
Stein der Erinnerung - Familie Frischwasser | 2015 | 48° 8' 13.01" N, 16° 17' 12.08" E | |
Stein der Erinnerung - Familie Hatschek und Adolf Denkscherz | 2014 | 48° 8' 52.97" N, 16° 17' 27.84" E | |
Stein der Erinnerung - Familie Kunke | 2014 | 48° 9' 1.20" N, 16° 15' 27.01" E | |
Stein der Erinnerung - Familie Machauf | 2015 | 48° 8' 13.93" N, 16° 17' 13.19" E | |
Stein der Erinnerung - Familie Neumann | 2015 | 48° 8' 12.50" N, 16° 16' 59.70" E | |
Stein der Erinnerung - Familie Reismann | 2015 | 48° 8' 21.87" N, 16° 17' 23.30" E | |
Stein der Erinnerung - Familie Schleifer | 2014 | 48° 9' 1.13" N, 16° 16' 20.09" E | |
Stein der Erinnerung - Familie Schnee | 2015 | 48° 8' 36.38" N, 16° 17' 33.12" E | |
Stein der Erinnerung - Flora und Ferdinand Gans | 2017 | 48° 9' 1.02" N, 16° 16' 58.54" E | |
Stein der Erinnerung - Franz Heindl | 2016 | 48° 8' 3.83" N, 16° 17' 17.80" E | |
Stein der Erinnerung - Helene und Ruth Fuchs | 2016 | 48° 8' 13.51" N, 16° 16' 9.06" E | |
Stein der Erinnerung - Johann Teufel | 2014 | 48° 8' 39.81" N, 16° 15' 46.46" E | |
Stein der Erinnerung - Johanna Weiss | 2016 | 48° 9' 13.87" N, 16° 15' 30.84" E | |
Stein der Erinnerung - Karl Griesbach | 2014 | 48° 8' 55.62" N, 16° 17' 15.95" E | |
Stein der Erinnerung - Karl Lasser | 2017 | 48° 8' 55.51" N, 16° 16' 59.79" E | |
Stein der Erinnerung - Käthe Leichter | 2015 | 48° 9' 23.27" N, 16° 16' 29.38" E | |
Stein der Erinnerung - Leopold Hofmann | 2014 | 48° 8' 54.47" N, 16° 17' 19.41" E | |
Stein der Erinnerung - Ludwig Ordower | 2014 | 48° 9' 1.83" N, 16° 15' 38.51" E | |
Stein der Erinnerung - Ludwig Tichler | 2015 | 48° 8' 51.05" N, 16° 17' 38.62" E | |
Stein der Erinnerung - Martha Arnstein | 2015 | 48° 8' 51.00" N, 16° 17' 38.73" E | |
Stein der Erinnerung - Michael Heindl | 2016 | 48° 7' 59.11" N, 16° 16' 41.38" E | |
Stein der Erinnerung - Rosa Kominik und Adele Kohn | 2016 | 48° 9' 14.21" N, 16° 15' 58.91" E | |
Stein der Erinnerung - Rosa und Arnold Gerstl | 2016 | 48° 9' 23.59" N, 16° 18' 37.92" E | |
Stein der Erinnerung - Rosa und Ernst Goldstein | 2017 | 48° 8' 34.98" N, 16° 17' 49.60" E | |
Stein der Erinnerung - Rudolf Fuchs | 2015 | 48° 8' 38.03" N, 16° 17' 34.22" E | |
Stein der Erinnerung - Siegfried Singer | 2015 | 48° 8' 13.41" N, 16° 17' 12.47" E | |
Stein der Erinnerung - Steffi Kunke | 2014 | 48° 8' 51.48" N, 16° 16' 14.31" E | |
Stein der Erinnerung - Therese Klostermann | 2013 | 48° 8' 28.16" N, 16° 17' 43.76" E | |
Stein der Erinnerung - Wilhelm Fuchs | 2015 | 48° 8' 33.47" N, 16° 17' 31.50" E | |
Steine der Erinnerung für HausbewohnerInnen | 2015 | 48° 8' 20.55" N, 16° 17' 22.44" E | |
Urbani-Bildstock |