Datumstest
22. 11. 2024
Heute haben Geburtstag: Alisa Stadler (1914), Andreas Hofer (Freiheitskämpfer) (1767), Bela von Juhos (1901), Edmund von Herzfeld (1857), Emanuel Abraham (1890), Emanuel Feuermann (1902), Erich Dolezal (1902), Eugen Schöfer (1862), Ferdinand Kitt (1887), Franz Mannsbarth (1877), Franz Stauracz (1855), Friedrich Hermann Scheibe (1843), Friedrich Schembor (1898), Fritz Mauthner (1849), Grete Neuwalder (1898), Hans Holt (1909), Hans Weber (Musiker) (1905), Heinrich von Ficker (1881), Hermann Fischer (1876), Ingrid Korosec (1940), Joachim Bissmeier (1936), Joachim Müller (1932), Johann Gruss (1790), Josef Bartosch (1879), Josef Danilowatz (1877), Josef Gasser (1816), Karl Honay (1891), Karl Rudolf (1886), Konradin Kreutzer (1780), Kurt Ehrenberg (1896), Maria Lazar (1895), Maria Loley (1924), Maria Theresia von Trattner (1758), Michael Loudon (1950), Michael Staikos (1946), Oskar Pilzer (1882), Paul Richter (Politiker) (1887), Peter Gerl (Vater) (1795), Rudi Staeger (1947), Sabine Ladstätter (1968), Senta Benesch (1913), Siegfried Melchinger (1906), Siegmund Herzka (1843), Theophil Antonicek (1937), Walter Wodak (1908), Wilhelm Franz List (1864)
Personendaten
Person | GeburtsdatumDatum der Geburt | GeburtstagGeburtstag | GeburtsmonatGeburtsmonat | GeburtsjahrGeburtsjahr | SterbedatumSterbedatum | SterbetagSterbetag | SterbemonatSterbemonat | SterbejahrSterbejahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abraham a Sancta Clara | 2 Juli 1644 | 2 | 7 | 1644 | 1 Dezember 1709 | 1 | 12 | 1709 |
Abraham Broch | 21 September 1834 | 21 | 9 | 1834 | 12 Juli 1914 | 12 | 7 | 1914 |
Abraham Epstein | 19 Dezember 1841 | 19 | 12 | 1841 | 4 April 1918 | 4 | 4 | 1918 |
Abraham Myron Schein | 3 September 1871 | 3 | 9 | 1871 | 15 Januar 1950 | 15 | 1 | 1950 |
Abraham Welzer | 9 Juli 1907 | 9 | 7 | 1907 | 13 September 1942 | 13 | 9 | 1942 |
Achilles Melingo | 12 März 1824 | 12 | 3 | 1824 | 9 November 1889 | 9 | 11 | 1889 |
Achilles Thommen | 25 Mai 1832 | 25 | 5 | 1832 | 21 August 1893 | 21 | 8 | 1893 |
Achim Benning | 20 Januar 1935 | 20 | 1 | 1935 | 29 Januar 2024 | 29 | 1 | 2024 |
Achim Freyer | 30 März 1934 | 30 | 3 | 1934 | ||||
Ada Christen | 6 März 1839 | 6 | 3 | 1839 | 19 Mai 1901 | 19 | 5 | 1901 |
Ada Lovelace | 10 Dezember 1815 | 10 | 12 | 1815 | 27 November 1852 | 27 | 11 | 1852 |
Adalbert | 990 JL | 0990 | 26 Mai 1055 JL | 26 | 5 | 1055 | ||
Adalbert Busta | 9 Juni 1923 | 9 | 6 | 1923 | 2 April 2018 | 2 | 4 | 2018 |
Adalbert Della Torre | 25 November 1796 | 25 | 11 | 1796 | 31 März 1871 | 31 | 3 | 1871 |
Adalbert Duchek | 1 Dezember 1824 | 1 | 12 | 1824 | 2 März 1882 | 2 | 3 | 1882 |
Adalbert Duschek | 2 Oktober 1895 | 2 | 10 | 1895 | 7 Juni 1957 | 7 | 6 | 1957 |
Adalbert Franz Seligmann | 2 April 1862 | 2 | 4 | 1862 | 13 Dezember 1945 | 13 | 12 | 1945 |
Adalbert Fuchs (Agrarwissenschaftler) | 5 Juni 1814 | 5 | 6 | 1814 | 7 Januar 1886 | 7 | 1 | 1886 |
Adalbert Fuchs (Historiker) | 12 September 1868 | 12 | 9 | 1868 | 15 November 1930 | 15 | 11 | 1930 |
Adalbert Fuchs (Ophthalmologe) | 13 Dezember 1887 | 13 | 12 | 1887 | 12 November 1973 | 12 | 11 | 1973 |
Adalbert Goldschmidt | 5 Mai 1848 | 5 | 5 | 1848 | 21 Dezember 1906 | 21 | 12 | 1906 |
Adalbert Gyrowetz | 19 Februar 1763 | 19 | 2 | 1763 | 18 März 1850 | 18 | 3 | 1850 |
Adalbert Klaar | 27 August 1900 | 27 | 8 | 1900 | 23 Mai 1981 | 23 | 5 | 1981 |
Adalbert Markovits | 29 Juni 1897 | 29 | 6 | 1897 | 28 Oktober 1941 | 28 | 10 | 1941 |
Adalbert Mikulicz | 30 September 1916 | 30 | 9 | 1916 | 22 März 1973 | 22 | 3 | 1973 |
Adalbert Millik | 17 Dezember 1881 | 17 | 12 | 1881 | 21 Juni 1941 | 21 | 6 | 1941 |
Adalbert Pilch | 16 Februar 1917 | 16 | 2 | 1917 | 10 Dezember 2004 | 10 | 12 | 2004 |
Adalbert Prey | 16 Oktober 1873 | 16 | 10 | 1873 | 22 Dezember 1949 | 22 | 12 | 1949 |
Adalbert Schindelar | 5 Januar 1865 | 5 | 1 | 1865 | 11 Oktober 1926 | 11 | 10 | 1926 |
Adalbert Schmidt | 17 August 1804 | 17 | 8 | 1804 | 2 März 1868 | 2 | 3 | 1868 |
Adalbert Stifter | 23 Oktober 1805 | 23 | 10 | 1805 | 28 Januar 1868 | 28 | 1 | 1868 |
Adalbert von Fuchs | 29 Januar 1846 | 29 | 1 | 1846 | 11 März 1929 | 11 | 3 | 1929 |
Adalbert von Waltenhofen-Eglofsheim | 14 Mai 1828 | 14 | 5 | 1828 | 5 Februar 1914 | 5 | 2 | 1914 |
Adalberta Kiessewetter | 24 Februar 1887 | 24 | 2 | 1887 | ||||
Adam Albert Neipperg | 8 April 1775 | 8 | 4 | 1775 | 22 Februar 1829 | 22 | 2 | 1829 |
Adam Albert von Henikstein | 1745 | 1745 | 20 Dezember 1811 | 20 | 12 | 1811 | ||
Adam Baldauf | 1570 JL | 1570 | 1631 | 1631 | ||||
Adam Betz | 1873 | 1873 | 1924 | 1924 | ||||
Adam Burg | 28 Januar 1797 | 28 | 1 | 1797 | 1 Februar 1882 | 1 | 2 | 1882 |
Adam Franz Koller von Kereszten | 15 April 1723 | 15 | 4 | 1723 | 15 Juli 1783 | 15 | 7 | 1783 |
Adam Franz von Schwarzenberg | 25 September 1680 | 25 | 9 | 1680 | 11 Juni 1732 | 11 | 6 | 1732 |
Adam Handlirsch | 5 Februar 1864 | 5 | 2 | 1864 | 24 März 1890 | 24 | 3 | 1890 |
Adam Hildwein | 1759 | 1759 | 10 März 1833 | 10 | 3 | 1833 | ||
Adam Isak Arnsteiner | 1721 | 1721 | 21 Oktober 1785 | 21 | 10 | 1785 | ||
Adam Johann Braun | 1748 | 1748 | 20 März 1827 | 20 | 3 | 1827 | ||
Adam Latschka | 5 Juni 1847 | 5 | 6 | 1847 | 3 Juli 1905 | 3 | 7 | 1905 |
Adam Müller | 30 Juni 1779 | 30 | 6 | 1779 | 17 Januar 1829 | 17 | 1 | 1829 |
Adam Müller-Guttenbrunn | 22 Oktober 1852 | 22 | 10 | 1852 | 5 Januar 1923 | 5 | 1 | 1923 |
Adam Niernberger | 8 Dezember 1759 | 8 | 12 | 1759 | 2 Oktober 1842 | 2 | 10 | 1842 |
Adam Politzer | 1 Oktober 1835 | 1 | 10 | 1835 | 10 September 1920 | 10 | 9 | 1920 |
… weitere Ergebnisse |