Bilder (Metadaten)
Aus Wien Geschichte Wiki
Diese Seite dient zur Verwaltung der Metadaten bei Bildern.
Haupbilder bei Artikeln
Bild | SeitenName des Bildes | BildunterschriftInformation, die unterhalb des Bildes angezeigt werden soll⠉ | BildquelleQuellenangabe zum Bild⠉ | BildrechteBildnutzungsrechte⠉ | BildquelleQuellenangabe zum Bild | BildrechteBildnutzungsrechte |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagerhaus Hochwasser 1954 | Hochwasser beim Städtischen Lagerhaus (2., Engerthstraße 257), 14. Juli 1954 Hochwasser beim Städtischen Lagerhaus (2., Engerthstraße 257), 14. Juli 1954 | Wiener Stadt- und Landesarchiv, Presse- und Informationsdienst, FC1: 24.54277.01 | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Winter 1946/47 | Aufnahme aus dem Winter 1946/1947, 19. Februar 1947 | Wiener Stadt- und Landesarchiv, Presse- und Informationsdienst, FC1: 24.47037.01 | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Wärmestuben | Wärmestubenaktion der Gemeinde Wien (1946) | WStLA, Fotos des Presse- und Informationsdienstes, FC1: 46129/2 | CC BY-NC-ND 4.0 | WStLA, Fotos des Presse- und Informationsdienstes, FC1: 46129/2 | CC BY-NC-ND 4.0 | |
Care-Pakete Zentralbüro von C.A.R.E. in Wien | Ausgabe der Care-Pakete (1947) Zentralbüro von C.A.R.E. in Wien (1., Schottenring 18), 1947. | WStLA, Fotos des Presse- und Informationsdienstes, FC1: 4756/2 | CC BY-NC-ND 4.0 | WStLA, Fotos des Presse- und Informationsdienstes, FC1: 4756/2 | CC BY-NC-ND 4.0 | |
Tuberkulose im Nachkriegs-Wien | Ausgabe von CARE-Paketen an tuberkulose-gefährdete Kinder durch die schwedische Hilfsaktion "Rädda Barnen", 5. Juli 1948 | Wiener Stadt- und Landesarchiv, Presse- und Informationsdienst, FC1: 21.48099.02 | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Gebietsänderungsgesetz | Darstellung der neuen Grenzen Wiens im Rahmen des Gebietsänderungsgesetzes, 19. Juli 1954 | Wiener Stadt- und Landesarchiv, Presse- und Informationsdienst, FC1: 23.54282.01 | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Stadtplan, Groß-Wien (um 1940) | "Groß-Wien. Übersicht der Bezirkseinteilung", um 1940 | Wien Museum, Inv.Nr. 208712 | CC BY-NC-ND 4.0 | Wien Museum, Inv.Nr. 208712 | CC BY-NC-ND 4.0 | |
Reichsgau Wien Groß-Wien Wien und Umgebung (1938-1946) | Grenzen von Wien zwischen 1938 und 1955 Wien und Umgebung (1938-1946) Grenzziehungen von Wien zwischen 1938 und 1946 | WStLA, Kartografische Sammlung, Sammelbestand, P1: 1460G WStLA, Kartographische Sammlung, P1: 1460G | CC BY-NC-ND 4.0 CC BY-NC-ND 4.0 | WStLA, Kartografische Sammlung, Sammelbestand, P1: 1460G | CC BY-NC-ND 4.0 | |
Johann Nepomuk Vogl | Johann Nepomuk Vogl, 1849 | Wien Museum, Inv.-Nr. 29697 | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Alser Straße Skodagasse | Skodagasse 27 / Alser Straße 35, 1907 Skodagasse 27 / Alser Straße 35, 1907 | Wien Museum, Inv.Nr. 33213, Foto: A. Stauda | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Große Sperlgasse | 2., Große Sperlgasse 29, 1902 | Wien Museum, Inv.Nr. 27724, Foto: A. Stauda | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Autobahn | Südosttangente 1978 | WStLA_media_wien_Flugbilder_FB1_FL06272 | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Bezirksmuseum Landstraße | Ausstellung am alten Standort des Bezirksmuseums Landstraße (3., Rochusgasse 16), 25. Februar 1950 | Wiener Stadt- und Landesarchiv, FC1: 2.50051.01 | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Johann-Strauss-Gedenktafel (1, Kumpfgasse 11) | Gedenktafel am Sterbehaus von Johann Strauß (Vater) († 1849) in 1., Kumpfgasse 11, Foto vom 20. November 1949 | Wiener Stadt- und Landesarchiv, FC1: 2.49348.02 | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Jugend am Werk | Aufnahme aus der Zentrale, Oktober 1953 | CC BY-NC-ND 4.0 | Wiener Stadt- und Landesarchiv, Fotos PID, FC1: 3.53338.01 | CC BY-NC-ND 4.0 | ||
Gaußplatz | 20., Gaußplatz; Übersicht gegen die Klosterneuburger Straße und Jägerstraße, 1939 | ÖNB, 74.736B POR MAG | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Mathildenplatz (2, 20) | 20., Mathildenplatz (seit 1919 Gaußplatz) mit Einmündung der Treustraße und Klosterneuburger Straße, Postkarte, 1920 | ÖNB, AKON_AK036_232 | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Kärntner Straße 38 | Amerika-Haus / US-Information Center) in (1., Kärntner Straße 38). | ÖNB, US 23.198 POR MAG | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Treustraße | Volksschule (20., Treustraße 9), um 1930 | ÖNB, 69.546A(B) POR MAG | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Amerika-Haus | 1. Bezirk: Rathaus; Friedrich-Schmidt-Platz; Rathausstraße; Stadtschulratsgebäude, 1955. Das Amerika-Haus befindet sich am südlichen Sektor des Friedrich-Schmidt-Platzes. | Wiener Stadt- und Landesarchiv, Presse- und Informationsdienst, FC2: 55283/15 | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
… weitere Ergebnisse |
Bilder mit Detailangaben
Bild | DateinameName der Datei | BildquelleQuellenangabe zum Bild | Verwahrende InstitutionInstitution, die das Bild (oder Objekt) verwahrt. ᵖ | KoordinatenGeografische Koordinaten im Format EPSG:4326 | Urheber/inUrheberin oder Urheber ᵖ | Link zum DigitalisatLink zu hochauflösendem Digitalisat ᵖ | BildrechteBildnutzungsrechte | DatierungDatum, an dem das Bild erstellt wurde | Abgebildete PersonenPersonen, die auf einem Bild zu sehen sind. | Abgebildete OrteOrte, die auf einem Bild zu sehen sind. | Abgebildete BauwerkeBauwerke, die auf einem Bild zu sehen sind. | Siehe auchVerweist auf andere Objekte im Wiki ᵖ | KoordinatenGeografische Koordinaten im Format EPSG:4326 | Letzter Bearbeiter ist„Letzter Bearbeiter ist <span style="font-size:small;">(Last editor is)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das die Benutzerseite des Benutzers speichert, der die letzte Version einer Seite erstellt hat. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. | Zuletzt geändert„Zuletzt geändert <span style="font-size:small;">(Modification date)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der letzten Änderung einer Seite speichert. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datei:WSTLA Fotos PID FC1 54277 01.jpg | Wiener Stadt- und Landesarchiv, Presse- und Informationsdienst, FC1: 24.54277.01 | Magistratsabteilung 8 - Wiener Stadt- und Landesarchiv | Presse- und Informationsdienst | CC BY-NC-ND 4.0 | 14 Juli 1954 | 2. Bezirk Engerthstraße Leopoldstadt | Lagerhaus | Überschwemmungen Alliierte Besatzung 1945 bis heute 1945 bis 1955 Hochwasser 1954 | WIEN1.lanm08uns | 21 November 2024 11:35:23 | |||||
Datei:WSTLA Fotos PID FC1 47037 01.jpg | Wiener Stadt- und Landesarchiv, Presse- und Informationsdienst, FC1: 24.47037.01 | Magistratsabteilung 8 - Wiener Stadt- und Landesarchiv | Presse- und Informationsdienst | CC BY-NC-ND 4.0 | 19 Februar 1947 | Alliierte Besatzung 1945 bis heute 1945 bis 1955 Energieversorgung im Nachkriegswien Winter 1946/47 | WIEN1.lanm08uns | 21 November 2024 11:16:11 | |||||||
Datei:Wärmestuben.jpg | WStLA, Fotos des Presse- und Informationsdienstes, FC1: 46129/2 | Magistratsabteilung 8 - Wiener Stadt- und Landesarchiv | CC BY-NC-ND 4.0 | 1946 | Wärmestuben Alliierte Besatzung 1945 bis heute 1945 bis 1955 | WIEN1.lanm08uns | 21 November 2024 10:53:56 | ||||||||
Datei:Ausgabe der CARE-Pakete.jpg | WStLA, Fotos des Presse- und Informationsdienstes, FC1: 4756/2 | Magistratsabteilung 8 - Wiener Stadt- und Landesarchiv | Presse- und Informationsdienst | CC BY-NC-ND 4.0 | 1947 | 1. Bezirk Innere Stadt Schottenring | Zentralbüro von C.A.R.E. in Wien | Alliierte Besatzung Care-Pakete 1945 bis heute 1945 bis heute (Portal) 1945 bis 1955 | WIEN1.lanm08uns | 21 November 2024 10:44:23 | |||||
Datei:WSTLA Fotos PID FC1 48099 02.jpg | Wiener Stadt- und Landesarchiv, Presse- und Informationsdienst, FC1: 21.48099.02 | Magistratsabteilung 8 - Wiener Stadt- und Landesarchiv | Presse- und Informationsdienst | CC BY-NC-ND 4.0 | 5 Juli 1948 | Alliierte Besatzung Care-Pakete 1945 bis heute 1945 bis 1955 Tuberkulose im Nachkriegs-Wien Ausländische Hilfsaktionen im Nachkriegs-Wien | WIEN1.lanm08uns | 21 November 2024 10:41:00 | |||||||
Datei:WSTLA Fotos PID FC1 54282 01.jpg | Wiener Stadt- und Landesarchiv, Presse- und Informationsdienst, FC1: 23.54282.01 | Magistratsabteilung 8 - Wiener Stadt- und Landesarchiv | Presse- und Informationsdienst | CC BY-NC-ND 4.0 | 19 Juli 1954 | Wien Groß-Wien | Alliierte Besatzung Gebietsänderungsgesetz Wien und Umgebung (1938-1946) 1945 bis heute 1945 bis 1955 | WIEN1.lanm08uns | 21 November 2024 10:37:08 | ||||||
Datei:HMW 208712.jpg | Wien Museum, Inv.Nr. 208712 | Wien Museum | https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/1067082 | CC BY-NC-ND 4.0 | 1940 | Groß-Wien | Stadterweiterung Groß-Wien Stadtplan, Groß-Wien (um 1940) NS-Zeit | WIEN1.lanm08uns | 21 November 2024 09:53:22 | ||||||
Datei:WStLA KS Sammelbestand P1 01460G.jpg | WStLA, Kartografische Sammlung, Sammelbestand, P1: 1460G | Magistratsabteilung 8 - Wiener Stadt- und Landesarchiv | http://wais.wien.gv.at//archive.xhtml?id=Stueck++00000461ma8KartoSlg#Stueck 00000461ma8KartoSlg | CC BY-NC-ND 4.0 | 1946 | Wien Groß-Wien | Karte Alliierte Besatzung Pläne Plan Stadtplan Wien und Umgebung (1938-1946) 1945 bis 1955 | WIEN1.lanm08uns | 21 November 2024 09:49:21 | ||||||
Datei:Johann Nepomuk Vogl.jpg | Wien Museum, Inv.-Nr. 29697 | Wien Museum | Friedrich Krepp (Künstler) | https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/42856 | CC BY-NC-ND 4.0 | 1849 | Johann Nepomuk Vogl | Langes 19. Jahrhundert Schriftsteller | WIEN1.lanm08uns | 21 November 2024 08:44:04 | |||||
Datei:HMW 033213.jpg | Wien Museum, Inv.Nr. 33213, Foto: A. Stauda | Wien Museum | August Stauda | https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/161353 | CC BY-NC-ND 4.0 | 1907 | Alser Straße Skodagasse | WIEN1.lanm08uns | 21 November 2024 08:38:44 | ||||||
Datei:HMW 027724.jpg | Wien Museum, Inv.Nr. 27724, Foto: A. Stauda | Wien Museum | August Stauda | https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/100476 | CC BY-NC-ND 4.0 | 1902 | 2. Bezirk Große Sperlgasse Leopoldstadt | Langes 19. Jahrhundert | WIEN1.lanm08uns | 21 November 2024 08:31:47 | |||||
Datei:Südosttangente.jpg | WStLA_media_wien_Flugbilder_FB1_FL06272 | Magistratsabteilung 8 - Wiener Stadt- und Landesarchiv | MA 13 - Landesbildstelle Wien | CC BY-NC-ND 4.0 | 1978 | Ostbahn Gudrunstraße Geiselbergstraße | Luftbild | WIEN1.lanm08trj | 20 November 2024 14:16:24 | ||||||
Datei:WSTLA Fotos PID FC1 50051 01.jpg | Wiener Stadt- und Landesarchiv, FC1: 2.50051.01 | Magistratsabteilung 8 - Wiener Stadt- und Landesarchiv | 48° 12' 4.63" N, 16° 23' 17.04" E | Presse- und Informationsdienst | CC BY-NC-ND 4.0 | 25 Februar 1950 | 3. Bezirk Landstraße Rochusgasse | Bezirksmuseum Landstraße | Bezirksmuseen 1945 bis heute Magistratsabteilung 53 - Kommunikation und Medien | 48° 12' 4.63" N, 16° 23' 17.04" E | WIEN1.lanm08uns | 20 November 2024 11:47:48 | |||
Datei:WSTLA Fotos PID FC1 49348 02.jpg | Wiener Stadt- und Landesarchiv, FC1: 2.49348.02 | Magistratsabteilung 8 - Wiener Stadt- und Landesarchiv | 48° 12' 24.18" N, 16° 22' 34.34" E | Presse- und Informationsdienst | CC BY-NC-ND 4.0 | 20 November 1949 | Johann Strauss (Vater) | 1. Bezirk Innere Stadt Kumpfgasse | Großer Ramhof | 1945 bis heute Johann-Strauss-Gedenktafel (1, Kumpfgasse 11) Magistratsabteilung 53 - Kommunikation und Medien | 48° 12' 24.18" N, 16° 22' 34.34" E | WIEN1.lanm08uns | 20 November 2024 11:30:48 | ||
Datei:WSTLA Fotos PID FC1 53338 01.jpg | Wiener Stadt- und Landesarchiv, Fotos PID, FC1: 3.53338.01 | Magistratsabteilung 8 - Wiener Stadt- und Landesarchiv | 48° 12' 38.37" N, 16° 19' 52.23" E | Presse- und Informationsdienst | CC BY-NC-ND 4.0 | 28 Oktober 1953 | 16. Bezirk Grundsteingasse Ottakring | Alliierte Besatzung Jugend am Werk 1945 bis heute 1945 bis 1955 | 48° 12' 38.37" N, 16° 19' 52.23" E | WIEN1.lanm08uns | 20 November 2024 10:36:20 | ||||
Datei:Alliierte 2.jpg | ÖNB, US 24.509 POR MAG | Österreichische Nationalbibliothek | United States Information Service (USIS) [Fotoagentur] | http://data.onb.ac.at/rec/baa664526 | CC BY-NC-ND 4.0 | März 1953 | 4. Bezirk Operngasse Freihausplatz (4) Wieden | Russen USIA Alliierte Besatzung Fotografie 1945 bis heute 1945 bis 1955 | WIEN1.lanm08uns | 20 November 2024 09:55:48 | |||||
Datei:Hochzeit in der Karlskirche.jpg | ÖNB, CRO 6410W POR MAG | Österreichische Nationalbibliothek | 48° 11' 54.54" N, 16° 22' 18.13" E | Otto Croy | http://data.onb.ac.at/rec/baa1765156 | CC BY-NC-ND 4.0 | 1948 | 4. Bezirk Karlsplatz Wieden | Karlskirche | Vereinigte Staaten (USA) Alliierte Besatzung Fotografie 1945 bis heute 1945 bis 1955 | 48° 11' 54.54" N, 16° 22' 18.13" E | WIEN1.lanm08uns | 20 November 2024 09:50:17 | ||
Datei:Gaußplatz.jpg | ÖNB, 74.736B POR MAG | Österreichische Nationalbibliothek | http://data.onb.ac.at/rec/baa1897535 | CC BY-NC-ND 4.0 | 1939 | 20. Bezirk Gaußplatz Jägerstraße Klosterneuburger Straße Brigittenau | NS-Zeit | WIEN1.lanm08uns | 20 November 2024 08:58:54 | ||||||
Datei:Mathildenplatz.jpg | ÖNB, AKON_AK036_232 | Kartensammlung der Österreichischen Nationalbibliothek | Ledermann | http://data.onb.ac.at/AKON/AK036 232 | CC BY-NC-ND 4.0 | 1920 | 20. Bezirk Gaußplatz Treustraße Klosterneuburger Straße Mathildenplatz (2, 20) Brigittenau | Postkarte Zwischenkriegszeit | WIEN1.lanm08uns | 20 November 2024 08:56:44 | |||||
Datei:Amerika-Haus Kärntner Straße.jpg | ÖNB, US 23.198 POR MAG | Österreichische Nationalbibliothek | 48° 12' 13.84" N, 16° 22' 12.14" E | United States Information Service (USIS) | http://data.onb.ac.at/rec/baa665702 | CC BY-NC-ND 4.0 | 1. Bezirk Innere Stadt Kärntner Straße | Amerika-Haus Interalliierte Zone Kärntner Straße 38 | Vereinigte Staaten (USA) Alliierte Besatzung 1945 bis heute 1945 bis 1955 | 48° 12' 13.84" N, 16° 22' 12.14" E | WIEN1.lanm08uns | 20 November 2024 08:28:34 | |||
… weitere Ergebnisse |
Seiten mit Hauptbildern
Dateien
Seite | SeitenName des Bildes | Erstellt„Erstellt <span style="font-size:small;">(Creation date)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der ersten Version einer Seite speichert. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. | Letzter Bearbeiter ist„Letzter Bearbeiter ist <span style="font-size:small;">(Last editor is)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das die Benutzerseite des Benutzers speichert, der die letzte Version einer Seite erstellt hat. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. | Zuletzt geändert„Zuletzt geändert <span style="font-size:small;">(Modification date)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der letzten Änderung einer Seite speichert. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. |
---|---|---|---|---|
Lagerhaus Hochwasser 1954 | 21 November 2024 11:27:41 | WIEN1.lanm08uns | 21 November 2024 11:35:23 | |
Winter 1946/47 | 21 November 2024 11:04:50 | WIEN1.lanm08uns | 21 November 2024 11:16:11 | |
Gebietsänderungsgesetz | 21 November 2024 10:13:34 | WIEN1.lanm08uns | 21 November 2024 10:37:08 | |
Johann Nepomuk Vogl | 21 November 2024 08:42:19 | WIEN1.lanm08uns | 21 November 2024 08:44:04 | |
Tuberkulose im Nachkriegs-Wien | 20 November 2024 12:03:10 | WIEN1.lanm08uns | 21 November 2024 10:41:00 | |
Bezirksmuseum Landstraße | 20 November 2024 11:35:41 | WIEN1.lanm08uns | 20 November 2024 11:47:48 | |
Johann-Strauss-Gedenktafel (1, Kumpfgasse 11) | 20 November 2024 11:24:53 | WIEN1.lanm08uns | 20 November 2024 11:30:48 | |
Jugend am Werk | 20 November 2024 10:22:20 | WIEN1.lanm08uns | 20 November 2024 10:36:20 | |
Gaußplatz | 20 November 2024 08:53:38 | WIEN1.lanm08uns | 20 November 2024 08:58:54 | |
Mathildenplatz (2, 20) | 20 November 2024 08:33:54 | WIEN1.lanm08uns | 20 November 2024 08:56:44 | |
Treustraße | 20 November 2024 08:22:35 | WIEN1.lanm08uns | 20 November 2024 08:25:40 | |
Kärntner Straße 38 | 19 November 2024 11:22:15 | WIEN1.lanm08uns | 20 November 2024 08:28:34 | |
18 November 2024 15:11:13 | WIEN1.lanm53kit | 18 November 2024 15:11:13 | ||
18 November 2024 15:10:46 | WIEN1.lanm53kit | 18 November 2024 15:10:46 | ||
18 November 2024 15:09:31 | WIEN1.lanm53kit | 18 November 2024 15:09:31 | ||
Datei:Bundesstraßennetz in Wien 1986.jpeg | 18 November 2024 15:07:38 | WIEN1.lanm53kit | 18 November 2024 15:07:38 | |
18 November 2024 15:06:44 | WIEN1.lanm53kit | 18 November 2024 15:06:44 | ||
Datei:Bundesstraßennetz in Wien 1983.jpeg | 18 November 2024 14:56:12 | WIEN1.lanm53kit | 18 November 2024 14:56:12 | |
18 November 2024 14:52:09 | WIEN1.lanm53kit | 18 November 2024 14:52:09 | ||
Minka Podhajska | 18 November 2024 11:47:16 | WIEN1.lanm09mur | 18 November 2024 11:54:52 | |
weitere... |