Diese Seite dient zur Verwaltung der Metadaten bei Bildern.
Haupbilder bei Artikeln
Bild | SeitenName des Bildes | BildunterschriftInformation, die unterhalb des Bildes angezeigt werden soll⠉ | BildquelleQuellenangabe zum Bild⠉ | BildrechteBildnutzungsrechte⠉ | BildquelleQuellenangabe zum Bild | BildrechteBildnutzungsrechte |
---|---|---|---|---|---|---|
Mautner Markhofsches Kinderspital | Mutterberatung im Mautner Markhofschen Kinderspital (1947) | WStLA, Fotos des Presse- und Informationsdienstes, FC1: 74108/26 | CC BY-NC-ND 4.0 | WStLA, Fotos des Presse- und Informationsdienstes, FC1: 3.47108/26 | CC BY-NC-ND 4.0 | |
Krankenhaus der Wiener Kaufmannschaft (19) | Prospekt des Sanatoriums der Wiener Kaufmannschaft | Wiener Stadt- und Landesarchiv, BG Döbling, A4: 1937 | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Spital Krankenhäuser im Nachkriegs-Wien | Operationssaal in der Semmelweisklinik (9. Juni 1947) Operationssaal in der Ignaz-Semmelweis-Frauenklinik (18., Bastiengasse 36) (9. Juni 1947) | Wiener Stadt- und Landesarchiv, Presse- und Informationsdienst, FA1: 47103.07 | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Alltag in Wien in der Besatzungszeit | Kinder beim Essen, 07. November 1945 | ÖNB, 663/1 POR MAG | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Béla Laszky Mella Mars | Mella Mars und Béla Laszky Mella Mars und Bela Laszky | Wienbibliothek im Rathaus; TF-005847 | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Weinhauser Gasse | Städtische Wohnhausanlage Währinger Straße 188-190: Fassade Weinhauser Gasse | WStLA, Fotoarchiv Gerlach, FC1: 1732M | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Lagerhaus Hochwasser 1954 | Hochwasser beim Städtischen Lagerhaus (2., Engerthstraße 257), 14. Juli 1954 Hochwasser beim Städtischen Lagerhaus (2., Engerthstraße 257), 14. Juli 1954 | Wiener Stadt- und Landesarchiv, Presse- und Informationsdienst, FC1: 24.54277.01 | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Winter 1946/47 | Aufnahme aus dem Winter 1946/1947, 19. Februar 1947 | Wiener Stadt- und Landesarchiv, Presse- und Informationsdienst, FC1: 24.47037.01 | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Wärmestuben | Wärmestubenaktion der Gemeinde Wien (1946) | WStLA, Fotos des Presse- und Informationsdienstes, FC1: 46129/2 | CC BY-NC-ND 4.0 | WStLA, Fotos des Presse- und Informationsdienstes, FC1: 46129/2 | CC BY-NC-ND 4.0 | |
Zentralbüro von C.A.R.E. in Wien | Zentralbüro von C.A.R.E. in Wien (1., Schottenring 18), 1947. | WStLA, Fotos des Presse- und Informationsdienstes, FC1: 4756/2 | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Tuberkulose im Nachkriegs-Wien | Ausgabe von CARE-Paketen an tuberkulose-gefährdete Kinder durch die schwedische Hilfsaktion "Rädda Barnen", 5. Juli 1948 | Wiener Stadt- und Landesarchiv, Presse- und Informationsdienst, FC1: 21.48099.02 | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Gebietsänderungsgesetz | Darstellung der neuen Grenzen Wiens im Rahmen des Gebietsänderungsgesetzes, 19. Juli 1954 | Wiener Stadt- und Landesarchiv, Presse- und Informationsdienst, FC1: 23.54282.01 | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Stadtplan, Groß-Wien (um 1940) | "Groß-Wien. Übersicht der Bezirkseinteilung", um 1940 | Wien Museum, Inv.Nr. 208712 | CC BY-NC-ND 4.0 | Wien Museum, Inv.Nr. 208712 | CC BY-NC-ND 4.0 | |
Reichsgau Wien Groß-Wien Wien und Umgebung (1938-1946) | Grenzen von Wien zwischen 1938 und 1955 Wien und Umgebung (1938-1946) Grenzziehungen von Wien zwischen 1938 und 1946 | WStLA, Kartografische Sammlung, Sammelbestand, P1: 1460G WStLA, Kartographische Sammlung, P1: 1460G | CC BY-NC-ND 4.0 CC BY-NC-ND 4.0 | WStLA, Kartografische Sammlung, Sammelbestand, P1: 1460G | CC BY-NC-ND 4.0 | |
Johann Nepomuk Vogl | Johann Nepomuk Vogl, 1849 | Wien Museum, Inv.-Nr. 29697 | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Alser Straße Skodagasse | Skodagasse 27 / Alser Straße 35, 1907 Skodagasse 27 / Alser Straße 35, 1907 | Wien Museum, Inv.Nr. 33213, Foto: A. Stauda | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Große Sperlgasse | 2., Große Sperlgasse 29, 1902 | Wien Museum, Inv.Nr. 27724, Foto: A. Stauda | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Autobahn | Südosttangente 1978 | WStLA_media_wien_Flugbilder_FB1_FL06272 | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Bezirksmuseum Landstraße | Ausstellung am alten Standort des Bezirksmuseums Landstraße (3., Rochusgasse 16), 25. Februar 1950 | Wiener Stadt- und Landesarchiv, FC1: 2.50051.01 | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
Johann-Strauss-Gedenktafel (1, Kumpfgasse 11) | Gedenktafel am Sterbehaus von Johann Strauß (Vater) († 1849) in 1., Kumpfgasse 11, Foto vom 20. November 1949 | Wiener Stadt- und Landesarchiv, FC1: 2.49348.02 | CC BY-NC-ND 4.0 | |||
… weitere Ergebnisse |
Bilder mit Detailangaben
Seiten mit Hauptbildern
Dateien
Seite | SeitenName des Bildes | Erstellt„Erstellt <span style="font-size:small;">(Creation date)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der ersten Version einer Seite speichert. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. | Letzter Bearbeiter ist„Letzter Bearbeiter ist <span style="font-size:small;">(Last editor is)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das die Benutzerseite des Benutzers speichert, der die letzte Version einer Seite erstellt hat. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. | Zuletzt geändert„Zuletzt geändert <span style="font-size:small;">(Modification date)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der letzten Änderung einer Seite speichert. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. |
---|---|---|---|---|
22 November 2024 10:30:00 | WIEN1.lanm08uns | 22 November 2024 10:30:00 | ||
Béla Laszky Mella Mars | 22 November 2024 08:33:39 | WIEN1.lanm09lue | 22 November 2024 08:36:23 | |
Lagerhaus Hochwasser 1954 | 21 November 2024 11:27:41 | WIEN1.lanm08uns | 21 November 2024 11:35:23 | |
Winter 1946/47 | 21 November 2024 11:04:50 | WIEN1.lanm08uns | 21 November 2024 11:16:11 | |
Gebietsänderungsgesetz | 21 November 2024 10:13:34 | WIEN1.lanm08uns | 21 November 2024 10:37:08 | |
Johann Nepomuk Vogl | 21 November 2024 08:42:19 | WIEN1.lanm08uns | 21 November 2024 08:44:04 | |
Tuberkulose im Nachkriegs-Wien | 20 November 2024 12:03:10 | WIEN1.lanm08uns | 21 November 2024 10:41:00 | |
Bezirksmuseum Landstraße | 20 November 2024 11:35:41 | WIEN1.lanm08uns | 20 November 2024 11:47:48 | |
Johann-Strauss-Gedenktafel (1, Kumpfgasse 11) | 20 November 2024 11:24:53 | WIEN1.lanm08uns | 20 November 2024 11:30:48 | |
Jugend am Werk | 20 November 2024 10:22:20 | WIEN1.lanm08uns | 20 November 2024 10:36:20 | |
Gaußplatz | 20 November 2024 08:53:38 | WIEN1.lanm08uns | 20 November 2024 08:58:54 | |
Mathildenplatz (2, 20) | 20 November 2024 08:33:54 | WIEN1.lanm08uns | 20 November 2024 08:56:44 | |
Treustraße | 20 November 2024 08:22:35 | WIEN1.lanm08uns | 20 November 2024 08:25:40 | |
Kärntner Straße 38 | 19 November 2024 11:22:15 | WIEN1.lanm08uns | 20 November 2024 08:28:34 | |
18 November 2024 15:11:13 | WIEN1.lanm53kit | 18 November 2024 15:11:13 | ||
18 November 2024 15:10:46 | WIEN1.lanm53kit | 18 November 2024 15:10:46 | ||
18 November 2024 15:09:31 | WIEN1.lanm53kit | 18 November 2024 15:09:31 | ||
Datei:Bundesstraßennetz in Wien 1986.jpeg | 18 November 2024 15:07:38 | WIEN1.lanm53kit | 18 November 2024 15:07:38 | |
18 November 2024 15:06:44 | WIEN1.lanm53kit | 18 November 2024 15:06:44 | ||
Datei:Bundesstraßennetz in Wien 1983.jpeg | 18 November 2024 14:56:12 | WIEN1.lanm53kit | 18 November 2024 14:56:12 | |
weitere... |