Karte der im Wien Geschichte Wiki erfassten Topographischen Objekte in Floridsdorf.
Karte
Tabelle
Datum vonDatum (oder Jahr) von | Datum bisDatum (oder Jahr) bis | KoordinatenGeografische Koordinaten im Format EPSG:4326 | |
---|---|---|---|
Achardgasse | 1936 | 48° 17' 4.10" N, 16° 25' 30.98" E | |
Achatgasse (21) | 1963 | ||
Achengasse | 1953 | 48° 17' 4.33" N, 16° 26' 55.82" E | |
Ackerweg | 2011 | 48° 18' 30.16" N, 16° 25' 58.15" E | |
Aderklaaer Straße | 1910 | 48° 15' 44.20" N, 16° 26' 59.28" E | |
Adlerweg (21) | 1971 | ||
Adolf-Amadeo-Gasse | 1960 | 48° 17' 10.26" N, 16° 23' 9.89" E | |
Adolf-Loos-Gasse | 1970 | 48° 16' 23.02" N, 16° 27' 12.71" E | |
Adolf-Loos-Weg | 1993 | 48° 16' 1.98" N, 16° 27' 9.32" E | |
Adolf-Uthmann-Gasse | 1932 | 48° 16' 47.51" N, 16° 22' 13.32" E | |
Adrienne-Gessner-Gasse | 2014 | 48° 15' 20.79" N, 16° 25' 35.85" E | |
Aistgasse | 48° 16' 58.96" N, 16° 27' 2.39" E | ||
Albengasse (21) | 1892 | 1909 | |
Albert-Sever-Straße | |||
Albertisgasse | 1966 | 48° 16' 16.68" N, 16° 24' 26.07" E | |
Alfred-Huth-Gasse | 48° 16' 54.05" N, 16° 23' 54.62" E | ||
Alfred-Nobel-Straße | 48° 15' 8.04" N, 16° 25' 23.23" E | ||
Allißengasse | 1953 | 48° 17' 6.39" N, 16° 26' 1.37" E | |
Alma-Rosé-Park | 2019 | ||
Almgasse | 1953 | 48° 16' 52.89" N, 16° 27' 33.91" E | |
Alois-Heidel-Park | 1992 | 48° 17' 30.39" N, 16° 23' 10.97" E | |
Alois-Negrelli-Gasse | 48° 15' 2.35" N, 16° 25' 21.31" E | ||
Alpiltowe | 1120 JL | ||
Alpiltoweweg | 48° 16' 15.03" N, 16° 26' 59.18" E | ||
Alte Bahntrasse | 2011 | 48° 18' 51.12" N, 16° 25' 45.75" E | |
Alte Donau | 1875 | ||
Alte Krautgärten | 48° 15' 41.60" N, 16° 25' 19.37" E | ||
Alte Leopoldauer Schleife | |||
Alter Mühlweg (21) | 1909 | ||
Alter Wiener Weg | |||
Altwiener Weg (21) | |||
Am Abhang | |||
Am Bisamberg | 1912 | 48° 18' 0.96" N, 16° 23' 28.48" E | |
Am Bruckhaufen | 1995 | 48° 14' 34.20" N, 16° 23' 57.96" E | |
Am Hubertusdamm | 1966 | ||
Am Häufel | |||
Am Lissenwasser | 48° 16' 31.81" N, 16° 22' 24.54" E | ||
Am Nordbahndamm | 1995 | ||
Am Nordwestbahnhof | 1909 | 48° 15' 52.91" N, 16° 23' 40.72" E | |
Am oberen Kirchberg | |||
Am Rollerdamm | 1995 | ||
Am Spitz | 1903 | 48° 15' 27.41" N, 16° 23' 50.18" E | |
Am Spitz (Siedlung) | 48° 15' 27.15" N, 16° 23' 50.16" E | ||
Am Wasserpark | 2010 | ||
Ampèregasse | 48° 15' 55.92" N, 16° 22' 54.15" E | ||
Amselgasse | 48° 16' 41.42" N, 16° 22' 48.24" E | ||
Amtsstraße | 1892 | 48° 16' 44.81" N, 16° 24' 26.24" E | |
An der oberen Alten Donau | 1909 | 48° 14' 48.04" N, 16° 24' 58.60" E | |
An der Schanze | |||
An der schwarzen Lackenau (21) | 1986 | ||
An der Töllerschanze | 48° 15' 27.92" N, 16° 25' 7.48" E | ||
Andreas-Hofer-Straße | 1900 | ||
Angerer Straße | 48° 15' 31.05" N, 16° 24' 8.06" E | ||
Angyalföldstraße | 2001 | 48° 15' 23.81" N, 16° 25' 15.46" E | |
Anichweg | 48° 16' 23.02" N, 16° 23' 10.08" E | ||
Ankergasse (2) | |||
Anna-Boschek-Platz | 2017 | ||
Anton-Anderer-Platz | 1958 | 48° 16' 4.01" N, 16° 23' 25.09" E | |
Anton-Bosch-Gasse | 1909 | 48° 16' 10.28" N, 16° 23' 17.88" E | |
Anton-Böck-Gasse | 1912 | 48° 17' 47.92" N, 16° 23' 20.69" E | |
Anton-Dengler-Gasse | 1909 | 48° 16' 2.29" N, 16° 23' 24.21" E | |
Anton-Haberzeth-Gasse | 1932 | 48° 17' 52.98" N, 16° 23' 29.07" E | |
Anton-Kolig-Gasse | 1959 | 48° 16' 55.96" N, 16° 25' 22.10" E | |
Anton-Schall-Gasse | 1985 | 48° 17' 20.49" N, 16° 25' 13.16" E | |
Anton-Störck-Gasse | 1909 | 48° 15' 56.17" N, 16° 23' 20.91" E | |
Anton-Urban-Gasse (21) | 1900 | 1956 | |
Antonie-Lehr-Straße | 2019 | ||
Arbeiterstrandbadstraße | 48° 14' 37.60" N, 16° 24' 46.35" E | ||
Arnimgasse | 1954 | 48° 17' 18.30" N, 16° 22' 44.54" E | |
Arnoldgasse | 48° 15' 35.20" N, 16° 23' 40.38" E | ||
Arnulf-Hansl-Gasse (21) | 1938 | 1945 | |
Auckenthalergasse | 48° 18' 12.68" N, 16° 25' 1.47" E | ||
Audorfgasse | 1932 | 48° 16' 16.46" N, 16° 22' 50.77" E | |
Auerhahngasse | 1942 | 48° 16' 40.20" N, 16° 22' 30.07" E | |
Augasse (21) | 1876 | 1901 | |
Aupark (21) | 48° 15' 22.66" N, 16° 23' 19.83" E | ||
Aussererweg (21) | 1954 | ||
Autokaderstraße | 1960 | 48° 16' 52.21" N, 16° 22' 57.72" E | |
Autotruppen-Ersatzdepot | 1918 | 48° 17' 5.19" N, 16° 22' 34.90" E | |
Axel-Corti-Gasse | 2012 | 48° 15' 56.13" N, 16° 25' 38.11" E | |
Babitschgasse | 1961 | 48° 17' 5.06" N, 16° 24' 17.82" E | |
Bahndammweg | 1996 | 48° 14' 52.40" N, 16° 23' 54.57" E | |
Bahngasse (21) | |||
Bahnhofplatz | 48° 17' 49.63" N, 16° 25' 11.45" E | ||
Bahnhofplatz (21) | 1901 | ||
Bahnsteggasse | 1872 | 48° 15' 53.09" N, 16° 23' 56.04" E | |
Bahnstraße (21) | 1912 | ||
Baldassgasse | 1973 | 48° 15' 52.33" N, 16° 26' 58.21" E | |
Balgavyweg | 1993 | 48° 17' 34.99" N, 16° 22' 41.85" E | |
Baumberggasse | 1906 | 48° 15' 37.14" N, 16° 24' 56.56" E | |
Baumergasse | 1892 | 48° 16' 41.19" N, 16° 24' 30.63" E | |
Beamtensiedlung Schwarzlackenau | 1933 | ||
Beer-Hofmann-Gasse | 1968 | 48° 17' 32.16" N, 16° 23' 20.08" E | |
Beer-Hofmann-Weg | 2005 | 48° 17' 29.73" N, 16° 23' 32.43" E | |
Bei der Bahn (21) | 1910 | ||
Bei der Haltestelle (21) | 1910 | 1912 | |
Beim Eisenbahnerberg | 48° 17' 10.73" N, 16° 23' 0.72" E | ||
Bellgasse | 1901 | 48° 15' 41.06" N, 16° 23' 4.39" E | |
Bentheimstraße | 1900 | 48° 15' 16.01" N, 16° 24' 19.96" E | |
Berggasse (21) | 1956 | ||
Berglergasse | 1960 | 48° 16' 46.18" N, 16° 23' 8.52" E | |
Berlagasse | 1913 | 48° 17' 17.70" N, 16° 23' 5.76" E | |
Bernhard-Bolzano-Gasse | 1975 | 48° 17' 52.22" N, 16° 25' 31.13" E | |
Bernreiterplatz | 1898 | 48° 16' 53.58" N, 16° 24' 26.19" E | |
Bertlgasse | 1896 | 48° 15' 24.53" N, 16° 24' 26.95" E | |
Berzeliusgasse | 1914 | 48° 16' 39.73" N, 16° 24' 43.10" E | |
Berzeliusplatz | 1914 | 48° 16' 37.27" N, 16° 24' 43.04" E | |
Bessemerstraße | 1901 | 48° 15' 22.02" N, 16° 24' 49.29" E | |
Bierbaumgasse (21) | 1933 | 1956 | |
Birneckergasse | 1961 | 48° 14' 37.74" N, 16° 24' 20.27" E | |
Birnersteig | 48° 14' 56.03" N, 16° 24' 12.76" E | ||
Bisamberg | 48° 19' 25.51" N, 16° 22' 11.30" E | ||
Bischofgasse (21, Floridsdorf) | 1905 | ||
Bismarckplatz (21) | 1900 | 1949 | |
Blechschmidtgasse | 1940 | 48° 16' 33.70" N, 16° 22' 42.92" E | |
Bodenstedtgasse | 1933 | 48° 15' 13.29" N, 16° 23' 57.72" E | |
Bonitzgasse | 1954 | 48° 17' 17.95" N, 16° 22' 50.07" E | |
Bottoligasse | 2002 | 48° 16' 41.03" N, 16° 23' 12.80" E | |
Brachsengasse | 1942 | 48° 16' 37.51" N, 16° 22' 49.78" E | |
Breitenweg | 1974 | 48° 18' 27.80" N, 16° 24' 20.87" E | |
Brixweg | 48° 15' 18.10" N, 16° 25' 11.55" E | ||
Broßmannplatz | 1956 | 48° 15' 4.31" N, 16° 24' 0.00" E | |
Bruckhaufen (Siedlung) | 48° 14' 40.68" N, 16° 24' 10.44" E | ||
Bruckhaufner Hauptstraße | 48° 14' 33.00" N, 16° 24' 8.70" E | ||
Brunner-Lehenstein-Gasse | 1988 | 48° 16' 52.06" N, 16° 22' 52.80" E | |
Bräuhausgasse (21) | 1892 | 1909 | |
Bründelgasse | 48° 18' 22.86" N, 16° 23' 51.44" E | ||
Brünner Straße | 1736 | 48° 17' 17.61" N, 16° 24' 55.72" E | |
Bubergasse | 1970 | 48° 16' 7.01" N, 16° 26' 59.30" E | |
Buchbergergasse (21) | 1901 | 1985 | |
Bunsengasse | 1901 | 48° 15' 51.22" N, 16° 23' 26.23" E | |
Bussardgasse | 1942 | 48° 16' 43.26" N, 16° 22' 44.38" E | |
Bäckersteig | |||
Böhmgasse | 1900 | 48° 15' 29.21" N, 16° 24' 22.71" E | |
Börnsteingasse | 1960 | 48° 16' 50.56" N, 16° 23' 2.48" E | |
Büchnergasse | 1973 | 48° 15' 13.74" N, 16° 24' 7.57" E | |
Carabelligasse | 1953 | 48° 16' 47.86" N, 16° 25' 3.99" E | |
Carminweg | 1997 | 48° 15' 16.89" N, 16° 25' 16.46" E | |
Carrogasse | 1914 | 48° 16' 36.95" N, 16° 24' 48.45" E | |
Castlegasse | 1972 | 48° 16' 31.17" N, 16° 26' 51.80" E | |
Christian-Bucher-Gasse | 1909 | 48° 15' 59.97" N, 16° 23' 0.90" E | |
Christine-Nöstlinger-Gasse | 2019 | ||
Christmanngasse | 2004 | 48° 16' 29.68" N, 16° 25' 18.71" E | |
Cieslargasse (21) | 1953 | 1977 | |
Claudia-Dietl-Platz | 2017 | ||
Clessgasse | 1956 | 48° 18' 12.01" N, 16° 24' 32.82" E | |
Compars-Herrmann-Weg | 2008 | 48° 16' 40.00" N, 16° 23' 4.76" E | |
Cookgasse (21) | 1956 | 1977 | |
Cooperweg | 48° 15' 31.07" N, 16° 25' 2.71" E | ||
Cordobaplatz | 2009 | 48° 17' 32.99" N, 16° 24' 39.30" E | |
Corygasse | 48° 15' 6.93" N, 16° 24' 13.21" E | ||
Coulombgasse | 48° 15' 53.22" N, 16° 23' 1.80" E | ||
Czeija-Nissl-Gasse | 1985 | 48° 17' 5.30" N, 16° 22' 30.17" E | |
Dachsensteig | 48° 16' 46.03" N, 16° 22' 3.66" E | ||
Dafertgasse | 48° 16' 30.21" N, 16° 22' 43.36" E | ||
Dahliengasse | 48° 17' 1.98" N, 16° 26' 39.16" E | ||
Dammstraße (21) | 1875 | ||
Dammäckergasse | 48° 18' 6.89" N, 16° 25' 14.43" E | ||
Danningerweg | 48° 15' 58.97" N, 16° 26' 0.37" E | ||
Dattlergasse | 1992 | 48° 17' 43.26" N, 16° 24' 59.05" E | |
Deingasse (21) | |||
Demmergasse | 1909 | 48° 15' 53.78" N, 16° 23' 52.37" E | |
Denglerpark | 48° 16' 22.03" N, 16° 23' 36.07" E | ||
Denglerschanze (Siedlung) | 1921 | 48° 16' 24.46" N, 16° 23' 24.48" E | |
Diamantgasse | 1953 | 48° 15' 37.64" N, 16° 25' 28.65" E | |
Diderotgasse | 1933 | 48° 16' 23.96" N, 16° 23' 15.80" E | |
Die Schanzen am Wiener Bisamberg als Teil des Wiener Festungswerkes 1865 | 1865 | 48° 19' 9.80" N, 16° 23' 30.20" E | |
Dietmanngasse (21) | 1901 | 1910 | |
Dietz-von-Weidenberg-Gasse | 2021 | ||
Dirndlgasse | 48° 18' 9.91" N, 16° 25' 42.03" E | ||
Dirndlweg (21) | 1942 | ||
Dirnelstraße | 1953 | 48° 17' 33.96" N, 16° 22' 43.00" E | |
Divischgasse | 1917 | 48° 16' 16.07" N, 16° 24' 42.41" E | |
Doderergasse | 1970 | 48° 16' 20.75" N, 16° 27' 19.61" E | |
Dolezalgasse | 1971 | ||
Dominik-Wölfel-Gasse | 1968 | 48° 16' 13.65" N, 16° 26' 23.77" E | |
Don-Bosco-Weg | 1996 | 48° 16' 15.64" N, 16° 27' 8.94" E | |
Donau | |||
Donaufeld (Katastralgemeinde) | |||
Donaufeld (Ort) | 1860 | 1894 | 48° 15' 12.33" N, 16° 24' 48.15" E |
Donaufelder Friedhof | 1880 | 1922 | 48° 15' 32.38" N, 16° 25' 20.43" E |
Donaufelder Park (21, Leopoldau) | 1922 | 1955 | 48° 15' 32.42" N, 16° 25' 20.37" E |
Donaufelder Straße | 1909 | 48° 15' 8.90" N, 16° 25' 32.32" E | |
Donauinselplatz | 1993 | 48° 14' 46.30" N, 16° 23' 16.67" E | |
Donaulandstraße (21) | 1949 | ||
Donauschwabenpark | 2011 | 48° 15' 59.27" N, 16° 26' 24.30" E | |
Donauschwabenplatz (21) | 2001 | 2011 | |
Donaustraße (21) | 1909 | ||
Donhofergasse | 1997 | 48° 18' 1.80" N, 16° 22' 58.86" E | |
Dopschstraße | 1954 | 48° 16' 10.74" N, 16° 26' 31.80" E | |
Dr.-Albert-Geßmann-Gasse | 48° 17' 37.06" N, 16° 23' 20.02" E | ||
Dr.-Nekowitsch-Straße | 48° 17' 54.32" N, 16° 23' 58.74" E | ||
Dr.-Skala-Straße | 1896 | 48° 18' 0.22" N, 16° 24' 47.22" E | |
Dragoungasse | 2001 | 48° 16' 50.74" N, 16° 24' 12.80" E | |
Draugasse | 1996 | 48° 17' 18.16" N, 16° 26' 21.15" E | |
Draustraße (21) | 1953 | 1996 | |
Drei-Anger-Weg | 5 April 2022 | ||
Drnekgasse | 1971 | 48° 15' 41.84" N, 16° 24' 52.71" E | |
Drygalskiweg | 1956 | 48° 14' 45.92" N, 16° 25' 22.99" E | |
Dunantgasse | 48° 15' 40.21" N, 16° 23' 23.33" E | ||
Dywaldgasse (21) | 1909 | ||
Dückegasse | 1909 | 48° 14' 55.97" N, 16° 25' 40.22" E | |
Ebereschengasse | 1953 | 48° 18' 6.19" N, 16° 25' 34.97" E | |
Edelsteingasse | 1955 | 48° 15' 43.09" N, 16° 25' 32.37" E | |
Edelsteinviertel | 48° 15' 41.53" N, 16° 25' 36.52" E | ||
Edergasse | 1914 | 48° 16' 37.97" N, 16° 24' 37.53" E | |
Edi-Finger-Straße | 2006 | 48° 17' 42.08" N, 16° 24' 43.70" E | |
Edisonstraße | 1934 | 48° 15' 46.36" N, 16° 23' 20.98" E | |
Edmund-Hawranek-Platz | 1964 | 48° 17' 30.12" N, 16° 23' 13.95" E | |
Egon-Friedell-Gasse | 1954 | 48° 16' 10.13" N, 16° 26' 7.63" E | |
Eichengasse (21) | 1909 | ||
Eichenstraße (21) | 1910 | ||
Eichfeldergasse | 1936 | 48° 17' 23.54" N, 16° 23' 19.67" E | |
Einzingergasse | 1970 | 48° 16' 56.64" N, 16° 22' 48.60" E | |
Eipeldauer Straße | 1909 | 48° 15' 27.30" N, 16° 26' 22.38" E | |
Eipeldauer Straße (21) | 1909 | ||
Eisenbahngasse (21) | 1900 | ||
Eisenheldgasse | 1996 | 48° 18' 1.96" N, 16° 24' 29.32" E | |
Eisingergasse | 1996 | 48° 16' 35.00" N, 16° 23' 12.00" E | |
Elementarschießplatz (21, Wagramer Straße 29b, Arbeiterstrandbadstraße 128) | 1871 | 1945 | |
Elisabethstraße (21) | 1896 | 1901 | |
Elise-Richter-Weg | 2008 | 48° 16' 32.32" N, 16° 23' 7.62" E | |
Else-Feldmann-Gasse (21) | 1994 | 2011 | |
Else-Feldmann-Promenade | 2011 | 48° 16' 16.04" N, 16° 26' 42.99" E | |
Emmi-Freundlich-Gasse | 2004 | 48° 18' 3.01" N, 16° 25' 31.50" E | |
Empergergasse | 1953 | 48° 17' 9.33" N, 16° 24' 55.59" E | |
Engelhorngasse | 1886 | 48° 15' 36.04" N, 16° 24' 31.80" E | |
Entensteig | 1942 | 48° 16' 42.99" N, 16° 22' 12.10" E | |
Enzersdorfer Straße (21, 22) | |||
Enzersdorfer Weg (21) | 1901 | 1956 | |
Erbpostgasse | 48° 18' 16.98" N, 16° 25' 18.04" E | ||
Erdödy-Landgut | 1795 | 48° 16' 3.89" N, 16° 23' 10.23" E | |
Erna-Musik-Gasse | 2014 | 48° 15' 25.04" N, 16° 25' 39.76" E | |
Ernst-Kein-Gasse | 2006 | 48° 16' 42.37" N, 16° 27' 28.82" E | |
Ernst-Vasovec-Gasse | 2007 | 48° 17' 47.88" N, 16° 22' 37.08" E | |
Erwerbslosensiedlung Leopoldau | 1932 | 48° 16' 29.61" N, 16° 26' 41.95" E | |
Esterházygasse (21) | 1956 | ||
Eva-Rosenfeld-Weg | 2018 | ||
Eyblweg | 48° 15' 36.93" N, 16° 26' 5.98" E | ||
Fabriksgasse (21) | 1887 | 1900 | |
Fahrbachgasse | 1909 | 48° 15' 24.29" N, 16° 24' 7.37" E | |
Fallmerayerweg | 1956 | 48° 17' 4.96" N, 16° 26' 52.35" E | |
Feistlgasse | 48° 16' 26.15" N, 16° 26' 25.75" E | ||
Feistritzgasse | 48° 16' 53.97" N, 16° 27' 18.33" E | ||
Feldgasse (21, Eßling) | 1901 | ||
Feldgasse (21, Floridsdorf) | 1876 | 1901 | |
Feldlerchengasse | 1996 | 48° 16' 35.86" N, 16° 22' 11.32" E | |
Felix-Slavik-Straße | 1994 | 48° 17' 35.12" N, 16° 24' 50.50" E | |
Felmayergasse | 48° 16' 24.79" N, 16° 26' 3.62" E | ||
Ferchenbauergasse | 48° 15' 28.49" N, 16° 23' 33.16" E | ||
Ferdinand-Kaufmann-Platz | 1974 | 48° 14' 55.98" N, 16° 23' 51.99" E | |
Ferdinand-Käs-Gasse | 48° 16' 51.41" N, 16° 23' 56.29" E | ||
Ferdinand-Platzer-Gasse | 2017 | ||
Ferdinand-Platzer-Straße | 2009 | 2017 | |
Ferdinand-Pölz-Gasse | 48° 15' 10.34" N, 16° 24' 45.29" E | ||
Ferstlgasse (21) | 1893 | 1901 | |
Fidelis-Breier-Weg | 48° 17' 43.03" N, 16° 23' 9.82" E | ||
Fillenbaumgasse | 1912 | 48° 18' 1.51" N, 16° 22' 54.82" E | |
Finsenstraße (21) | |||
Fischottergasse | 48° 16' 43.24" N, 16° 22' 41.24" E | ||
Flandorferweg | 48° 15' 36.81" N, 16° 25' 58.50" E | ||
Fliedergasse (21) | 1961 | ||
Florian-Ott-Gasse | 2008 | 48° 16' 44.09" N, 16° 23' 51.72" E | |
Floridsdorf | 1904 | 48° 16' 54.86" N, 16° 24' 56.17" E | |
Floridsdorf (ehemalige Gemeinde) | 1786 | 1904 | 48° 15' 25.44" N, 16° 23' 49.98" E |
Floridsdorf (Katastralgemeinde) | |||
Floridsdorfer Aupark | |||
Floridsdorfer Brücke | 48° 14' 51.21" N, 16° 23' 8.37" E | ||
Floridsdorfer Friedhof | 1864 | 1901 | 48° 15' 41.20" N, 16° 23' 58.68" E |
Floridsdorfer Friedhof (1834-1864) | 1834 | 1864 | 48° 15' 31.52" N, 16° 23' 59.49" E |
Floridsdorfer Hauptstraße | 1909 | 48° 15' 15.29" N, 16° 23' 40.34" E | |
Floridsdorfer Hochbahn | 1916 | ||
Floridsdorfer Markt | 48° 15' 41.81" N, 16° 24' 5.65" E | ||
Floridsdorfer Straße (21, 22) | 1906 | 1909 | |
Floridsdorfer Strombad (21, dann 20) | |||
Floridusgasse | 48° 15' 0.93" N, 16° 24' 36.61" E | ||
Franklinstraße | 1909 | 48° 15' 16.01" N, 16° 24' 12.01" E | |
Franz-Jonas-Platz | 48° 15' 23.95" N, 16° 23' 58.15" E | ||
Franz-Joseph-Straße (21) | 1919 | ||
Franz-Loose-Straße (21) | 1908 | 1909 | |
Franz-Mittasch-Park | 2021 | ||
Franz-Polly-Park | 1992 | ||
Franz-Sebek-Straße | 2009 | 48° 16' 8.72" N, 16° 25' 17.40" E | |
Franz-Ziegler-Gasse (21) | 1901 | 1956 | |
Frauenhofergasse | 1913 | 48° 15' 45.78" N, 16° 23' 8.11" E | |
Frauenschuhgasse | 48° 18' 10.15" N, 16° 25' 49.05" E | ||
Frauenstiftgasse | 1909 | 48° 16' 36.83" N, 16° 24' 26.88" E | |
Freiheitsplatz | 48° 18' 4.08" N, 16° 25' 0.12" E | ||
Freiligrathpark | 1927 | 48° 15' 5.15" N, 16° 24' 41.43" E | |
Freiligrathplatz | 48° 15' 5.87" N, 16° 24' 42.72" E | ||
Freytaggasse | 1901 | 48° 15' 17.67" N, 16° 24' 6.84" E | |
Friederike-Klauner-Gasse | 2004 | 48° 18' 2.42" N, 16° 23' 1.17" E | |
Friedhofgasse (21) | 1886 | 1909 | |
Friedhofweg, 21. Bezirk | |||
Friedrich-Manhart-Straße | 48° 18' 2.33" N, 16° 25' 11.08" E | ||
Friedstraße | 48° 14' 36.75" N, 16° 24' 15.46" E | ||
Friedstraße (21, 22) | |||
Friesengasse (21) | |||
Friessneggpark | 1997 | ||
Frischweg (21) | |||
Fritz-Jöchlinger-Park | 3 Oktober 2023 | ||
Fritz-Kandl-Gasse | 2005 | 48° 17' 19.54" N, 16° 23' 30.14" E | |
Frohes-Schaffen-Weg | 48° 16' 39.90" N, 16° 26' 29.19" E | ||
Frömmlgasse | 48° 15' 28.76" N, 16° 23' 37.53" E | ||
Fuchsensteig | 48° 16' 44.97" N, 16° 22' 46.82" E | ||
Fultonstraße | 1909 | 48° 15' 2.58" N, 16° 24' 43.19" E | |
Funkgasse | 1909 | 48° 16' 50.28" N, 16° 24' 31.43" E | |
Fännergasse | 48° 15' 10.97" N, 16° 23' 27.70" E | ||
Föhrenweg | 48° 15' 43.88" N, 16° 25' 8.55" E | ||
Galvanigasse | 1901 | 48° 15' 48.08" N, 16° 23' 32.96" E | |
Gaswerkstraße | 48° 17' 43.34" N, 16° 25' 17.01" E | ||
Gebauergasse | 48° 15' 50.53" N, 16° 23' 46.51" E | ||
Gegenbauerweg | 48° 15' 5.03" N, 16° 24' 11.91" E | ||
Gemeindegasse (21) | |||
Gemeindeplatz (21) | 1910 | 1912 | |
Georg-Schicht-Platz | 2014 | 48° 15' 21.15" N, 16° 25' 41.55" E | |
George-Tabori-Weg | 2019 | ||
Georgistraße | 1940 | 48° 16' 24.25" N, 16° 22' 24.71" E | |
Gerasdorf | 1196 JL | ||
Gerasdorfer Straße | 48° 17' 9.26" N, 16° 25' 39.99" E | ||
Gerasdorfer Straße (21, 22) | 1898 | 1909 | |
Gerichtsgasse | 48° 15' 44.46" N, 16° 23' 55.04" E | ||
Gerlosplatz | 1953 | 48° 16' 53.77" N, 16° 27' 33.47" E | |
Gernengasse | 48° 18' 10.96" N, 16° 24' 14.15" E | ||
Gerspergasse | 1933 | 48° 15' 40.91" N, 16° 26' 5.15" E | |
Gerstlgasse | 1900 | 48° 16' 1.83" N, 16° 23' 20.29" E | |
Geyerweg (21) | |||
Giefinggasse | 1999 | 48° 16' 7.90" N, 16° 25' 35.21" E | |
Giseviusgasse | 48° 16' 45.95" N, 16° 25' 17.33" E | ||
Gitlbauergasse | 48° 16' 17.71" N, 16° 26' 57.79" E | ||
Glangasse | 1953 | 48° 16' 50.99" N, 16° 27' 14.15" E | |
Gleichsaustraße | 48° 17' 57.36" N, 16° 25' 28.12" E | ||
Gmündstraße | 1964 | 48° 17' 35.99" N, 16° 23' 10.60" E | |
Grabmayrgasse | 1956 | 48° 15' 23.64" N, 16° 23' 36.85" E | |
Gradingergasse | 1967 | 48° 16' 3.97" N, 16° 26' 28.95" E | |
Graedenergasse | 1960 | 48° 17' 5.82" N, 16° 23' 10.09" E | |
Graedenerweg | 2003 | 48° 17' 3.36" N, 16° 23' 33.73" E | |
Graedenerweg (21) | 1956 | 1960 | |
Gregor-Ulbrich-Gasse | 48° 17' 49.15" N, 16° 25' 0.31" E | ||
Grellgasse | 2011 | 48° 17' 13.38" N, 16° 25' 53.28" E | |
Grenzgasse (21) | 1909 | ||
Grenzweg, 21. Bezirk | 48° 17' 41.91" N, 16° 26' 25.25" E | ||
Grete-und-Otto-Ascher-Park | 2007 | ||
Gretl-Schörg-Weg | 2016 | 48° 16' 33.12" N, 16° 23' 44.81" E | |
Gretlgasse | 1971 | 48° 15' 52.88" N, 16° 25' 2.71" E | |
Groligweg (21) | 1954 | ||
Großbauerstraße | 48° 16' 52.51" N, 16° 25' 7.96" E | ||
Großfeld (21) | |||
Großfeldsiedlung | 1966 | 48° 16' 19.68" N, 16° 26' 47.01" E | |
Großfeldstraße | 1967 | 48° 15' 58.93" N, 16° 26' 22.41" E | |
Großjedlersdorf | 1150 JL | 1905 | 48° 16' 44.19" N, 16° 24' 26.44" E |
Großjedlersdorf I (Katastralgemeinde) | |||
Großjedlersdorf II (Katastralgemeinde) | |||
Großjedlersdorfer Friedhof | 18 Juli 1872 | 48° 16' 54.78" N, 16° 24' 19.89" E | |
Großjedlersdorfer Friedhof (1783-1872) | 1783 | 1872 | 48° 16' 52.94" N, 16° 24' 21.53" E |
Großjedlersdorfer Straße (21, Leopoldau) | 1909 | ||
Großjedlersdorfer Straße (21, Strebersdorf) | 1912 | ||
Großschopfplatz | 1963 | 48° 17' 12.66" N, 16° 25' 27.35" E | |
Grunerweg | 48° 15' 42.73" N, 16° 25' 10.14" E | ||
Gründergasse (21) | 1942 | ||
Gschweidlgasse | 1993 | 48° 17' 21.05" N, 16° 24' 45.03" E | |
Guerickeplatz (21) | 1913 | 1952 | |
Gulzgasse | 2009 | 48° 17' 26.90" N, 16° 24' 37.75" E | |
Guschelbauergasse | 1952 | 48° 16' 35.03" N, 16° 23' 23.92" E | |
Gusengasse | 1953 | 48° 17' 5.05" N, 16° 27' 12.65" E | |
Gärtnergasse (21, Donaufeld) | 1887 | 1900 | |
Gärtnergasse (21, Floridsdorf) | 1874 | 1910 | |
Gärtnergasse (21, Mühlschüttel) | 1909 | ||
Göpfritzgasse | 1964 | 48° 17' 35.00" N, 16° 23' 1.23" E | |
Habitzlgasse | 2009 | 48° 16' 53.99" N, 16° 24' 36.33" E | |
Hableweg (21) | 1966 | ||
Hagenbrunner Straße | 48° 18' 12.07" N, 16° 24' 22.33" E | ||
Hahnemanngasse | 1993 | 48° 17' 12.69" N, 16° 24' 44.46" E | |
Haidegasse (21) | 1895 | 1909 | |
Haideweg (21, 22) | 1910 | 1956 | |
Haidgraben (21) | 1910 | 1912 | |
Haidschüttgasse | 1901 | 48° 15' 27.71" N, 16° 23' 31.72" E | |
Hamerlinggasse (21) | 1900 | 1909 | |
Hanreitergasse | 1995 | 48° 17' 2.48" N, 16° 24' 48.31" E | |
Hans-Czermak-Gasse | 2002 | 48° 15' 22.01" N, 16° 25' 32.97" E | |
Hans-Hirsch-Park | 1955 | ||
Hans-Kutra-Gasse | 2004 | 48° 17' 56.36" N, 16° 23' 10.21" E | |
Hans-Schilder-Platz | 2002 | 48° 15' 27.19" N, 16° 25' 49.96" E | |
Hans-Smital-Park | 1966 | ||
Hans-Smital-Park (21) | 1937 | 1964 | |
Hans-Spitzy-Gasse | 48° 16' 54.00" N, 16° 25' 8.07" E | ||
Hanslgasse | 1971 | 48° 15' 51.38" N, 16° 25' 0.34" E | |
