Im Wien Geschichte Wiki erfasste Bauwerke aus der Frühen Neuzeit:
Karte
Nicht mehr bestehende Bauwerke (historisch)
Noch bestehende Bauwerke
Karte
Tabelle
HistorischExistiert nicht mehr | Datum vonDatum (oder Jahr) von | Datum bisDatum (oder Jahr) bis | KoordinatenGeografische Koordinaten im Format EPSG:4326 | |
---|---|---|---|---|
Abensperg-Traun-Palais | Ja | 1670 | 1855 | |
Aggsbacher Hof | Ja | 1563 JL | 1750 | 48° 12' 30.19" N, 16° 22' 6.15" E |
Aichbühelhof (19) | Nein | |||
Allwo der Esel in der Wiege liegt | Ja | 1448 JL | 1795 | 48° 12' 22.29" N, 16° 22' 17.90" E |
Allwo der Hahn den Hühnern predigt | Nein | 1660 | 48° 12' 27.96" N, 16° 22' 38.74" E | |
Alser Kaserne | Ja | 1753 | 1912 | 48° 12' 55.73" N, 16° 21' 16.96" E |
Alte Backstube | Nein | 1697 | 48° 12' 36.19" N, 16° 21' 7.47" E | |
Alte Schmiede (14) | Ja | 1897 | ||
Alte Simmeringer Kirche | Nein | 1267 JL | 48° 10' 12.01" N, 16° 25' 15.98" E | |
Alte Universität | Nein | 1237 JL | 48° 12' 31.57" N, 16° 22' 39.56" E | |
Altenburger Freihof | Nein | 1346 JL | 48° 15' 40.01" N, 16° 21' 56.62" E | |
Altenburger Hof | Nein | |||
Alter Dompropsthof | Nein | 1377 JL | ||
Alter Ramhof (1, Weihburggasse 18-20) | Ja | 1369 JL | 1885 | 48° 12' 21.47" N, 16° 22' 28.30" E |
Altes Auknechthäusel | Nein | |||
Altes Burgtheater | Ja | 1741 | 1888 | 48° 12' 27.18" N, 16° 21' 58.80" E |
Altes Bäckenhäusel | Ja | 1912 | 48° 11' 22.16" N, 16° 18' 30.46" E | |
Altes Inzersdorfer Schloss | Ja | 1600 | 1965 | |
Altes Postgebäude | Nein | |||
Altes Preßhaus | Nein | 1527 JL | ||
Altes Rathaus | Nein | 1333 JL | 48° 12' 42.50" N, 16° 22' 15.69" E | |
Althanpalais (3, Barichgasse) | Ja | 1732 | 1846 | |
Althanpalais (4) | Ja | 1710 | 1955 | 48° 11' 26.68" N, 16° 22' 12.89" E |
Althanpalais (9) | Ja | 1693 | 1869 | 48° 13' 36.08" N, 16° 21' 39.14" E |
Althansches Bad | Ja | 1716 | 1793 | |
Altmannsdorfer Schloss | Nein | 1290 JL | 48° 9' 47.69" N, 16° 19' 19.53" E | |
Altmannsdorfer Wirtschaftshof | Nein | |||
Altschafferhaus | Ja | 1678 | 1760 | 48° 12' 23.60" N, 16° 21' 8.99" E |
Am Gestade 1 | Nein | 1683 | 48° 12' 46.85" N, 16° 22' 11.00" E | |
Am Gestade 3 | Nein | 1712 | 48° 12' 47.01" N, 16° 22' 10.43" E | |
Am Hof 2 | Nein | 1156 JL | 48° 12' 38.33" N, 16° 22' 4.81" E | |
Am scharfen Eck | Ja | 1475 JL | 1938 | 48° 12' 29.67" N, 16° 22' 38.74" E |
Amalienburg | Nein | 1582 JL | 48° 12' 29.21" N, 16° 21' 51.47" E | |
An der Hülben 4 | Nein | 1531 JL | 48° 12' 23.78" N, 16° 22' 37.75" E | |
An der Hülben 6 | Nein | 1436 JL | 48° 12' 22.94" N, 16° 22' 37.37" E | |
Angelpeckenturm | Ja | 1200 JL | 1732 | |
Angerfelderhof | Nein | 48° 11' 35.12" N, 16° 22' 15.17" E | ||
Ankerhaus | Nein | 1894 | 48° 12' 29.13" N, 16° 22' 13.23" E | |
Ankerhof | Nein | 1336 JL | 48° 12' 39.23" N, 16° 22' 24.22" E | |
Annagasse 1 | Nein | 1369 JL | 48° 12' 16.70" N, 16° 22' 15.87" E | |
Annagasse 12 | Nein | 1526 JL | 48° 12' 14.99" N, 16° 22' 20.02" E | |
Annagasse 18 | Nein | 1566 JL | 48° 12' 14.71" N, 16° 22' 21.06" E | |
Annagasse 9 | Nein | 1440 JL | 48° 12' 14.93" N, 16° 22' 22.67" E | |
Annakeller | Nein | 1530 JL | ||
Annakirche (1) | Nein | 1510 JL | 48° 12' 15.93" N, 16° 22' 19.03" E | |
Annenhof | Nein | 1893 | 48° 12' 16.40" N, 16° 22' 17.03" E | |
Arkadenhaus | Ja | 1566 JL | 1874 | |
Arnsteinpalais (15) | Nein | 48° 11' 22.67" N, 16° 19' 59.91" E | ||
Artilleriedepot | Ja | 1857 | 48° 12' 11.75" N, 16° 22' 13.43" E | |
Aschenbrödelhaus | Ja | 1896 | ||
Augustinergang | Ja | 1550 JL | 1770 | 48° 12' 24.21" N, 16° 22' 2.46" E |
Augustinergangtrakt | Ja | 1756 | 1902 | 48° 12' 21.68" N, 16° 21' 58.64" E |
Augustinerhof | Ja | 1444 JL | 1818 | 48° 9' 47.84" N, 16° 19' 19.26" E |
Augustinertrakt | Nein | 1726 | 48° 12' 21.63" N, 16° 22' 2.36" E | |
Augustinerturm | Ja | 1596 | ||
Aula | Nein | 1753 | 48° 12' 31.82" N, 16° 22' 37.94" E | |
Aumühle | Nein | 48° 8' 15.35" N, 16° 15' 57.65" E | ||
Aziendahof | Ja | 1867 | 1945 | 48° 12' 30.66" N, 16° 22' 17.07" E |
Bachsches Haus | Nein | 1771 | 48° 13' 1.28" N, 16° 23' 17.90" E | |
Ballhaus (1, Bruno-Kreisky-Gasse) | Ja | 1746 | 1903 | 48° 12' 31.41" N, 16° 21' 52.46" E |
Ballhaus (Ebersdorfer Haus) | Ja | 1525 JL | 1525 JL | |
Ballhaus (Hofburg, Lustgarten) | Ja | 1540 JL | 1742 | 48° 12' 27.23" N, 16° 21' 58.52" E |
Bankgasse 4-6 | Nein | 48° 12' 37.15" N, 16° 21' 47.36" E | ||
Bankgasse 8 | Nein | 48° 12' 36.83" N, 16° 21' 46.48" E | ||
Barbarastift | Nein | 1654 | 48° 12' 34.25" N, 16° 22' 44.76" E | |
Barleiherhaus (1, Stephansplatz) | Ja | 1792 | ||
Barnabitenfreihof | Nein | 48° 13' 37.33" N, 16° 20' 49.69" E | ||
Barnabitenkloster | Nein | 1749 | ||
Bartolotti-Partenfeld-Palais | Nein | 1720 | 48° 12' 28.82" N, 16° 22' 11.87" E | |
Bastei | Ja | 1531 JL | 1857 | |
Batthyánypalais | Nein | 1693 | ||
Batthyánysches Haus | Nein | 1388 JL | ||
Bauernfeindsches Haus | Nein | 1560 JL | ||
Bauernmarkt 16 | Nein | 1381 JL | 48° 12' 36.64" N, 16° 22' 23.86" E | |
Bauernmarkt 6 | Nein | 1369 JL | 48° 12' 34.79" N, 16° 22' 19.72" E | |
Bauernmarkt 8 | Nein | 1374 JL | ||
Bauernmarkt 9 | Nein | 1438 JL | ||
Baumgartenberger Hof | Nein | 1448 JL | ||
Baumgartner Schloss | Nein | |||
Becherlhof | Nein | 1569 JL | 48° 12' 25.10" N, 16° 22' 33.37" E | |
Bei den drei Köpfen | Ja | 1350 JL | 1697 | |
Beim roten Kreuz | Nein | 48° 12' 29.78" N, 16° 22' 17.60" E | ||
Bellegardepalais | Nein | |||
Belvedere | Nein | 1697 | 48° 11' 39.31" N, 16° 22' 49.26" E | |
Berghof (19) | Nein | 1180 JL | 48° 15' 16.61" N, 16° 21' 31.89" E | |
Bischofshof (12) | Ja | 1877 | ||
Bischofsstadel | Ja | 1498 JL | 1581 JL | |
Blutgasse 3 | Nein | 1414 JL | 48° 12' 27.90" N, 16° 22' 27.92" E | |
Blutgasse 5 | Nein | 1533 JL | 48° 12' 27.29" N, 16° 22' 27.25" E | |
Blutgasse 7 | Nein | 1559 JL | 48° 12' 26.95" N, 16° 22' 26.89" E | |
Blöckingerhof | Nein | 48° 13' 53.08" N, 16° 17' 38.90" E | ||
Bognergasse 11 | Nein | 1408 JL | 48° 12' 36.95" N, 16° 22' 3.61" E | |
Bognergasse 5 | Nein | 1441 JL | 48° 12' 35.82" N, 16° 22' 5.40" E | |
Bognergasse 7 | Nein | 1437 JL | 48° 12' 36.55" N, 16° 22' 4.80" E | |
Brandstätte 1 | Nein | 1560 JL | 48° 12' 33.38" N, 16° 22' 20.58" E | |
Braunhirschenhof | Nein | 1699 | ||
Breitenleer Gutshof | Nein | 1698 | 48° 15' 5.81" N, 16° 29' 45.29" E | |
Breitenleer Pfarrhof | Nein | 1698 | ||
Breitenseer Wasserleitung | Nein | 1732 | ||
Brotbäckerhaus | Nein | 1346 JL | 48° 12' 26.76" N, 16° 22' 30.88" E | |
Brothaus | Nein | 1300 JL | ||
Bruckburse | Ja | 1453 JL | 1623 | |
Brunnenhäuserl | Ja | 1858 | 48° 12' 44.48" N, 16° 22' 28.66" E | |
Bräunerstraße 12 | Nein | 1900 | ||
Bräunerstraße 3 | Nein | 1781 | 48° 12' 29.07" N, 16° 22' 9.04" E | |
Bräunerstraße 4 | Nein | |||
Bräunerstraße 6 | Nein | |||
Bräunerstraße 8 | Nein | 1723 | 48° 12' 29.39" N, 16° 22' 6.41" E | |
Brünnlmühle | Nein | |||
Bundeskanzleramt | Nein | 1717 | 48° 12' 30.41" N, 16° 21' 49.77" E | |
Burgbastei | Ja | 1535 JL | 1809 | 48° 12' 22.28" N, 16° 21' 50.12" E |
Burgtor (Stadtbefestigung) | Ja | 1660 | 1809 | 48° 12' 26.33" N, 16° 21' 48.69" E |
Bäckerstraße 10 | Nein | 48° 12' 32.57" N, 16° 22' 33.79" E | ||
Bäckerstraße 12 | Nein | 48° 12' 32.32" N, 16° 22' 34.40" E | ||
Bäckerstraße 14 | Nein | 48° 12' 32.00" N, 16° 22' 35.24" E | ||
Bäckerstraße 20 | Nein | 48° 12' 30.05" N, 16° 22' 39.64" E | ||
Bärenmühle | Nein | 1705 | 48° 11' 58.37" N, 16° 21' 57.97" E | |
Böhmische Hofkanzlei | Nein | 1710 | 48° 12' 41.76" N, 16° 22' 12.40" E | |
Böhmsches Stiftungshaus | Nein | 48° 12' 34.02" N, 16° 22' 15.95" E | ||
Bürgerliches Zeughaus | Nein | 1421 JL | 48° 12' 42.57" N, 16° 22' 5.63" E | |
Bürgerspital (Haupthaus) | Ja | 1539 JL | 1873 | 48° 12' 18.38" N, 16° 22' 13.07" E |
Bürgerspital Stadel | Nein | |||
Bürgerspitalbad | Ja | 1314 JL | 1720 | 48° 12' 20.25" N, 16° 22' 21.11" E |
Bürgerspitalkirche | Ja | 1336 JL | 1784 | 48° 12' 19.80" N, 16° 22' 8.00" E |
Bürgerspitalmühle | Ja | 1400 JL | 1600 | |
Cavrianisches Haus | Nein | 1384 JL | 48° 12' 29.39" N, 16° 22' 6.41" E | |
Chaossches Stiftungshaus | Ja | 1666 | 1873 | 48° 12' 16.77" N, 16° 22' 13.77" E |
Churhaus | Nein | 1740 | ||
Cillierhof | Ja | 1342 JL | 1582 JL | 48° 12' 29.21" N, 16° 21' 51.47" E |
Clary-Mollard-Palais | Nein | 1440 JL | ||
Coburgpalais | Nein | 1843 | 48° 12' 22.10" N, 16° 22' 37.30" E | |
Collaltopalais | Nein | 48° 12' 40.71" N, 16° 22' 6.91" E | ||
Collegium ducale | Ja | 1384 JL | 1623 | 48° 12' 31.57" N, 16° 22' 39.56" E |
Colloredo-Gartenpalais | Nein | 1697 | ||
Commandantenhaus | Ja | 1843 | ||
Cumberlandpalais | Nein | 1870 | ||
Czartoryskischlösschen | Ja | 1748 | 1957 | 48° 13' 44.67" N, 16° 19' 50.79" E |
Czerninpalais (2) | Nein | 1685 | ||
Deutschordenskirche | Nein | 1249 JL | 48° 12' 27.15" N, 16° 22' 24.42" E | |
Dicasterialgebäude | Nein | 1437 JL | ||
Diebsschergenhaus | Ja | 1368 JL | 1785 | |
Dietrichsteinpalais (1, Dorotheergasse 10, Bräunerstraße 5) | Nein | 1683 | 48° 12' 27.32" N, 16° 22' 9.91" E | |
Dietrichsteinpalais (1, Herrengasse 1-3, Schauflergasse 2) | Ja | 1525 JL | 1897 | |
Dietrichsteinpalais (1, Minoritenplatz 3) | Nein | 1755 | 48° 12' 33.98" N, 16° 21' 47.56" E | |
Dietrichsteinpalais (8, Florianigasse 36-38) | Ja | 1684 | 1787 | |
Dietrichsteinpalais (9, Währinger Straße 30) | Nein | 1690 | 48° 13' 8.62" N, 16° 21' 27.69" E | |
Dipaulisches Stiftungshaus | Nein | 1589 | ||
Doblhoffhaus | Nein | 1657 | 48° 12' 29.96" N, 16° 22' 11.88" E | |
Doblhoffpalais | Nein | 1680 | ||
Domgasse 6 | Nein | 1761 | 48° 12' 28.42" N, 16° 22' 30.51" E | |
Dominikanerkirche | Nein | 1237 JL | 48° 12' 30.94" N, 16° 22' 46.16" E | |
Dominikanerkloster | Nein | 1622 | 48° 12' 30.36" N, 16° 22' 43.86" E | |
Donnerbrunnen | Nein | 1737 | 48° 12' 22.11" N, 16° 22' 14.53" E | |
Dornbacher Kirche | Nein | 1139 JL | 48° 13' 44.55" N, 16° 17' 54.40" E | |
Dorotheerbad (1, Lobkowitzplatz 2) | Ja | 1300 JL | 1689 | 48° 12' 20.16" N, 16° 22' 6.73" E |
Dorotheerkloster (1) | Ja | 1353 JL | 1787 | 48° 12' 22.84" N, 16° 22' 7.10" E |
Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 2 | Nein | 48° 12' 31.82" N, 16° 22' 37.94" E | ||
Dreifaltigkeitssäule (3, Radetzkystraße 1) | Nein | 1683 | 48° 12' 40.92" N, 16° 23' 8.51" E | |
Eleonorensäule | Nein | 1685 | 48° 12' 21.20" N, 16° 14' 1.03" E | |
Erzbischöfliches Palais | Nein | 1632 | 48° 12' 33.56" N, 16° 22' 23.82" E | |
Esterházypalais (6) | Ja | 1695 | 1970 | 48° 11' 50.11" N, 16° 21' 4.65" E |
Fischertor (1) | Ja | 1859 | 48° 12' 46.82" N, 16° 22' 25.39" E | |
Franziskanerkloster | Nein | 1589 | 48° 12' 23.54" N, 16° 22' 28.60" E | |
Georgskapelle (1, Augustinerkirche) | Nein | 1337 JL | 48° 12' 19.81" N, 16° 22' 3.89" E | |
Georgskapelle (11, Kaiserebersdorfer Straße) | Nein | 1763 | 48° 9' 35.62" N, 16° 28' 3.45" E | |
Gonzagabastei | Ja | 1662 | 1859 | |
Großer Zwettlhof | Ja | 1301 JL | 1842 | 48° 12' 31.78" N, 16° 22' 26.78" E |
Gumpendorfer Kaserne | Ja | 1688 | 1903 | |
Gumpendorfer Kirche | Nein | 1770 | 48° 11' 26.68" N, 16° 20' 52.72" E | |
Heilig-Kreuz-Kapelle | Ja | 1453 JL | 48° 12' 37.33" N, 16° 22' 29.01" E | |
Heiligenstädter Karner | Ja | 1500 JL | 1745 | |
Heiltumstuhl | Ja | 1483 JL | 1700 | 48° 12' 32.19" N, 16° 22' 21.18" E |
Hernalser Wasserleitung | Ja | 1565 JL | 1879 | |
Herzogsbad | Nein | 1310 JL | 48° 12' 34.52" N, 16° 22' 3.53" E | |
Hetzendorfer Schloss | Nein | 1675 | 48° 9' 57.15" N, 16° 18' 29.37" E | |
Heumühle | Nein | 48° 11' 44.63" N, 16° 21' 41.04" E | ||
Himmelpfortkloster | Ja | 1230 JL | 1784 | 48° 12' 20.99" N, 16° 22' 21.68" E |
Hofburg | Nein | 1237 JL | 48° 12' 23.49" N, 16° 21' 54.84" E | |
Huldenbergvilla | Ja | 1715 | 1973 | 48° 12' 27.11" N, 16° 12' 42.73" E |
Hundsturmer Schloss | Ja | 1672 | 1885 | 48° 11' 13.91" N, 16° 20' 50.95" E |
Ivokapellen | Ja | 1389 JL | 1626 | 48° 12' 28.52" N, 16° 22' 32.19" E |
Jedleseer Kirche | Nein | 1779 | 48° 16' 10.98" N, 16° 23' 7.64" E | |
Johannes-Nepomuk-Kapelle (18, Gersthofer Straße 129) | Nein | 1736 | 48° 14' 16.79" N, 16° 19' 12.26" E | |
Johannes-Nepomuk-Kapelle (5, Schönbrunner Straße) | Nein | 1756 | 48° 11' 16.25" N, 16° 20' 41.17" E | |
Josefskirche (5) | Nein | 1765 | 48° 11' 27.68" N, 16° 21' 17.04" E | |
Josephskapelle (Hofburg) | Nein | 1660 | 48° 12' 27.66" N, 16° 21' 50.22" E | |
Kaiserschlössel | Ja | 1700 | 1895 | 48° 13' 36.76" N, 16° 20' 0.44" E |
Kamaldulenser-Eremitage | Nein | 1629 | ||
Kamaldulenserfreihof | Ja | 1782 | 48° 14' 32.79" N, 16° 21' 20.26" E | |
Kanalisation | Nein | |||
Kanzleitrakt (Hofburg) | Ja | 1629 | 1723 | 48° 12' 28.29" N, 16° 21' 55.40" E |
Kapuzinergruft | Nein | 1622 | 48° 12' 19.95" N, 16° 22' 11.78" E | |
Kapuzinerkirche | Nein | 1622 | 48° 12' 20.64" N, 16° 22' 11.74" E | |
Kapuzinerkloster (7) | Ja | 1600 | 1811 | |
Katakomben | Nein | |||
Katakomben (St. Stephan) | Nein | 1363 JL | 48° 12' 30.60" N, 16° 22' 23.30" E | |
Kirche am Hof | Nein | 1386 JL | 48° 12' 39.36" N, 16° 22' 6.78" E | |
Klosterneuburger Hof | Nein | |||
Kunstkammer (Hofburg) | Ja | 1558 JL | 1747 | 48° 12' 26.40" N, 16° 21' 57.68" E |
Kärntnertor | Ja | 1200 JL | 1861 | |
Lammburse | Nein | |||
Landhauskapelle | Nein | 1837 | 48° 12' 36.28" N, 16° 21' 54.60" E | |
Leopoldinischer Trakt | Nein | 1660 | 48° 12' 26.76" N, 16° 21' 51.99" E | |
Leopoldstatue (21) | Nein | 1690 | ||
Leopoldstädter Kaserne | Ja | 1723 | 1865 | 48° 13' 27.84" N, 16° 22' 17.08" E |
Liechtensteinsche Wasserleitungen | Ja | 1700 | ||
Linienwall | Ja | 1704 | 1894 | |
Malteserkirche | Nein | 1265 JL | 48° 12' 18.03" N, 16° 22' 16.25" E | |
Margaretenkapelle (5) | Ja | 1388 JL | 1786 | 48° 11' 28.68" N, 16° 21' 29.98" E |
Mariabrunner Barfüßerkloster | Nein | 1639 | 48° 12' 27.65" N, 16° 13' 46.28" E | |
Mariahilfer Kirche | Nein | 1730 | 48° 11' 55.87" N, 16° 21' 11.62" E | |
Mariahilfer Wasserleitung | Ja | 1765 | ||
Marienkapelle | Nein | 1815 | 48° 11' 42.01" N, 16° 24' 15.67" E | |
Matthiastor | Ja | 1609 | 1726 | 48° 12' 26.58" N, 16° 21' 56.81" E |
Michaelertor | Nein | 1893 | 48° 12' 27.44" N, 16° 21' 57.57" E | |
Michaelertrakt | Nein | 1889 | 48° 12' 27.70" N, 16° 21' 57.96" E | |
Minoritenkloster | Ja | 1209 JL | 1903 | 48° 12' 32.70" N, 16° 21' 49.87" E |
Mozart-Wohnung im Mozarthaus Vienna | Nein | 48° 12' 29.38" N, 16° 22' 29.60" E | ||
MuseumsQuartier | Nein | 1719 | 48° 12' 11.81" N, 16° 21' 30.99" E | |
Mühlberghof | Ja | 1868 | 48° 9' 32.83" N, 16° 28' 3.04" E | |
Münzscheidehaus | Nein | 48° 12' 12.58" N, 16° 22' 57.05" E | ||
Neuburger Tor | Ja | 1484 JL | 1538 JL | |
Neulerchenfelder Kirche | Nein | 1733 | 48° 12' 40.56" N, 16° 19' 59.96" E | |
Neutor | Ja | 1558 JL | 1860 | 48° 12' 48.76" N, 16° 22' 15.08" E |
Niederösterreichisches Landhaus | Nein | 1516 JL | 48° 12' 35.84" N, 16° 21' 53.30" E | |
Nikolaikloster | Ja | 1275 JL | 1785 | 48° 12' 25.63" N, 16° 22' 27.52" E |
Paarpalais | Ja | 1630 | 1938 | 48° 12' 27.55" N, 16° 22' 40.06" E |
Pankrazkapelle | Nein | 1155 JL | 48° 12' 38.32" N, 16° 22' 2.07" E | |
Peilertor | Nein | 48° 12' 34.68" N, 16° 22' 7.42" E | ||
Pempflingerhof | Ja | 1376 JL | 1825 | 48° 12' 41.82" N, 16° 22' 29.25" E |
Petersplatz 2 | Ja | 1876 | ||
Philipp- und Jakob-Kapelle (1, Freyung) | Ja | 1304 JL | 1648 | 48° 12' 42.02" N, 16° 21' 55.22" E |
Plankengasse 5 | Nein | 48° 12' 22.91" N, 16° 22' 10.61" E | ||
Pranger | Ja | 1707 | ||
Prunksaal (Hofburg) | Nein | 1722 | 48° 12' 22.13" N, 16° 22' 0.02" E | |
Rabenstein | Ja | 1856 | ||
Redoutensäle | Nein | 1629 | 48° 12' 24.55" N, 16° 22' 0.41" E | |
Reichskanzleitrakt | Nein | 1723 | 48° 12' 28.07" N, 16° 21' 55.55" E | |
Riemergasse 5 | Nein | 1938 | 48° 12' 27.26" N, 16° 22' 38.98" E | |
Rosstummelplatz | Ja | 1565 JL | 1770 | 48° 12' 23.20" N, 16° 22' 1.91" E |
Rotenturmstraße 24 | Nein | 1889 | 48° 12' 42.00" N, 16° 22' 34.67" E | |
Roter Turm | Ja | 1288 JL | 1776 | 48° 12' 42.45" N, 16° 22' 34.35" E |
Sackgasse 2 | Nein | 1382 JL | ||
Salzgries 4 | Nein | 1865 | 48° 12' 47.00" N, 16° 22' 22.98" E | |
Schallenbergsches Haus | Ja | 1342 JL | 1840 | |
Schlagbrücke | Nein | 48° 12' 43.43" N, 16° 22' 44.09" E | ||
Schloss Neugebäude | Nein | 1568 JL | 48° 9' 38.31" N, 16° 26' 32.50" E | |
Schloss Schönbrunn | Nein | 1695 | 48° 11' 5.44" N, 16° 18' 44.11" E | |
Schlossquadrat | Nein | 48° 11' 29.95" N, 16° 21' 31.72" E | ||
Schmales Haus | Nein | 1445 JL | 48° 12' 41.95" N, 16° 22' 3.30" E | |
Schottenfelder Hofwasserleitung | Ja | 1651 | ||
Schottenkirche | Nein | 1170 JL | 48° 12' 43.27" N, 16° 21' 54.47" E | |
Schottenstift | Nein | 1161 JL | 48° 12' 43.83" N, 16° 21' 51.99" E | |
Schreyvogelgasse 12 | Nein | 48° 12' 44.22" N, 16° 21' 44.51" E | ||
Schulerstraße 4 | Nein | 1447 JL | 48° 12' 29.70" N, 16° 22' 28.86" E | |
Schwarzspanierkirche | Ja | 1690 | 1964 | 48° 12' 59.73" N, 16° 21' 24.72" E |
Schwedenbrücke | Nein | 1919 | 48° 12' 43.59" N, 16° 22' 44.24" E | |
Schweizerhof | Nein | 1237 JL | 48° 12' 24.78" N, 16° 21' 57.07" E | |
Schweizerhofbrunnen | Nein | 1552 JL | 48° 12' 25.36" N, 16° 21' 56.57" E | |
Schönbornsche Wasserleitung | Ja | 1722 | ||
Seilergasse 12 | Nein | 48° 12' 25.70" N, 16° 22' 13.42" E | ||
Seilergasse 14 | Nein | 48° 12' 24.62" N, 16° 22' 13.35" E | ||
Seilergasse 18 | Nein | |||
Seitenstettner Hof | Nein | 1373 JL | ||
Singerstraße 12 | Nein | 1912 | 48° 12' 26.43" N, 16° 22' 24.10" E | |
Sommerreitschule | Nein | 1775 | 48° 12' 25.79" N, 16° 21' 58.84" E | |
Sonnenfelsgasse 5 | Nein | 48° 12' 34.99" N, 16° 22' 32.97" E | ||
Sonnenfelsgasse 8 | Nein | 48° 12' 33.39" N, 16° 22' 33.29" E | ||
Spitalerhof | Nein | 1286 JL | 48° 14' 33.72" N, 16° 21' 8.89" E | |
Spitalhaus | Ja | 1353 JL | 1945 | 48° 12' 22.40" N, 16° 22' 15.88" E |
St. Jakob auf der Hülben (1) | Ja | 1301 JL | 1784 | 48° 12' 26.42" N, 16° 22' 37.49" E |
St. Ulrich, Hofwasserleitung | Ja | 1544 JL | ||
St.-Michaels-Kapelle im Theresianum | Nein | 1630 | 48° 11' 35.02" N, 16° 22' 15.18" E | |
St.-Niklas-Torturm | Ja | 1444 JL | 1536 JL | 48° 12' 8.57" N, 16° 23' 23.86" E |
Staatskanzlei | Ja | 1742 | 1848 | |
Stadtbefestigung | Ja | 1150 JL | 1857 | |
Stallburg | Nein | 1563 JL | 48° 12' 25.90" N, 16° 22' 3.46" E | |
Straßenpflasterung | Nein | |||
Tanzsaal (Burgbastei) | Ja | 1560 JL | 1560 JL | 48° 12' 24.23" N, 16° 21' 53.49" E |
Teufelsmühle | Nein | 48° 7' 31.58" N, 16° 19' 6.35" E | ||
Theresienbad | Nein | 1766 | 48° 10' 54.41" N, 16° 19' 40.74" E | |
Theresientor | Ja | 1746 | 1817 | |
Ulrichsbrunnen | Ja | 1651 | 48° 12' 18.03" N, 16° 21' 8.94" E | |
Ulrichskirche | Nein | 1211 JL | 48° 12' 16.49" N, 16° 21' 9.08" E | |
Ungarische Hofkanzlei | Nein | 1692 | 48° 12' 37.15" N, 16° 21' 47.36" E | |
Valentinskapelle (1) | Ja | 1399 JL | 1702 | 48° 12' 33.94" N, 16° 22' 11.87" E |
Votivkapelle | Nein | 1714 | 48° 13' 59.76" N, 16° 17' 27.96" E | |
Waldandacht (2, Prater) | Nein | 1862 | ||
Wasserleitung Laurenzergrund | Ja | 1650 | ||
Werdertor | Ja | 1880 | ||
Winterreitschule | Nein | 1729 | 48° 12' 26.22" N, 16° 22' 0.56" E | |
Wo die Kuh am Brett spielt | Nein | 1400 JL | ||
Wolfgangkirche (16, Ottakring) | Ja | 1416 JL | 1910 | 48° 12' 48.45" N, 16° 18' 31.47" E |
Währinger Kirche | Nein | 1232 JL | 48° 13' 33.18" N, 16° 20' 40.08" E | |
Zeughauskasten | Ja | 1542 JL | ||
Zu den sechs Krügeln | Ja | 1740 | 48° 12' 8.56" N, 16° 23' 23.87" E | |
Zucht- und Arbeitshaus (2) | Ja | 1670 | 1888 | 48° 13' 3.21" N, 16° 22' 36.61" E |
Zum goldenen Fagott | Nein | 1578 JL | ||
Zum goldenen Lamm (1, Fleischmarkt) | Nein | 1547 JL | 48° 12' 37.90" N, 16° 22' 33.81" E | |
Zum heiligen Josef (Giebelhaus) | Nein | 1750 | 48° 12' 14.81" N, 16° 21' 19.44" E | |
Zum langen Keller | Ja | 1690 | 1853 | 48° 12' 15.01" N, 16° 20' 53.77" E |
Zum schwarzen Lamm | Nein | 1894 | 48° 12' 30.41" N, 16° 21' 3.41" E | |
Zum weißen Löwen (1) | Nein | 1651 | ||
Zum weißen Stern | Nein | 1711 | 48° 12' 47.85" N, 16° 21' 9.76" E | |
Zum wällischen Bauern | Nein | 1685 | 48° 12' 51.96" N, 16° 23' 5.82" E | |
Zur Goldspinnerin | Nein | 48° 12' 15.14" N, 16° 23' 4.71" E | ||
Zur grünen Säule | Nein | 1750 | 48° 12' 7.95" N, 16° 21' 13.59" E | |
Zur neuen Welt | Ja | 1893 |
Semantische Abfrage
- Abensperg-Traun-Palais (vonDatum (oder Jahr) von: 1670, bisDatum (oder Jahr) bis: 1855)
- Aggsbacher Hof (vonDatum (oder Jahr) von: 1563 JL, bisDatum (oder Jahr) bis: 1750)
- Aichbühelhof (19)
- Allwo der Esel in der Wiege liegt (vonDatum (oder Jahr) von: 1448 JL, bisDatum (oder Jahr) bis: 1795)
- Allwo der Hahn den Hühnern predigt (vonDatum (oder Jahr) von: 1660)
- Alser Kaserne (vonDatum (oder Jahr) von: 1753, bisDatum (oder Jahr) bis: 1912)
- Alte Backstube (vonDatum (oder Jahr) von: 1697)
- Alte Schmiede (14) (bisDatum (oder Jahr) bis: 1897)
- Alte Simmeringer Kirche (vonDatum (oder Jahr) von: 1267 JL)
- Alte Universität (vonDatum (oder Jahr) von: 1237 JL)
- Altenburger Freihof (vonDatum (oder Jahr) von: 1346 JL)
- Altenburger Hof
- Alter Dompropsthof (vonDatum (oder Jahr) von: 1377 JL)
