Karte
- Nicht mehr bestehende Bauwerke (historisch)
- Noch bestehende Bauwerke
Karte
Tabelle
HistorischExistiert nicht mehr | Datum vonDatum (oder Jahr) von | Datum bisDatum (oder Jahr) bis | KoordinatenGeografische Koordinaten im Format EPSG:4326 | |
---|---|---|---|---|
Achatiuskapelle | Ja | 1267 JL | 1627 | 48° 12' 33.55" N, 16° 22' 23.88" E |
Adlerturm | Nein | 1450 JL | 48° 12' 31.03" N, 16° 22' 24.34" E | |
Albertinischer Chor (St. Stephan) | Nein | 1330 JL | 48° 12' 29.87" N, 16° 22' 24.89" E | |
Albertus-Magnus-Schule (Kapelle) | Nein | 1881 | 48° 13' 44.00" N, 16° 20' 56.08" E | |
Allerheiligenkapelle (1, Bräunerstraße) | Ja | 1590 | 1783 | 48° 12' 26.95" N, 16° 22' 5.55" E |
Allerheiligenkapelle (1, Hofburg) | Ja | 1356 JL | 1365 JL | 48° 12' 24.67" N, 16° 21' 55.11" E |
Allerheiligenkirche | Nein | 1905 | 48° 14' 12.71" N, 16° 23' 9.92" E | |
Allerseelenkapelle | Nein | 48° 13' 32.27" N, 16° 20' 31.19" E | ||
Alser Kirche | Nein | 48° 12' 52.53" N, 16° 21' 10.13" E | ||
Alte Hohe Brücke | Ja | 1295 JL | 1858 | 48° 12' 45.88" N, 16° 22' 7.00" E |
Alte Simmeringer Kirche | Nein | 1267 JL | 48° 10' 12.01" N, 16° 25' 15.98" E | |
Alte Weißgerberkirche | Ja | 1690 | 1872 | 48° 12' 40.16" N, 16° 23' 23.26" E |
Altlerchenfelder Kirche | Nein | 1848 | 48° 12' 26.29" N, 16° 20' 33.65" E | |
Altmannsdorfer Kirche | Nein | 1838 | 48° 9' 46.08" N, 16° 19' 19.75" E | |
Altottakringer Kirche | Nein | 1415 JL | 48° 12' 48.38" N, 16° 18' 31.43" E | |
Altäre im Stephansdom | Nein | |||
Am Himmel (19, Am Gspöttgraben) | Nein | 1854 | 48° 15' 41.67" N, 16° 18' 49.41" E | |
Am Spiegeln (23, Meyrinkgasse) | Nein | 1960 | 48° 9' 13.14" N, 16° 16' 59.34" E | |
Andreaskapelle (1, Herrengasse) | Ja | 1346 JL | 1795 | 48° 12' 32.92" N, 16° 21' 58.40" E |
Andreaskapelle (1, Rotenturmstraße) | Nein | 1267 JL | 48° 12' 33.55" N, 16° 22' 23.88" E | |
Annakapelle (1) | Ja | 1439 JL | 48° 12' 28.89" N, 16° 22' 13.12" E | |
Annakapelle (1, Schulerstraße) | Ja | 1447 JL | 1790 | 48° 12' 28.46" N, 16° 22' 33.72" E |
Annakapelle (17) | Nein | 1910 | 48° 14' 0.42" N, 16° 17' 29.11" E | |
Annakapelle im Haugwitzpalais | Ja | 1759 | 1852 | 48° 12' 40.60" N, 16° 20' 44.95" E |
Annakirche (1) | Nein | 1510 JL | 48° 12' 15.93" N, 16° 22' 19.03" E | |
Annakloster | Ja | 1531 JL | 1886 | 48° 12' 16.52" N, 16° 22' 17.25" E |
Anstaltskirche der Invalidenschule | Ja | 1916 | 1921 | 48° 9' 57.41" N, 16° 22' 46.08" E |
Antoniuskapelle (4) | Ja | 1266 JL | 1529 JL | 48° 12' 1.29" N, 16° 22' 5.48" E |
Antoniuskapelle (8) | Nein | 1928 | 48° 12' 52.99" N, 16° 21' 9.26" E | |
Antoniuskapelle im Zucht- und Arbeitshaus (2) | Ja | 1673 | 48° 13' 1.62" N, 16° 22' 37.22" E | |
Antonkirche (10) | Nein | 1901 | 48° 10' 16.80" N, 16° 22' 39.98" E | |
Antonkirche (15) | Ja | 1893 | 2014 | 48° 11' 58.14" N, 16° 19' 48.88" E |
Apostelkirche (10) | Nein | 1900 | 48° 9' 56.75" N, 16° 22' 14.14" E | |
Arbeitshaus (6) | Ja | 1804 | 1905 | 48° 12' 0.59" N, 16° 21' 29.88" E |
Arsenalkirche | Nein | 1853 | 48° 10' 50.45" N, 16° 23' 36.38" E | |
Atzgersdorfer Kirche | Nein | 1781 | 48° 8' 50.85" N, 16° 17' 39.91" E | |
Auferstehung-Christi-Kirche | Nein | 1970 | 48° 15' 15.95" N, 16° 26' 22.10" E | |
Auferstehung-Christi-Kirche (2) | Nein | 1967 | 48° 13' 29.29" N, 16° 23' 13.15" E | |
Auferstehung-Christi-Kirche (5) | Nein | 1971 | 48° 10' 54.54" N, 16° 21' 9.51" E | |
Auferstehungskapelle | Nein | 1933 | 48° 9' 35.42" N, 16° 29' 28.83" E | |
Augartenkapelle | Nein | 48° 13' 24.07" N, 16° 22' 49.19" E | ||
Augartenkirche | Nein | 1935 | 48° 13' 34.04" N, 16° 22' 16.12" E | |
Augustinerkirche | Nein | 1330 JL | 48° 12' 18.69" N, 16° 22' 4.95" E | |
Augustinerkloster (9) | Ja | 1327 JL | ||
Augustinkapelle | Ja | 1640 | 1790 | 48° 11' 53.21" N, 16° 22' 15.43" E |
Augustinusstatue | Nein | 1723 | 48° 9' 46.76" N, 16° 19' 19.79" E | |
Barbarakapelle (1, Graben 15, Habsburgergasse 1) | Ja | 1433 JL | 1784 | 48° 12' 31.57" N, 16° 22' 8.85" E |
Barbarakapelle (1, Stephansdom) | Ja | 1492 JL | 1945 | 48° 12' 30.67" N, 16° 22' 23.24" E |
Barbarakirche | Nein | 1573 JL | 48° 12' 34.69" N, 16° 22' 44.86" E | |
Barmherzige Schwestern (Kloster) | Nein | 1832 | 48° 11' 27.23" N, 16° 20' 45.93" E | |
Baumgartner Kirche | Nein | 1908 | 48° 11' 42.18" N, 16° 16' 58.77" E | |
Benediktskapelle | Ja | 1385 JL | 48° 12' 29.99" N, 16° 22' 40.68" E | |
Bernhardskapelle | Nein | 1662 | 48° 12' 34.47" N, 16° 22' 37.76" E | |
BIut-Christi-Kirche | Nein | 1964 | 48° 15' 48.28" N, 16° 23' 28.77" E | |
Blut-Christi-Kapelle | Nein | 1913 | 48° 10' 49.09" N, 16° 15' 49.29" E | |
Breitenfelder Kirche | Nein | 1898 | 48° 12' 43.68" N, 16° 20' 25.11" E | |
Breitenfurter Kirche | Nein | 1714 | 48° 9' 23.21" N, 16° 18' 17.84" E | |
Breitenleer Kirche | Nein | 1699 | 48° 15' 4.81" N, 16° 29' 49.80" E | |
Breitenseer Kirche | Nein | 1898 | 48° 12' 7.09" N, 16° 18' 32.20" E | |
Brigittakapelle | Nein | 1651 | 48° 14' 41.58" N, 16° 22' 29.31" E | |
Brigittakirche | Nein | 1873 | 48° 13' 56.33" N, 16° 22' 16.43" E | |
Bruckhaufen (Pfarrkirche) | Nein | 1937 | 48° 14' 44.27" N, 16° 24' 4.03" E | |
Brunokapelle | Ja | 1372 JL | 1782 | 48° 12' 42.45" N, 16° 22' 28.55" E |
Burgkapelle | Nein | 1287 JL | 48° 12' 23.63" N, 16° 21' 57.50" E | |
Böhmische Kapelle | Ja | 48° 12' 49.53" N, 16° 23' 15.14" E | ||
Bürgerspitalkirche | Ja | 1336 JL | 1784 | 48° 12' 19.80" N, 16° 22' 8.00" E |
Büßerinnenkloster zu St. Hieronymus | Ja | 1306 JL | 1571 JL | 48° 12' 23.54" N, 16° 22' 28.60" E |
Canisiuskirche | Nein | 1903 | 48° 13' 42.73" N, 16° 21' 7.68" E | |
Capellania localis | Nein | 1783 | 48° 16' 29.73" N, 16° 20' 12.58" E | |
Capistrankanzel | Nein | 1430 JL | ||
Christus, Hoffnung der Welt | Nein | 1999 | 48° 13' 59.16" N, 16° 24' 54.99" E | |
Churhauskapelle | Nein | 1738 | 48° 12' 28.92" N, 16° 22' 22.20" E | |
Clemens-Maria-Hofbauer-Kirche | Nein | 1972 | 48° 9' 34.69" N, 16° 26' 58.32" E | |
Deutschordenskirche | Nein | 1249 JL | 48° 12' 27.15" N, 16° 22' 24.42" E | |
Domdach (St. Stephan) | Nein | 48° 12' 30.46" N, 16° 22' 23.46" E | ||
Dominikanerinnenkirche | Nein | 1885 | 48° 11' 34.72" N, 16° 15' 45.80" E | |
Dominikanerinnenkonvent | Nein | 1870 | ||
Dominikanerkirche | Nein | 1237 JL | 48° 12' 30.94" N, 16° 22' 46.16" E | |
Dominikanerkloster | Nein | 1622 | 48° 12' 30.36" N, 16° 22' 43.86" E | |
Don-Bosco-Kirche (21, Herzmanovsky-Orlando-Gasse) | Nein | 1970 | 48° 16' 14.96" N, 16° 27' 7.23" E | |
Don-Bosco-Kirche (23, Don-Bosco-Gasse 14, Futterknechtgasse) | Nein | 1931 | 48° 8' 54.93" N, 16° 19' 45.93" E | |
Don-Bosco-Kirche (3, Hagenmüllergasse 33) | Nein | 1958 | 48° 11' 51.54" N, 16° 24' 20.87" E | |
Donaufelder Kirche | Nein | 1905 | 48° 15' 10.35" N, 16° 24' 32.10" E | |
Dornbacher Kirche | Nein | 1139 JL | 48° 13' 44.55" N, 16° 17' 54.40" E | |
Dorotheerkirche | Ja | 1357 JL | 1786 | 48° 12' 23.93" N, 16° 22' 5.86" E |
Dreifaltigkeitskapelle (1, Judengasse 10-12) | Ja | 1204 JL | 1910 | 48° 12' 40.52" N, 16° 22' 27.39" E |
Dreifaltigkeitskirche (10, Alxingergasse 6) | Nein | 1913 | 48° 10' 51.38" N, 16° 22' 5.44" E | |
Dreifaltigkeitssäule (1) | Nein | 1680 | 48° 12' 31.36" N, 16° 22' 11.20" E | |
Dreifaltigkeitssäule (3, Radetzkystraße 1) | Nein | 1683 | 48° 12' 40.92" N, 16° 23' 8.51" E | |
Dreikönigskapelle im Kaiserlichen Zeughaus | Ja | 48° 12' 45.89" N, 16° 22' 1.92" E | ||
Dreimal wunderbare Mutter Gottes | Nein | 1933 | 48° 10' 31.61" N, 16° 22' 9.94" E | |
Döblinger Kirche | Nein | 1267 JL | 48° 14' 32.63" N, 16° 21' 1.09" E | |
Eleonorensäule | Nein | 1685 | 48° 12' 21.20" N, 16° 14' 1.03" E | |
Eligiuskapelle | Nein | 1366 JL | 48° 12' 30.86" N, 16° 22' 21.23" E | |
Elisabethinenkirche | Nein | 1709 | 48° 12' 19.28" N, 16° 23' 11.20" E | |
Elisabethkapelle (19) | Nein | 1854 | 48° 15' 34.66" N, 16° 18' 39.75" E | |
Elisabethkirche (4) | Nein | 1859 | 48° 11' 25.89" N, 16° 22' 31.97" E | |
Emauskapelle | Nein | 1714 | 48° 16' 44.98" N, 16° 22' 59.52" E | |
Emmaus am Wienerberg | Nein | 1990 | 48° 9' 19.88" N, 16° 20' 57.47" E | |
Erdberger Kirche | Nein | 1234 JL | 48° 11' 59.85" N, 16° 23' 53.97" E | |
Erhardkirche | Nein | 1450 JL | 48° 9' 2.89" N, 16° 16' 8.98" E | |
Erlöserkirche (2) | Nein | 1926 | 48° 12' 31.01" N, 16° 23' 55.04" E | |
Erlöserkirche (23) | Nein | 1908 | 48° 8' 50.71" N, 16° 16' 57.83" E | |
Erlöserkirche (3) | Nein | 1834 | 48° 11' 37.76" N, 16° 23' 27.66" E | |
Erzbischöfliches Palais | Nein | 1632 | 48° 12' 33.56" N, 16° 22' 23.82" E | |
Esslinger Kirche | Nein | 1937 | 48° 12' 51.88" N, 16° 31' 20.60" E | |
Eucharistische Gedächtniskirche | Ja | 1914 | 1975 | 48° 14' 39.64" N, 16° 22' 38.73" E |
Eucharistische Pfarrkirche | Ja | 1928 | 1947 | 48° 9' 33.64" N, 16° 23' 19.61" E |
Fatimakirche | Ja | 1959 | 1995 | 48° 12' 17.45" N, 16° 17' 6.73" E |
Fieberkapelle | Nein | 1709 | 48° 7' 42.15" N, 16° 22' 15.32" E | |
Florianikirche | Ja | 1725 | 1965 | 48° 11' 7.50" N, 16° 21' 45.32" E |
Floridsdorfer Kirche (21, Pius-Parsch-Platz) | Nein | 1936 | 48° 15' 30.77" N, 16° 23' 59.27" E | |
Franz-von-Assisi-Kirche | Nein | 1898 | 48° 13' 28.58" N, 16° 24' 19.85" E | |
Franz-von-Sales-Kirche | Nein | 1962 | 48° 9' 21.11" N, 16° 22' 35.81" E | |
Franziskanerkirche | Nein | 1603 | 48° 12' 22.22" N, 16° 22' 28.70" E | |
Friedenskirche (10) | Nein | 1934 | 48° 10' 34.30" N, 16° 21' 41.59" E | |
Friedhofskapelle Pötzleinsdorfer Höhe | Nein | 1930 | 48° 14' 50.90" N, 16° 17' 55.13" E | |
Gardekirche | Nein | 1755 | 48° 11' 52.26" N, 16° 22' 44.64" E | |
Gatterhölzlkirche | Nein | 1915 | 48° 10' 33.69" N, 16° 19' 11.41" E | |
Gefallenen-Gedächtniskrypta | Nein | 1934 | 48° 12' 19.73" N, 16° 21' 46.56" E | |
Georgskapelle (1, Augustinerkirche) | Nein | 1337 JL | 48° 12' 19.81" N, 16° 22' 3.89" E | |
Georgskapelle (11, Kaiserebersdorfer Straße) | Nein | 1763 | 48° 9' 35.62" N, 16° 28' 3.45" E | |
Gersthofer Kirche | Nein | 1887 | 48° 14' 3.85" N, 16° 19' 27.56" E | |
Glanzinger Kirche | Nein | 1946 | 48° 14' 38.52" N, 16° 19' 15.91" E | |
Gottsleichnamkapelle | Ja | 48° 13' 0.58" N, 16° 22' 8.04" E | ||
Gradnerkapelle | Nein | 1828 | 48° 9' 34.19" N, 16° 23' 8.17" E | |
Grinzinger Kirche | Nein | 1683 | 48° 15' 23.78" N, 16° 20' 22.77" E | |
Großjedlersdorfer Kirche | Nein | 48° 16' 45.23" N, 16° 24' 26.74" E | ||
Gumpendorfer Kirche | Nein | 1770 | 48° 11' 26.68" N, 16° 20' 52.72" E | |
Göppelkreuzkapelle | Nein | 17 JL | 48° 9' 31.07" N, 16° 23' 16.40" E | |
Hauskapelle im Harrachpalais (1) | Ja | 1689 | 48° 12' 41.22" N, 16° 21' 54.83" E | |
Hauskapelle im Klosterneuburger Hof (Renngasse 10) | Ja | 1750 | 48° 12' 44.49" N, 16° 22' 3.51" E | |
Hauskapelle im Lobkowitzpalais | Ja | 48° 12' 20.16" N, 16° 22' 6.71" E | ||
Hauskapelle im Modenapalais (1) | Ja | 1812 | 48° 12' 32.80" N, 16° 21' 57.35" E | |
Hauskapelle im Modenapalais (3) | Ja | 1777 | 48° 12' 4.18" N, 16° 22' 52.21" E | |
Hauskapelle im Schwarzenbergpalais (1) | Ja | 1787 | 48° 12' 18.97" N, 16° 22' 14.59" E | |
Hauskapelle im Schwarzenbergpalais (3) | Nein | 1716 | 48° 11' 52.55" N, 16° 22' 39.65" E | |
Hauskapelle im Ungarischen Gardepalais | Ja | 1760 | 48° 12' 20.92" N, 16° 21' 21.17" E | |
Heilig-Grab-Kapelle | Nein | 1700 | 48° 7' 56.20" N, 16° 25' 13.02" E | |
Heilig-Grab-Kapelle (Hernals) | Nein | 1639 | 48° 13' 1.69" N, 16° 19' 54.71" E | |
Heilig-Kreuz-Kapelle | Ja | 1453 JL | 48° 12' 37.33" N, 16° 22' 29.01" E | |
Heilig-Kreuz-Kirche (10) | Nein | 1967 | 48° 10' 28.38" N, 16° 20' 54.28" E | |
Heilig-Kreuz-Kirche (21) | Nein | 1971 | 48° 16' 16.77" N, 16° 26' 33.40" E | |
Heiligengeistkirche | Nein | 1911 | 48° 12' 26.47" N, 16° 19' 20.82" E | |
Heiligenstädter Kirche (St. Michael) | Nein | 1095 JL | 48° 15' 12.94" N, 16° 21' 19.10" E | |
Heiliges-Blut-Christi-Kirche | Nein | 1962 | 48° 15' 47.74" N, 16° 23' 29.04" E | |
Heiltumstuhl | Ja | 1483 JL | 1700 | 48° 12' 32.19" N, 16° 22' 21.18" E |
Hernalser Kalvarienberg | Nein | |||
Hernalser Kirche | Nein | 1301 JL | 48° 13' 1.39" N, 16° 19' 54.67" E | |
Herz-Jesu-Kirche (13) | Nein | 1885 | 48° 10' 38.33" N, 16° 16' 58.98" E | |
Herz-Jesu-Kirche (21) | Nein | 1925 | 48° 15' 37.57" N, 16° 25' 16.59" E | |
Herz-Jesu-Kirche (3) | Nein | 1904 | 48° 11' 41.32" N, 16° 23' 51.76" E | |
Herz-Jesu-Kirche (5) | Nein | 1875 | 48° 11' 0.91" N, 16° 21' 1.70" E | |
Herz-Jesu-Missionskapelle | Nein | 1929 | 48° 12' 49.65" N, 16° 20' 32.80" E | |
Herz-Jesu-Sühnekirche | Nein | 1931 | 48° 13' 31.96" N, 16° 18' 53.05" E | |
Herz-Maria-Kirche | Nein | 1946 | 48° 11' 21.75" N, 16° 19' 14.85" E | |
Hetzendorfer Kirche | Nein | 1908 | 48° 9' 53.57" N, 16° 18' 13.50" E | |
Hetzendorfer Schlosskapelle | Nein | 1712 | 48° 9' 56.93" N, 16° 18' 30.66" E | |
Hietzinger Kirche | Nein | 1414 JL | 48° 11' 8.24" N, 16° 18' 7.94" E | |
Himmelpfortkloster | Ja | 1230 JL | 1784 | 48° 12' 20.99" N, 16° 22' 21.68" E |
Hippolytkapelle | Ja | 1444 JL | 1622 | 48° 12' 25.45" N, 16° 22' 22.93" E |
Hirschstettner Kirche | Nein | 1959 | 48° 14' 9.51" N, 16° 27' 56.42" E | |
Hirschstettner Schlosskapelle | Nein | 1739 | 48° 14' 8.72" N, 16° 27' 57.90" E | |
Hubertus- und Christophorus-Kirche | Nein | 1935 | 48° 9' 49.11" N, 16° 15' 41.97" E | |
Hummelkapelle | Nein | 1889 | 48° 10' 30.03" N, 16° 17' 15.12" E | |
Hütteldorfer Kirche | Nein | 1881 | 48° 12' 8.53" N, 16° 15' 23.18" E | |
Immaculatasäule Unterlaa | Nein | 1764 | 48° 7' 39.72" N, 16° 25' 12.73" E | |
Invalidenhauskirche | Nein | 1910 | 48° 10' 22.64" N, 16° 17' 49.18" E | |
Inzersdorfer Kirche | Nein | 1217 JL | 48° 9' 1.27" N, 16° 20' 49.28" E | |
Ivokapellen | Ja | 1389 JL | 1626 | 48° 12' 28.52" N, 16° 22' 32.19" E |
Jakobskirche (1) | Ja | 1236 JL | 1786 | 48° 12' 24.76" N, 16° 22' 40.85" E |
Jakobskirche (21) | Ja | 1801 | 1938 | 48° 15' 28.26" N, 16° 23' 56.67" E |
Jakobskirche (Heiligenstädter Kirche) | Nein | 48° 15' 17.40" N, 16° 21' 32.76" E | ||
Januariuskapelle | Nein | 1734 | 48° 11' 46.69" N, 16° 23' 13.70" E | |
Jedleseer Kirche | Nein | 1779 | 48° 16' 10.98" N, 16° 23' 7.64" E | |
Johannes-Evangelist-Kirche | Nein | 1872 | 48° 10' 43.28" N, 16° 22' 32.34" E | |
Johannes-Nepomuk-Kapelle (1, Hohe Brücke) | Ja | 1725 | 1858 | 48° 12' 45.88" N, 16° 22' 7.00" E |
Johannes-Nepomuk-Kapelle (14, Linzer Straße 421 a) | Nein | 48° 12' 9.48" N, 16° 15' 17.74" E | ||
Johannes-Nepomuk-Kapelle (18, Gersthofer Straße 129) | Nein | 1736 | 48° 14' 16.79" N, 16° 19' 12.26" E | |
Johannes-Nepomuk-Kapelle (18, Salierigasse) | Nein | 1907 | 48° 13' 57.49" N, 16° 19' 40.62" E | |
Johannes-Nepomuk-Kapelle (19, Döblinger Hauptstraße 83) | Nein | 1726 | 48° 14' 32.67" N, 16° 21' 18.97" E | |
Johannes-Nepomuk-Kapelle (19, Himmelstraße) | Nein | 1750 | 48° 15' 24.61" N, 16° 20' 22.29" E | |
Johannes-Nepomuk-Kapelle (19, Kahlenberger Straße 12) | Nein | 1968 | 48° 15' 31.13" N, 16° 21' 47.58" E | |
Johannes-Nepomuk-Kapelle (2, Am Tabor) | Nein | 1728 | 48° 13' 31.03" N, 16° 23' 0.45" E | |
Johannes-Nepomuk-Kapelle (2, Obere Donaustraße) | Ja | 1721 | 1741 | 48° 13' 7.47" N, 16° 22' 17.25" E |
Johannes-Nepomuk-Kapelle (2, Praterstraße) | Nein | 48° 12' 57.35" N, 16° 23' 9.35" E | ||
Johannes-Nepomuk-Kapelle (22, Hirschstettner Straße 74) | Nein | 1778 | 48° 14' 8.81" N, 16° 27' 43.25" E | |
Johannes-Nepomuk-Kapelle (22, Kagraner Platz 26) | Nein | 1735 | 48° 14' 54.47" N, 16° 27' 4.56" E | |
Johannes-Nepomuk-Kapelle (23, Ketzergasse) | Nein | 48° 8' 1.09" N, 16° 15' 20.24" E | ||
Johannes-Nepomuk-Kapelle (23, Mauer) | Nein | 1750 | 48° 9' 1.09" N, 16° 16' 22.55" E | |
Johannes-Nepomuk-Kapelle (3, Invalidenstraße 1-11) | Ja | 1727 | 1909 | 48° 12' 23.46" N, 16° 23' 10.90" E |
Johannes-Nepomuk-Kapelle (5, Schönbrunner Straße) | Nein | 1756 | 48° 11' 16.25" N, 16° 20' 41.17" E | |
Johannes-Nepomuk-Kapelle (6, Mariahilfer Straße) | Ja | 1892 | 48° 11' 46.09" N, 16° 20' 28.44" E | |
Johannes-Nepomuk-Kapelle (9, Porzellanfabrik) | Nein | 1752 | 48° 13' 28.13" N, 16° 21' 40.60" E | |
Johannes-Nepomuk-Kapelle (9, Servitenkirche) | Nein | 1723 | 48° 13' 13.58" N, 16° 21' 49.82" E | |
Johannes-Nepomuk-Kapelle (9, Währinger Gürtel) | Nein | 1740 | 48° 13' 25.27" N, 16° 20' 57.29" E | |
Johannes-Nepomuk-Kapelle am Spittelberg (1, 7) | Ja | 1683 | 1867 | 48° 12' 17.35" N, 16° 21' 24.74" E |
Johannes-Nepomuk-Kapelle an der Altlerchenfelder Linie (8, 9) | Ja | 48° 12' 37.39" N, 16° 20' 23.09" E | ||
Johannes-Nepomuk-Kapelle an der Favoritenlinie (4) | Ja | 48° 11' 13.88" N, 16° 22' 23.30" E | ||
Johannes-Nepomuk-Kapelle an der Hernalser Linie (8, 9, 17) | Ja | 48° 12' 55.14" N, 16° 20' 34.72" E | ||
Johannes-Nepomuk-Kapelle an der Matzleinsdorfer Linie (5) | Ja | 1748 | 1946 | 48° 10' 54.13" N, 16° 21' 32.15" E |
Johannes-Nepomuk-Kapelle an der Nußdorfer Linie (9, Viriotgasse) | Ja | 48° 13' 50.29" N, 16° 21' 17.37" E | ||
Johannes-Nepomuk-Kapelle an der St. Marxer Linie (3) | Ja | 48° 11' 16.81" N, 16° 24' 2.45" E | ||
Johannes-Nepomuk-Kapelle an der Wienerbergerlinie (10) | Ja | 48° 10' 8.81" N, 16° 20' 57.82" E | ||
Johannes-Nepomuk-Kapelle vor dem Schottentor (9) | Ja | 48° 12' 51.89" N, 16° 21' 44.17" E | ||
Johannes-Nepomuk-Kirche (2) | Nein | 1841 | 48° 12' 58.33" N, 16° 23' 10.25" E | |
Johannes-Nepomuk-Statue (1, Bauernmarkt 1) | Nein | 48° 12' 34.39" N, 16° 22' 15.39" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (10, Oberlaaer Platz 1) | Nein | 48° 8' 15.52" N, 16° 24' 14.83" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (10, Rothneusiedl) | Nein | 48° 8' 19.43" N, 16° 22' 57.64" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (10, Unterlaaer Straße) | Nein | 48° 8' 3.30" N, 16° 24' 51.77" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (11, Kaiserebersdorf) | Nein | 48° 9' 28.12" N, 16° 28' 25.86" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (12, Khleslplatz 11) | Nein | 48° 9' 47.05" N, 16° 19' 18.77" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (13, Kardinal-König-Platz) | Nein | 48° 10' 38.25" N, 16° 17' 0.50" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (13, St.-Veit-Gasse 48) | Nein | 48° 11' 17.27" N, 16° 17' 8.70" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (14, Breitenseer Straße 80) | Nein | 1741 | 48° 12' 8.82" N, 16° 18' 14.64" E | |
Johannes-Nepomuk-Statue (14, Linzer Straße 429A) | Nein | 48° 12' 13.84" N, 16° 15' 1.26" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (16, Ottakringer Straße 242) | Nein | 48° 12' 51.72" N, 16° 18' 18.66" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (19, Heiligenstädter Straße 181) | Nein | 48° 15' 29.28" N, 16° 22' 0.81" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (19, Kahlenberger Kirche) | Nein | 48° 16' 29.69" N, 16° 20' 12.16" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (2, Große Pfarrgasse 19) | Nein | 48° 13' 7.25" N, 16° 22' 46.74" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (21, Jedlesee) | Nein | 48° 16' 11.49" N, 16° 23' 5.92" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (21, Leopoldauer Platz) | Nein | 48° 15' 47.71" N, 16° 26' 24.66" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (21, Strebersdorf, Fillenbaumgasse 251) | Nein | 48° 18' 2.02" N, 16° 22' 53.46" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (22, Aspern, Heldenplatz) | Nein | 48° 13' 4.95" N, 16° 28' 57.78" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (22, Kaisermühlen, Bellegardegasse) | Nein | 48° 13' 35.51" N, 16° 25' 13.37" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (22, Süßenbrunn, Hauptstraße 1) | Nein | 48° 16' 44.87" N, 16° 29' 33.54" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (23, Gutenbachstraße, Ecke Breitenfurter Straße) | Nein | 48° 8' 15.96" N, 16° 14' 29.02" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (23, Inzersdorf, Draschestraße 65) | Nein | 48° 8' 52.39" N, 16° 21' 12.45" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (23, Inzersdorf, Hochwassergasse) | Nein | 48° 8' 57.90" N, 16° 21' 10.61" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (3, Apostelgasse) | Nein | 48° 12' 0.78" N, 16° 23' 52.71" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (3, Fasangasse 17) | Nein | 48° 12' 4.64" N, 16° 23' 17.05" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (3, Rennweg) | Nein | 48° 11' 49.10" N, 16° 22' 36.87" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (3, Rennweg, Unteres Belvedere) | Nein | 1725 | 48° 11' 49.51" N, 16° 22' 47.11" E | |
Johannes-Nepomuk-Statue (5, Rechte Wienzeile) | Nein | 48° 11' 35.62" N, 16° 21' 16.97" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (5, Schönbrunner Straße 50) | Nein | 48° 11' 28.03" N, 16° 21' 19.62" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (6, Windmühlgasse) | Nein | 1723 | 48° 12' 0.55" N, 16° 21' 29.88" E | |
Johannes-Nepomuk-Statue (7, Neustiftgasse 16) | Nein | 1862 | 48° 12' 19.63" N, 16° 21' 11.56" E | |
Johannes-Nepomuk-Statue (7, Ulrichsplatz) | Nein | 1750 | 48° 12' 16.49" N, 16° 21' 9.08" E | |
Johannes-Nepomuk-Statue (7., Museumsplatz) | Nein | 1760 | 48° 12' 9.50" N, 16° 21' 38.31" E | |
Johannes-Nepomuk-Statue (8) | Nein | 48° 12' 38.13" N, 16° 20' 57.99" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (8, Alser Straße) | Nein | 48° 12' 52.88" N, 16° 21' 8.78" E | ||
Johannes-Nepomuk-Statue (9) | Nein | 1700 | 48° 13' 1.51" N, 16° 21' 6.30" E | |
Johannes-Nepomuk-Statue (9, Grünentorgasse) | Nein | 48° 13' 15.74" N, 16° 21' 48.60" E | ||
