Daten zum Eintrag
Sonstiges
Bild
Bezeichnungen
QR-Code
Als katholische Kirche wird ein von Katholiken genutzter Sakralbau bezeichnet. Sie dient als Ort des Gottesdienstes, zum Gebet und zur stillen Einkehr, darüber hinaus manchmal auch für Gemeindeversammlungen, kulturelle Veranstaltungen (zum Beispiel Konzerte), Vorträge und weitere kirchliche, kulturelle und soziale Aktivitäten.
Karte
Karte
Tabelle
Katholische Kirchen | Benannt nach | Bezirk | StraßeStraße⠉ | Nr.⠉ | Datum vonDatum (oder Jahr) von | Datum bisDatum (oder Jahr) bis | HistorischExistiert nicht mehr | KoordinatenGeografische Koordinaten im Format EPSG:4326 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allerheiligenkirche | 20 | Vorgartenstraße Allerheiligenplatz |
56 5 |
1905 | Nein | 48° 14' 12.71" N, 16° 23' 9.92" E | ||
Alser Kirche | Als | 8 | Alser Straße | 17 | Nein | 48° 12' 52.53" N, 16° 21' 10.13" E | ||
Alte Simmeringer Kirche | Simmering | 11 | Simmeringer Hauptstraße | 157-159 | 1267 JL | Nein | 48° 10' 12.01" N, 16° 25' 15.98" E | |
Alte Weißgerberkirche | Margareta von Antiochia Maria von Nazaret |
3 | Löwengasse | 10 | 1690 | 1872 | Ja | 48° 12' 40.16" N, 16° 23' 23.26" E |
Altlerchenfelder Kirche | Altlerchenfeld (Vorstadt) | 7 | Lerchenfelder Straße | 103-109 | 1848 | Nein | 48° 12' 26.29" N, 16° 20' 33.65" E | |
Altmannsdorfer Kirche | Altmannsdorf | 12 | Khleslplatz | 10 | 1838 | Nein | 48° 9' 46.08" N, 16° 19' 19.75" E | |
Altottakringer Kirche | 16 | Ottakringer Straße | 215 | 1415 JL | Nein | 48° 12' 48.38" N, 16° 18' 31.43" E | ||
Am Spiegeln (23, Meyrinkgasse) | Spiegeln | 23 | Meyrinkgasse | 7-9 | 1960 | Nein | 48° 9' 13.14" N, 16° 16' 59.34" E | |
Annakirche (1) | Anna (Heilige) | 1 | Annagasse | 3B | 1510 JL | Nein | 48° 12' 15.93" N, 16° 22' 19.03" E | |
Anstaltskirche der Invalidenschule | 10 | Schleiergasse | 17 | 1916 | 1921 | Ja | 48° 9' 57.41" N, 16° 22' 46.08" E | |
Antonkirche (10) | Antonius von Padua | 10 | Antonsplatz | 21 | 1901 | Nein | 48° 10' 16.80" N, 16° 22' 39.98" E | |
Antonkirche (15) | Antonius von Padua | 15 | Pouthongasse | 18 | 1893 | 2014 | Ja | 48° 11' 58.14" N, 16° 19' 48.88" E |
Apostelkirche (10) | Heilige Apostel | 10 | Salvatorianerplatz | 1 | 1900 | Nein | 48° 9' 56.75" N, 16° 22' 14.14" E | |
Arsenalkirche | Arsenal | 3 | Arsenal Grasbergergasse |
10 | 1853 | Nein | 48° 10' 50.45" N, 16° 23' 36.38" E | |
Atzgersdorfer Kirche | Atzgersdorf (Pfarre) Atzgersdorf (Ort) Katharina von Alexandrien |
23 | Kirchenplatz | 1 | 1781 | Nein | 48° 8' 50.85" N, 16° 17' 39.91" E | |
Auferstehung-Christi-Kirche | Auferstehung Christi | 22 | Saikogasse | 8 | 1970 | Nein | 48° 15' 15.95" N, 16° 26' 22.10" E | |
Auferstehung-Christi-Kirche (2) | 2 | Am Tabor Hochstettergasse |
7 1 |
1967 | Nein | 48° 13' 29.29" N, 16° 23' 13.15" E | ||
Auferstehung-Christi-Kirche (5) | 5 | Siebenbrunnenfeldgasse | 24 | 1971 | Nein | 48° 10' 54.54" N, 16° 21' 9.51" E | ||
Augartenkirche | Augarten | 2 | Gaußplatz | 14 | 1935 | Nein | 48° 13' 34.04" N, 16° 22' 16.12" E | |
Augustinerkirche | Augustinus von Hippo (Heiliger) | 1 | Augustinerstraße | 3 | 1330 JL | Nein | 48° 12' 18.69" N, 16° 22' 4.95" E | |
Barbarakirche | Barbara | 1 | Postgasse | 8A | 1573 JL | Nein | 48° 12' 34.69" N, 16° 22' 44.86" E | |
Baumgartner Kirche | Baumgarten (Vorort) | 14 | Linzer Straße Gruschaplatz |
259 | 1908 | Nein | 48° 11' 42.18" N, 16° 16' 58.77" E | |
BIut-Christi-Kirche | 21 | Galvanigasse Bunsengasse |
1-5 2 |
1964 | Nein | 48° 15' 48.28" N, 16° 23' 28.77" E | ||
Breitenfelder Kirche | Breitenfeld | 8 | Uhlplatz | 1898 | Nein | 48° 12' 43.68" N, 16° 20' 25.11" E | ||
Breitenfurter Kirche | Breitenfurt | 23 | Breitenfurter Straße | 217 | 1714 | Nein | 48° 9' 23.21" N, 16° 18' 17.84" E | |
Breitenleer Kirche | Breitenlee (Ort) | 22 | Breitenleer Straße | 247 | 1699 | Nein | 48° 15' 4.81" N, 16° 29' 49.80" E | |
Breitenseer Kirche | Breitensee | 14 | Laurentiusplatz | 2 | 1898 | Nein | 48° 12' 7.09" N, 16° 18' 32.20" E | |
Brigittakirche | Brigitta von Schweden | 20 | Brigittaplatz | 22 | 1873 | Nein | 48° 13' 56.33" N, 16° 22' 16.43" E | |
Bruckhaufen (Pfarrkirche) | Bruckhaufen (Siedlung) | 21 | Kugelfanggasse | 29-31 | 1937 | Nein | 48° 14' 44.27" N, 16° 24' 4.03" E | |
Bürgerspitalkirche | Bürgerspital | 1 | Lobkowitzplatz | 1 | 1336 JL | 1784 | Ja | 48° 12' 19.80" N, 16° 22' 8.00" E |
Canisiuskirche | Petrus Canisius | 9 | Lustkandlgasse Canisiusgasse |
34 14-16 |
1903 | Nein | 48° 13' 42.73" N, 16° 21' 7.68" E | |
Capellania localis | 19 | Am Kahlenberg | 1783 | Nein | 48° 16' 29.73" N, 16° 20' 12.58" E | |||
Christus, Hoffnung der Welt | 22 | Donau-City-Straße | 2 | 1999 | Nein | 48° 13' 59.16" N, 16° 24' 54.99" E | ||
Clemens-Maria-Hofbauer-Kirche | Clemens Maria Hofbauer | 11 | Meidlgasse | 19 | 1972 | Nein | 48° 9' 34.69" N, 16° 26' 58.32" E | |
Deutschordenskirche | 1 | Singerstraße | 7 | 1249 JL | Nein | 48° 12' 27.15" N, 16° 22' 24.42" E | ||
Dominikanerinnenkirche | Dominikanerinnen | 13 | Schloßberggasse | 17 | 1885 | Nein | 48° 11' 34.72" N, 16° 15' 45.80" E | |
Dominikanerkirche | Dominikaner | 1 | Postgasse | 4 | 1237 JL | Nein | 48° 12' 30.94" N, 16° 22' 46.16" E | |
Don-Bosco-Kirche (21, Herzmanovsky-Orlando-Gasse) | Johannes Don Bosco | 21 | Herzmanovsky-Orlando-Gasse | 16 | 1970 | Nein | 48° 16' 14.96" N, 16° 27' 7.23" E | |
Don-Bosco-Kirche (23, Don-Bosco-Gasse 14, Futterknechtgasse) | Johannes Bosco | 23 | Don-Bosco-Gasse Futterknechtgasse |
14 | 1931 | Nein | 48° 8' 54.93" N, 16° 19' 45.93" E | |
Don-Bosco-Kirche (3, Hagenmüllergasse 33) | Don Giovanni Bosco | 3 | Lechnerstraße | 12 | 1958 | Nein | 48° 11' 51.54" N, 16° 24' 20.87" E | |
Donaufelder Kirche | Donaufeld (Ort) | 21 | Kinzerplatz | 19 | 1905 | Nein | 48° 15' 10.35" N, 16° 24' 32.10" E | |
Dornbacher Kirche | Dornbach | 17 | Rupertusplatz | 5-7 | 1139 JL | Nein | 48° 13' 44.55" N, 16° 17' 54.40" E | |
Dorotheerkirche | Heilige Dorothea | 1 | Dorotheergasse | 17 | 1357 JL | 1786 | Ja | 48° 12' 23.93" N, 16° 22' 5.86" E |
Dreifaltigkeitskirche (10, Alxingergasse 6) | 10 | Alxingergasse | 6 | 1913 | Nein | 48° 10' 51.38" N, 16° 22' 5.44" E | ||
Dreimal wunderbare Mutter Gottes | Maria von Nazaret | 10 | Buchengasse | 108 | 1933 | Nein | 48° 10' 31.61" N, 16° 22' 9.94" E | |
Döblinger Kirche | Döbling | 19 | Kardinal-Innitzer-Platz | 1 | 1267 JL | Nein | 48° 14' 32.63" N, 16° 21' 1.09" E | |
Elisabethinenkirche | Elisabeth von Thüringen | 3 | Landstraßer Hauptstraße | 4a | 1709 | Nein | 48° 12' 19.28" N, 16° 23' 11.20" E | |
Elisabethkirche (4) | Elisabeth von Thüringen | 4 | St.-Elisabeth-Platz | 9 | 1859 | Nein | 48° 11' 25.89" N, 16° 22' 31.97" E | |
Emmaus am Wienerberg | Emmaus | 10 | Tesarekplatz | 2 | 1990 | Nein | 48° 9' 19.88" N, 16° 20' 57.47" E | |
Erdberger Kirche | Erdberg (Vorstadt) | 3 | Erdbergstraße Apostelgasse |
68 | 1234 JL | Nein | 48° 11' 59.85" N, 16° 23' 53.97" E | |
Erhardkirche | Erhard | 23 | Endresstraße Speisinger Straße |
100 | 1450 JL | Nein | 48° 9' 2.89" N, 16° 16' 8.98" E | |
Erlöserkirche (2) | Erlöser | 2 | Rustenschacherallee | 14 | 1926 | Nein | 48° 12' 31.01" N, 16° 23' 55.04" E | |
Erlöserkirche (23) | Allerheiligster Erlöser | 23 | Endresstraße | 57A | 1908 | Nein | 48° 8' 50.71" N, 16° 16' 57.83" E | |
Erlöserkirche (3) | Erlöser | 3 | Rennweg | 63 | 1834 | Nein | 48° 11' 37.76" N, 16° 23' 27.66" E | |
Esslinger Kirche | Essling | 22 | Esslinger Hauptstraße | 74 | 1937 | Nein | 48° 12' 51.88" N, 16° 31' 20.60" E | |
Eucharistische Gedächtniskirche | Internationaler Eucharistischer Kongress | 20 | Friedrich-Engels-Platz Adalbert-Stifter-Straße Leystraße |
24 73 25-27 |
1914 | 1975 | Ja | 48° 14' 39.64" N, 16° 22' 38.73" E |
Eucharistische Pfarrkirche | 10 | Ludwig-von-Höhnel-Gasse | 17-19 | 1928 | 1947 | Ja | 48° 9' 33.64" N, 16° 23' 19.61" E | |
Fatimakirche | Muttergottes von Fatima | 14 | Gusterergasse | 40 | 1959 | 1995 | Ja | 48° 12' 17.45" N, 16° 17' 6.73" E |
Florianikirche | Florian (Heiliger) Matzleinsdorf (Vorstadt) |
5 | Wiedner Hauptstraße | 105 | 1725 | 1965 | Ja | 48° 11' 7.50" N, 16° 21' 45.32" E |
Floridsdorfer Kirche (21, Pius-Parsch-Platz) | Josef von Nazaret | 21 | Pius-Parsch-Platz | 3 | 1936 | Nein | 48° 15' 30.77" N, 16° 23' 59.27" E | |
Franz-von-Assisi-Kirche | Franz von Assisi Franz Joseph I. (Österreich, Kaiser) |
2 | Mexikoplatz Erzherzog-Karl-Platz Volkswehrplatz |
12 2 |
1898 | Nein | 48° 13' 28.58" N, 16° 24' 19.85" E | |
Franz-von-Sales-Kirche | Franz von Sales | 10 | Holeyplatz | 1 | 1962 | Nein | 48° 9' 21.11" N, 16° 22' 35.81" E | |
Franziskanerkirche | Franziskaner | 1 | Franziskanerplatz | 1603 | Nein | 48° 12' 22.22" N, 16° 22' 28.70" E | ||
Friedenskirche (10) | Friedenskirche (10) | 10 | Quellenstraße | 197 | 1934 | Nein | 48° 10' 34.30" N, 16° 21' 41.59" E | |
Gardekirche | Polnische Leibgarde | 3 | Rennweg | 5a | 1755 | Nein | 48° 11' 52.26" N, 16° 22' 44.64" E | |
Gatterhölzlkirche | Gatterhölzl | 12 | Hohenbergstraße | 42 | 1915 | Nein | 48° 10' 33.69" N, 16° 19' 11.41" E | |
Gersthofer Kirche | Gersthof (Vorort) | 18 | Bischof-Faber-Platz | 7 | 1887 | Nein | 48° 14' 3.85" N, 16° 19' 27.56" E | |
Glanzinger Kirche | Glanzing | 19 | Krottenbachstraße Glanzinggasse |
120 58 |
1946 | Nein | 48° 14' 38.52" N, 16° 19' 15.91" E | |
Grinzinger Kirche | Grinzing | 19 | Himmelstraße | 23 | 1683 | Nein | 48° 15' 23.78" N, 16° 20' 22.77" E | |
Großjedlersdorfer Kirche | Großjedlersdorf Karl Borromäus |
21 | Amtsstraße | 23 | Nein | 48° 16' 45.23" N, 16° 24' 26.74" E | ||
Gumpendorfer Kirche | Ägidius (Heiliger) | 6 | Gumpendorfer Straße Brückengasse |
109 5 |
1770 | Nein | 48° 11' 26.68" N, 16° 20' 52.72" E | |
Heilig-Kreuz-Kirche (10) | 10 | Kundratstraße | 5 | 1967 | Nein | 48° 10' 28.38" N, 16° 20' 54.28" E | ||
Heilig-Kreuz-Kirche (21) | 21 | Dominik-Wölfel-Gasse | 17 | 1971 | Nein | 48° 16' 16.77" N, 16° 26' 33.40" E | ||
Heiligengeistkirche | Heilige Geist | 16 | Herbststraße | 80-84 | 1911 | Nein | 48° 12' 26.47" N, 16° 19' 20.82" E | |
Heiligenstädter Kirche (St. Michael) | Heiligenstadt | 19 | Hohe Warte Grinzinger Straße |
72 78 |
1095 JL | Nein | 48° 15' 12.94" N, 16° 21' 19.10" E | |
Heiliges-Blut-Christi-Kirche | Blut Christi | 21 | Galvanigasse Bunsengasse Moltkegasse (21) |
1 2 |
1962 | Nein | 48° 15' 47.74" N, 16° 23' 29.04" E | |
Hernalser Kirche | Hernals Bartholomäus (Apostel) |
17 | St.-Bartholomäus-Platz | 3 | 1301 JL | Nein | 48° 13' 1.39" N, 16° 19' 54.67" E | |
Herz-Jesu-Kirche (13) | Herz Jesu | 13 | Lainzer Straße | 138 | 1885 | Nein | 48° 10' 38.33" N, 16° 16' 58.98" E | |
Herz-Jesu-Kirche (21) | Herz Jesu | 21 | Töllergasse | 15 | 1925 | Nein | 48° 15' 37.57" N, 16° 25' 16.59" E | |
Herz-Jesu-Kirche (3) | Herz Jesu | 3 | Landstraßer Hauptstraße Keinergasse |
137 37 |
1904 | Nein | 48° 11' 41.32" N, 16° 23' 51.76" E | |
Herz-Jesu-Kirche (5) | 5 | Einsiedlergasse | 9-11 | 1875 | Nein | 48° 11' 0.91" N, 16° 21' 1.70" E | ||
Herz-Jesu-Sühnekirche | 17 | Dr.-Josef-Resch-Platz | 12 | 1931 | Nein | 48° 13' 31.96" N, 16° 18' 53.05" E | ||
Herz-Maria-Kirche | Herz-Maria-Kirche | 15 | Winckelmannstraße | 34 | 1946 | Nein | 48° 11' 21.75" N, 16° 19' 14.85" E | |
Hetzendorfer Kirche | Hetzendorf | 12 | Marschallplatz | 6 | 1908 | Nein | 48° 9' 53.57" N, 16° 18' 13.50" E | |
Hietzinger Kirche | Hietzing | 13 | Am Platz | 1 | 1414 JL | Nein | 48° 11' 8.24" N, 16° 18' 7.94" E | |
Hirschstettner Kirche | Hirschstettner Schloss | 22 | Hirschstettner Straße | 91 | 1959 | Nein | 48° 14' 9.51" N, 16° 27' 56.42" E | |
Hubertus- und Christophorus-Kirche | Christophorus (Heiliger) Hubertus (Heiliger) |
13 | Dr.-Schober-Straße Granichstaedtengasse |
96 73 |
1935 | Nein | 48° 9' 49.11" N, 16° 15' 41.97" E | |
Hütteldorfer Kirche | Hütteldorf | 14 | Linzer Straße | 424 | 1881 | Nein | 48° 12' 8.53" N, 16° 15' 23.18" E | |
Invalidenhauskirche | 13 | Fasangartengasse | 101 | 1910 | Nein | 48° 10' 22.64" N, 16° 17' 49.18" E | ||
Inzersdorfer Kirche | Nikolaus (Heiliger) Inzersdorf (Ort) |
23 | Draschestraße | 105 | 1217 JL | Nein | 48° 9' 1.27" N, 16° 20' 49.28" E | |
Jakobskirche (1) | 1 | Stubenbastei Riemergasse An der Hülben Jakobergasse Jakobergasse Stubenbastei Zedlitzgasse |
6-8 7 1-3 1-5 6-8 6-12 2-4 |
1236 JL | 1786 | Ja | 48° 12' 24.76" N, 16° 22' 40.85" E | |
Jakobskirche (21) | Jacobus (der Ältere) | 21 | Schloßhofer Straße | 7 | 1801 | 1938 | Ja | 48° 15' 28.26" N, 16° 23' 56.67" E |
Jakobskirche (Heiligenstädter Kirche) | Jacobus (der Ältere) | 19 | Pfarrplatz | 3 | Nein | 48° 15' 17.40" N, 16° 21' 32.76" E | ||
Jedleseer Kirche | Jedlesee (Ort) | 21 | Lorettoplatz | 1779 | Nein | 48° 16' 10.98" N, 16° 23' 7.64" E | ||
Johannes-Evangelist-Kirche | Johannes der Evangelist | 10 | Keplerplatz | 6 | 1872 | Nein | 48° 10' 43.28" N, 16° 22' 32.34" E | |
Johannes-Nepomuk-Kirche (2) | Johannes Nepomuk | 2 | Praterstraße | 45 | 1841 | Nein | 48° 12' 58.33" N, 16° 23' 10.25" E | |
Johanneskirche (10) | Johannes der Täufer Unterlaa |
10 | Klederinger Straße | 1000 JL | Nein | 48° 7' 55.06" N, 16° 25' 13.80" E | ||
Johanneskirche (9) | Johannes der Täufer | 9 | Schottenring | 1417 JL | Ja | 48° 13' 0.58" N, 16° 22' 8.04" E | ||
Johanneskirche im Pestlazarett (9) | Johannes der Täufer | 9 | Währinger Straße | 45 | 1579 JL | 1857 | Ja | 48° 13' 18.41" N, 16° 21' 13.97" E |
Josefskirche (11) | Josef von Nazaret | 11 | Seeschlachtweg Blériotgasse |
24 50 |
1980 | Nein | 48° 10' 4.56" N, 16° 26' 3.46" E | |
Josefskirche (19) | Josef von Nazaret | 19 | Am Kahlenberg | 38 | 1629 | Nein | 48° 16' 29.73" N, 16° 20' 12.80" E | |
Josefskirche (5) | Josef von Nazaret | 5 | Schönbrunner Straße | 50 | 1765 | Nein | 48° 11' 27.68" N, 16° 21' 17.04" E | |
Kaasgrabenkirche | Kaasgraben (19, Döbling) | 19 | Stefan-Esders-Platz | 1 | 1683 | Nein | 48° 15' 12.96" N, 16° 19' 59.87" E | |
Kagraner Kirche | Georg (Heiliger) Kagran (Ort) |
22 | Wagramer Straße | 150 | 1438 JL | Nein | 48° 14' 58.02" N, 16° 26' 32.38" E | |
Kahlenbergerdorfer Kirche | Kahlenbergerdorf | 19 | St.-Georg-Platz | 1 | 1150 JL | Nein | 48° 16' 28.02" N, 16° 21' 17.58" E | |
Kaiserebersdorfer Kirche | Kaiserebersdorf (Vorort) | 11 | Münnichplatz | 7 | 1192 JL | Nein | 48° 9' 30.42" N, 16° 28' 28.14" E | |
Kaisermühlener Kirche | Kaisermühlen | 22 | Schüttauplatz | 24 | 1887 | Nein | 48° 13' 34.36" N, 16° 25' 27.73" E | |
Kalasantinerkirche (14) | Kalasantiner | 14 | Reinlgasse | 25 | 1889 | Nein | 48° 11' 50.86" N, 16° 18' 42.75" E | |
Kalasantinerkirche (15) | Kalasantiner | 15 | Gebrüder-Lang-Gasse Pater-Schwartz-Gasse |
7 10 |
1889 | Nein | 48° 11' 31.90" N, 16° 20' 10.64" E | |
Kalksburger Kirche | Kalksburg (Ort) | 23 | Kalksburg-Kirchenplatz | 1529 JL | Nein | 48° 8' 16.44" N, 16° 14' 44.88" E | ||
Kamillianerkirche und -kloster | 13 | Versorgungsheimstraße | 72 | 1912 | Nein | 48° 10' 23.87" N, 16° 16' 38.46" E | ||
Kapuzinerkirche | Kapuziner (Orden) | 1 | Tegetthoffstraße | 2 | 1622 | Nein | 48° 12' 20.64" N, 16° 22' 11.74" E | |
Karl-Borromäus-Kirche (21) | Karl Borromäus | 21 | Amtsstraße | 23 | 1713 | 1809 | Ja | 48° 16' 45.27" N, 16° 24' 26.75" E |
Karlskirche | Karl Borromäus | 4 | Karlsplatz | 1716 | Nein | 48° 11' 53.70" N, 16° 22' 18.75" E | ||
Karmel St. Josef | Josef von Nazaret | 13 | Hanschweg | 1 | 1974 | Nein | 48° 10' 34.41" N, 16° 15' 21.90" E | |
Karmeliterkirche (19) | Karmeliten | 19 | Silbergasse | 35 | 1898 | Nein | 48° 14' 51.93" N, 16° 21' 0.08" E | |
Karmeliterkirche (2) | Karmeliten | 2 | Karmeliterplatz | 1624 | Nein | 48° 12' 57.75" N, 16° 22' 48.62" E | ||
Karmelitinnenkirche (14, Linzer Straße 216) | Karmeliten | 14 | Linzer Straße | 216 | Ja | 48° 11' 41.32" N, 16° 17' 7.76" E | ||
Katharinenkirche | Katharina von Siena | 10 | Kundratstraße | 5 | 1967 | Nein | 48° 10' 28.35" N, 16° 20' 54.31" E | |
Kirche Alterlaa | Alterlaa | 23 | Anton-Baumgartner-Straße | 44 | 1973 | Nein | 48° 9' 4.86" N, 16° 18' 43.70" E | |
Kirche am Hof | Jesuiten | 1 | Am Hof | 1 | 1386 JL | Nein | 48° 12' 39.36" N, 16° 22' 6.78" E | |
Kirche Am Schöpfwerk | 12 | Lichtensterngasse | 4 | 1979 | Nein | 48° 9' 32.81" N, 16° 19' 44.87" E | ||
Kirche Schwarzlackenau | Schwarzlackenau | 21 | Josef-Türk-Gasse Weißenwolffgasse |
2 36 |
1963 | Nein | 48° 16' 23.59" N, 16° 22' 40.48" E | |
Kirche Unsere Liebe Frau vom allerheiligsten Sakrament | Unsere Liebe Frau vom allerheiligsten Sakrament | 10 | Ludwig-von-Höhnel-Gasse | 17-19 | Nein | 48° 9' 32.55" N, 16° 23' 18.03" E | ||
Klarissinnenkirche | 5 | Gartengasse | 4 | 1898 | Nein | 48° 11' 20.26" N, 16° 21' 36.34" E | ||
Klaus-von-Flüe-Kirche | Nikolaus von Flüe | 2 | Machstraße | 8-10 | 1964 | Nein | 48° 13' 5.92" N, 16° 24' 50.81" E | |
Kolomankirche | 1 | Kärntner Straße Karlsplatz |
1338 JL | 1529 JL | Ja | 48° 11' 59.76" N, 16° 22' 12.79" E | ||
Konzilsgedächtniskirche | Ignatius von Loyola Zweites Vatikanisches Konzil |
13 | Kardinal-König-Platz | 3 | 1967 | Nein | 48° 10' 38.33" N, 16° 16' 58.97" E | |
Kordonkirche | Anton Kordon | 14 | Wegerichgasse | 31 | 1958 | Nein | 48° 13' 3.57" N, 16° 15' 2.06" E | |
Kreuzschwesternkirche | Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz | 12 | Murlingengasse | 71 | 1904 | Nein | 48° 10' 33.14" N, 16° 20' 4.53" E | |
Krimkirche | Krim | 19 | Budinskygasse | 19 | 1924 | Nein | 48° 14' 32.53" N, 16° 20' 14.07" E | |
Kupierkirche | 10 | Keplerplatz | 6 | 1872 | Nein | 48° 10' 43.28" N, 16° 22' 32.34" E | ||
Laimgrubenkirche | Laimgrube (Vorstadt) | 6 | Windmühlgasse | 3 | 1687 | Nein | 48° 12' 0.55" N, 16° 21' 29.88" E | |
Laurenzergebäude | Laurentius (Heiliger) | 1 | Fleischmarkt Postgasse Laurenzerberg |
19 17 2 |
1302 JL | 1783 | Ja | 48° 12' 37.01" N, 16° 22' 42.46" E |
Lazaristenkirche (7) | Lazaristen | 7 | Kaiserstraße | 7 | 1860 | Nein | 48° 11' 49.26" N, 16° 20' 25.48" E | |
Leopoldauer Kirche | Leopoldau | 21 | Leopoldauer Platz | 77A | 1489 JL | Nein | 48° 15' 47.40" N, 16° 26' 27.75" E | |
Leopoldskirche (19) | Leopold III. der Heilige | 19 | Am Leopoldsberg | 1 | 1717 | Nein | 48° 16' 40.37" N, 16° 20' 48.80" E | |
Leopoldskirche (2, Alexander-Poch-Platz) | Leopold I. | 2 | Alexander-Poch-Platz Große Pfarrgasse |
6 15 |
1670 | Nein | 48° 13' 8.16" N, 16° 22' 45.80" E | |
Lichtentaler Kirche | Lichtental | 9 | Marktgasse | 40 | 1718 | Nein | 48° 13' 38.56" N, 16° 21' 28.83" E | |
Liesinger Kirche | Liesing | 23 | Färbermühlgasse | 6 | 1446 JL | Nein | 48° 8' 1.25" N, 16° 16' 57.68" E | |
Malteserkirche | Johannes der Täufer | 1 | Kärntner Straße | 37 | 1265 JL | Nein | 48° 12' 18.03" N, 16° 22' 16.25" E | |
Margaretenkirchlein | Margareta von Antiochia | 3 | Löwengasse | 10 | 1673 | 1873 | Ja | 48° 12' 39.92" N, 16° 23' 22.81" E |
Maria am Gestade | Maria von Nazaret | 1 | Salvatorgasse | 12 | 1862 | Nein | 48° 12' 46.25" N, 16° 22' 14.70" E | |
Maria de Mercede | 9 | Boltzmanngasse | 9 | 1722 | Nein | 48° 13' 20.82" N, 16° 21' 20.48" E | ||
Maria Goretti | Maria Goretti | 22 | Erzherzog-Karl-Straße | 54 | 1959 | Nein | 48° 14' 4.92" N, 16° 26' 26.84" E | |
Maria Grün | Gemälde „Maria Grün" | 2 | Aspernallee | 1924 | Nein | 48° 11' 40.38" N, 16° 26' 34.56" E | ||
Maria Himmelfahrt | Maria Himmelfahrt | 21 | Triestinggasse | 30 | 1951 | Nein | 48° 16' 59.26" N, 16° 27' 5.19" E | |
Maria Lourdes | Maria Lourdes | 12 | Haschkagasse Tivoligasse |
5 20 |
1932 | Nein | 48° 10' 50.59" N, 16° 19' 34.48" E | |
Maria Namen | 16 | Hasnerstraße Hippgasse |
11 29 |
1933 | Nein | 48° 12' 26.96" N, 16° 20' 8.13" E | ||
Maria Rast | Maria von Nazaret | 1959 | Nein | 48° 14' 28.55" N, 16° 11' 36.45" E | ||||
Maria Schnee (3) | Maria von Nazaret | 3 | Jacquingasse | 12 | 1890 | Nein | 48° 11' 24.31" N, 16° 23' 3.12" E | |
Maria Treu | Maria von Nazaret | 8 | Piaristengasse | 43 | 1756 | Nein | 48° 12' 38.09" N, 16° 20' 57.21" E | |
Maria vom Siege (Kirche) | Maria vom Siege | 15 | Mariahilfer Gürtel | 1867 | Nein | 48° 11' 35.38" N, 16° 20' 16.01" E | ||
Maria, Mutter der Gnaden | 19 | Heiligenstädter Straße | 101 | 1934 | Nein | 48° 14' 49.33" N, 16° 21' 40.70" E | ||
Maria-Königin-Kirche | Maria Königin | 21 | Edmund-Hawranek-Platz | 3 | 1959 | Nein | 48° 17' 28.29" N, 16° 23' 17.44" E | |
Maria-vom-Berge-Karmel-Kirche | Maria-vom-Berge-Karmel-Kirche | 10 | Stefan-Fadinger-Platz | 2 | 1950 | Nein | 48° 9' 56.94" N, 16° 21' 26.47" E | |
Mariabrunner Kirche | Mariabrunn | 14 | Hauptstraße | 9 | 1639 | Nein | 48° 12' 26.77" N, 16° 13' 43.32" E | |
Mariahilf-Kirche (22) | 22 | Erzherzog-Karl-Straße | 176 | 1979 | Nein | 48° 13' 36.95" N, 16° 27' 43.19" E | ||
Mariahilfer Kirche | Maria von Nazaret | 6 | Mariahilfer Straße | 55 | 1730 | Nein | 48° 11' 55.87" N, 16° 21' 11.62" E | |
Marianneum | Maria von Nazaret | 12 | Hetzendorfer Straße Boërgasse |
117 1 |
1886 | Nein | 48° 10' 5.74" N, 16° 18' 12.17" E | |
Marienkirche (17) | 17 | Wichtelgasse | 74 | 1889 | Nein | 48° 13' 9.37" N, 16° 19' 20.13" E | ||
Marienkirche (21) | 21 | Kantnergasse | 42 | 1956 | Nein | 48° 16' 29.82" N, 16° 24' 32.80" E | ||
Mariä-Empfängnis-Kirche (12) | 12 | Siebertgasse Flurschützstraße |
50 12 |
1905 | Nein | 48° 10' 50.46" N, 16° 20' 50.73" E | ||
Markuskirche (3) | Spital zu St. Marx Markus (Evangelist) |
3 | Landstraßer Hauptstraße | 173-175 | 1270 JL | 1945 | Ja | 48° 11' 21.04" N, 16° 24' 0.78" E |
Martinskirche | Martin von Tours | 22 | Asperner Heldenplatz | 9 | Nein | 48° 13' 4.98" N, 16° 28' 58.74" E | ||
Mechitaristenkirche | Mechitaristen | 7 | Neustiftgasse | 4 | 1837 | Nein | 48° 12' 20.45" N, 16° 21' 16.07" E | |
Meidlinger Kirche | Johannes Nepomuk | 12 | Migazziplatz | 1842 | Nein | 48° 10' 53.63" N, 16° 20' 6.72" E | ||
Michaelerkirche | Erzengel Michael | 1 | Habsburgergasse Michaelerplatz |
12 5 |
1252 JL | Nein | 48° 12' 28.84" N, 16° 22' 2.50" E | |
Minoritenkirche | Minoriten | 1 | Minoritenplatz | 2A | 1234 JL | Nein | 48° 12' 34.17" N, 16° 21' 49.94" E | |
Namen-Jesu-Kirche | 12 | Darnautgasse | 3 | 1950 | Nein | 48° 10' 22.21" N, 16° 19' 50.20" E | ||
