Karte der im Wien Geschichte Wiki erfassten Bauwerke in der Inneren Stadt.
- Nicht mehr bestehende Bauwerke (historisch)
- Noch bestehende Bauwerke
Karte
Tabelle
HistorischExistiert nicht mehr | Datum vonDatum (oder Jahr) von | Datum bisDatum (oder Jahr) bis | KoordinatenGeografische Koordinaten im Format EPSG:4326 | |
---|---|---|---|---|
Abensperg-Traun-Palais | Ja | 1670 | 1855 | |
Academisches Collegium | Nein | |||
Achatiuskapelle | Ja | 1267 JL | 1627 | 48° 12' 33.55" N, 16° 22' 23.88" E |
Adam-und-Eva-Haus | Nein | 1391 JL | 48° 12' 38.22" N, 16° 22' 2.30" E | |
Adeliges Casino und Palais Gutmann | Nein | 1784 | 48° 12' 8.74" N, 16° 22' 34.60" E | |
Adlertor | Nein | |||
Adlerturm | Nein | 1450 JL | 48° 12' 31.03" N, 16° 22' 24.34" E | |
Admonter Hof | Nein | 1298 JL | ||
Aggsbacher Hof | Ja | 1563 JL | 1750 | |
Akademie der bildenden Künste (Gebäude) | Nein | 1872 | ||
Akademiehof | Nein | 1992 | ||
Albertina (Gebäude) | Nein | 1742 | 48° 12' 17.19" N, 16° 22' 5.23" E | |
Albertinischer Chor (St. Stephan) | Nein | 1330 JL | 48° 12' 29.87" N, 16° 22' 24.89" E | |
Albrechtsbrunnen | Nein | 1869 | 48° 12' 15.17" N, 16° 22' 6.90" E | |
Albrechtsrampe | Nein | 1864 | ||
Albrechtstor | Nein | 1910 | 48° 12' 15.86" N, 16° 22' 3.22" E | |
Allandsches Stiftungshaus | Nein | 1899 | ||
Allerheiligenkapelle (1, Bräunerstraße) | Ja | 1590 | 1783 | 48° 12' 26.95" N, 16° 22' 5.55" E |
Allerheiligenkapelle (1, Hofburg) | Ja | 1356 JL | 1365 JL | 48° 12' 24.67" N, 16° 21' 55.11" E |
Allwo der Esel in der Wiege liegt | Ja | 1448 JL | 1795 | 48° 12' 22.29" N, 16° 22' 17.90" E |
Allwo der Hahn den Hühnern predigt | Nein | 1660 | 48° 12' 27.96" N, 16° 22' 38.74" E | |
Allwo die Kuh am Brett spielt | Nein | 48° 12' 32.32" N, 16° 22' 34.40" E | ||
Alma-Motzko-Seitz-Hof | Nein | 1952 | ||
Alte Hohe Brücke | Ja | 1295 JL | 1858 | 48° 12' 45.88" N, 16° 22' 7.00" E |
Alte Schmiede (1) | Nein | |||
Alte Universität | Nein | 1237 JL | 48° 12' 31.57" N, 16° 22' 39.56" E | |
Altenburger Hof | Nein | |||
Altenburger Hof (1) | Nein | |||
Alter Berghof | Ja | 1270 JL | 1962 | 48° 12' 41.28" N, 16° 22' 23.16" E |
Alter Dompropsthof | Nein | 1377 JL | ||
Alter Fechtbrunn | Nein | 48° 12' 39.30" N, 16° 22' 29.64" E | ||
Alter Ramhof (1, Weihburggasse 18-20) | Ja | 1369 JL | 1885 | 48° 12' 21.47" N, 16° 22' 28.30" E |
Altes Burgtheater | Ja | 1741 | 1888 | 48° 12' 27.18" N, 16° 21' 58.80" E |
Altes Harnischhaus | Nein | 1313 JL | ||
Altes Musikvereinsgebäude | Ja | 1885 | 48° 12' 37.12" N, 16° 22' 15.22" E | |
Altes Postgebäude | Nein | |||
Altes Rathaus | Nein | 1333 JL | 48° 12' 42.50" N, 16° 22' 15.69" E | |
Altmann & Kühne | Nein | 1932 | ||
Am Gestade 1 | Nein | 1683 | ||
Am Gestade 2-4 | Nein | 1952 | 48° 12' 47.34" N, 16° 22' 12.03" E | |
Am Gestade 3 | Nein | 1712 | ||
Am Gestade 5 | Nein | 1561 JL | ||
Am Hof 2 | Nein | 1156 JL | 48° 12' 38.33" N, 16° 22' 4.81" E | |
Am Hof 3-4 | Nein | 1158 JL | 48° 12' 38.22" N, 16° 22' 2.30" E | |
Am scharfen Eck | Ja | 1475 JL | 1938 | 48° 12' 29.67" N, 16° 22' 38.74" E |
Amalienburg | Nein | 1582 JL | 48° 12' 29.21" N, 16° 21' 51.47" E | |
Amerika-Haus | Nein | 1882 | 48° 12' 35.65" N, 16° 21' 21.30" E | |
Amtsgebäude der Niederösterreichischen Landesregierung | Nein | 1884 | ||
Amtshaus (1, Bartensteingasse 7) | Nein | 1877 | ||
Amtshaus (1, Rauhensteingasse 10) | Nein | 1368 JL | ||
Amtshaus (1, Schottenring 20-26) | Nein | 1870 | ||
An der Hülben 3 | Nein | 1887 | ||
An der Hülben 4 | Nein | 1531 JL | ||
An der Hülben 6 | Nein | 1436 JL | 48° 12' 22.94" N, 16° 22' 37.37" E | |
Andreaskapelle (1, Herrengasse) | Ja | 1346 JL | 1795 | 48° 12' 32.92" N, 16° 21' 58.40" E |
Andreaskapelle (1, Rotenturmstraße) | Nein | 1267 JL | 48° 12' 33.55" N, 16° 22' 23.88" E | |
Andromedabrunnen | Nein | 1725 | 48° 12' 43.37" N, 16° 22' 15.87" E | |
Angelpeckenturm | Ja | 1200 JL | 1732 | |
Ankerhaus | Nein | 1894 | 48° 12' 29.13" N, 16° 22' 13.23" E | |
Ankerhof | Nein | 1336 JL | 48° 12' 39.23" N, 16° 22' 24.22" E | |
Ankeruhr | Nein | 1913 | ||
Annagasse 1 | Nein | 1369 JL | ||
Annagasse 12 | Nein | 1526 JL | 48° 12' 14.99" N, 16° 22' 20.02" E | |
Annagasse 18 | Nein | 1566 JL | ||
Annagasse 9 | Nein | 1440 JL | 48° 12' 14.93" N, 16° 22' 22.67" E | |
Annakapelle (1) | Ja | 1439 JL | 48° 12' 28.89" N, 16° 22' 13.12" E | |
Annakapelle (1, Schulerstraße) | Ja | 1447 JL | 1790 | 48° 12' 28.46" N, 16° 22' 33.72" E |
Annakeller | Nein | 1530 JL | ||
Annakirche (1) | Nein | 1510 JL | 48° 12' 15.93" N, 16° 22' 19.03" E | |
Annakloster | Ja | 1531 JL | 1886 | 48° 12' 16.52" N, 16° 22' 17.25" E |
Annenhof | Nein | 1893 | ||
Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde | Nein | |||
Arkadencafe | Nein | |||
Arkadenhaus | Ja | 1566 JL | 1874 | |
Arkadenhäuser | Nein | |||
Artilleriedepot | Ja | 1857 | ||
Aschenbrödelhaus | Ja | 1896 | ||
Aspernbrücke | Nein | 1863 | 48° 12' 42.86" N, 16° 22' 58.80" E | |
Auersperghof | Nein | 1896 | ||
Augartenbrücke | Nein | 1782 | 48° 13' 7.69" N, 16° 22' 13.20" E | |
Auge Gottes (1, Graben) | Nein | |||
Auge Gottes (1, Petersplatz) | Nein | |||
Augustinerkeller | Nein | 1922 | ||
Augustinerkirche | Nein | 1330 JL | 48° 12' 18.69" N, 16° 22' 4.95" E | |
Augustinerlesesaal | Nein | |||
Augustinerravelin | Ja | 1637 | 1817 | 48° 12' 16.09" N, 16° 21' 55.63" E |
Augustinertrakt | Nein | 1726 | 48° 12' 21.63" N, 16° 22' 2.36" E | |
Augustinerturm | Ja | 1596 | ||
Aula | Nein | 1753 | 48° 12' 31.82" N, 16° 22' 37.94" E | |
Austriabrunnen (1) | Nein | 1846 | 48° 12' 41.88" N, 16° 21' 56.44" E | |
Autobusgarage (1) | Ja | 1925 | 1942 | |
Aziendahof | Ja | 1867 | 1945 | |
Babenbergerpfalz am Hof | Ja | 1155 JL | 48° 12' 38.34" N, 16° 22' 4.80" E | |
Badlhof | Nein | 1886 | ||
Ballgasse 4 | Nein | 1784 | ||
Ballhaus (1, Bruno-Kreisky-Gasse) | Ja | 1746 | 1903 | 48° 12' 31.41" N, 16° 21' 52.46" E |
Bankgasse 10 | Nein | 1875 | ||
Bankgasse 4-6 | Nein | |||
Bankgasse 8 | Nein | 48° 12' 36.83" N, 16° 21' 46.48" E | ||
Barbarakapelle (1, Graben 15, Habsburgergasse 1) | Ja | 1433 JL | 1784 | 48° 12' 31.57" N, 16° 22' 8.85" E |
Barbarakapelle (1, Stephansdom) | Ja | 1492 JL | 1945 | 48° 12' 30.67" N, 16° 22' 23.24" E |
Barbarakirche | Nein | 1573 JL | 48° 12' 34.69" N, 16° 22' 44.86" E | |
Barbarastift | Nein | 1654 | 48° 12' 34.25" N, 16° 22' 44.76" E | |
Barleiherhaus (1, Stephansplatz) | Ja | 1792 | ||
Barnabitenkloster | Nein | 1749 | ||
Bartholomäuskapelle | Nein | |||
Bartolotti-Partenfeld-Palais | Nein | 1720 | 48° 12' 28.82" N, 16° 22' 11.87" E | |
Basiliskenhaus | Nein | 1212 JL | 48° 12' 34.51" N, 16° 22' 38.93" E | |
Bastei | Ja | 1531 JL | 1857 | |
Batthyány-Schönborn-Palais | Nein | 1699 | ||
Batthyánypalais | Nein | 1693 | ||
Batthyánysches Haus | Nein | 1388 JL | ||
Bauernfeindsches Haus | Nein | 1560 JL | ||
Bauernfeldhof | Nein | 1890 | 48° 12' 26.73" N, 16° 22' 42.47" E | |
Bauernmarkt 12 | Nein | 1371 JL | ||
Bauernmarkt 14 | Nein | 1408 JL | ||
Bauernmarkt 16 | Nein | 1381 JL | ||
Bauernmarkt 18 | Nein | 1371 JL | ||
Bauernmarkt 2 | Nein | 1327 JL | ||
Bauernmarkt 21 | Ja | 1204 JL | 2017 | 48° 12' 40.37" N, 16° 22' 26.73" E |
Bauernmarkt 3 | Nein | 1351 JL | 48° 12' 35.29" N, 16° 22' 16.32" E | |
Bauernmarkt 6 | Nein | 1369 JL | ||
Bauernmarkt 8 | Nein | 1374 JL | ||
Bauernmarkt 9 | Nein | 1438 JL | ||
Baumgartenberger Hof | Nein | 1448 JL | ||
Becherlhof | Nein | 1569 JL | 48° 12' 25.10" N, 16° 22' 33.37" E | |
Beethoven Pasqualatihaus | Nein | 48° 12' 44.80" N, 16° 21' 44.28" E | ||
Befreiung der Quelle | Nein | 1903 | 48° 12' 17.46" N, 16° 22' 50.42" E | |
Bei den drei Köpfen | Ja | 1350 JL | 1697 | |
Bei Fuener Ruepp (1) | Nein | |||
Beim roten Kreuz | Nein | |||
Bellegardehof | Ja | 1835 | 1945 | 48° 12' 36.86" N, 16° 22' 21.30" E |
Bellonabrunnen | Nein | 1748 | 48° 12' 43.39" N, 16° 22' 6.51" E | |
Benediktskapelle | Ja | 1385 JL | 48° 12' 29.99" N, 16° 22' 40.68" E | |
Berghof (1) | Nein | 1954 | 48° 12' 41.28" N, 16° 22' 23.16" E | |
Bernhardskapelle | Nein | 1662 | 48° 12' 34.47" N, 16° 22' 37.76" E | |
Berthahof | Nein | 1891 | ||
Biberbastei | Ja | 1529 JL | 1857 | |
Biberschanze | Ja | 1650 | 1819 | |
Biberturm | Ja | 1385 JL | 1730 | |
Bischofkeller | Nein | |||
Bischofsstadel | Ja | 1498 JL | 1581 JL | |
Blutgasse 3 | Nein | 1414 JL | ||
Blutgasse 5 | Nein | 1533 JL | 48° 12' 27.29" N, 16° 22' 27.25" E | |
Blutgasse 7 | Nein | 1559 JL | 48° 12' 26.95" N, 16° 22' 26.89" E | |
Bognergasse 11 | Nein | 1408 JL | ||
Bognergasse 5 | Nein | 1441 JL | 48° 12' 35.82" N, 16° 22' 5.40" E | |
Bognergasse 7 | Nein | 1437 JL | ||
Botschaft besorgter Bürgerinnen und Bürger | Ja | 2000 | 2003 | |
Brandschaden-Versicherung | Nein | 1903 | ||
Brandstätte 1 | Nein | 1560 JL | ||
Brandstätte 3 | Nein | 1874 | ||
Brasilianische Botschaft | Nein | 1868 | 48° 12' 4.70" N, 16° 22' 32.18" E | |
Braunbastei | Ja | 1531 JL | 1863 | |
Brotbäckerhaus | Nein | 1346 JL | 48° 12' 26.76" N, 16° 22' 30.88" E | |
Brothaus | Nein | 1300 JL | ||
Bruckburse | Ja | 1453 JL | 1623 | |
Brunnen "Knabe mit Delphin" | Nein | 1755 | 48° 12' 31.82" N, 16° 22' 37.94" E | |
Brunnen (1, Aula) | Nein | 1755 | ||
Brunnen (1, Dr.-Ignaz-Seipel-Platz) | Nein | 1756 | 48° 12' 31.82" N, 16° 22' 37.94" E | |
Brunnen (1, Graben) | Nein | 1455 JL | ||
Brunnen (1, Hoher Markt 4) | Nein | 1990 | 48° 12' 39.45" N, 16° 22' 20.87" E | |
Brunnen (1, Kärntner Straße) | Nein | 1991 | 48° 12' 24.24" N, 16° 22' 17.27" E | |
Brunnen (1, Michaelerplatz) | Nein | 1895 | ||
Brunnen (1, Ringstraßenzone) | Nein | |||
Brunnen (1, Stadtpark) | Nein | 1865 | ||
Brunnen (1, Volksgarten) | Nein | 1866 | ||
Brunnen am Hof (1, Am Hof) | Ja | 2 Oktober 1459 JL | 48° 12' 41.42" N, 16° 22' 5.63" E | |
Brunnen im Akademischen Gymnasium | Nein | 48° 12' 5.58" N, 16° 22' 35.87" E | ||
Brunnen im Erzbischöflichen Palais | Nein | 48° 12' 33.56" N, 16° 22' 23.82" E | ||
Brunnen im Rathauspark | Nein | 1872 | 48° 12' 39.40" N, 16° 21' 35.24" E | |
Brunnen im Schaumburgerhof | Ja | 1556 JL | 48° 12' 20.61" N, 16° 22' 8.70" E | |
Brunnenhäuserl | Ja | 1858 | 48° 12' 44.48" N, 16° 22' 28.66" E | |
Brunokapelle | Ja | 1372 JL | 1782 | 48° 12' 42.45" N, 16° 22' 28.55" E |
Bräunerhof | Nein | 1910 | ||
Bräunerstraße 10 | Nein | |||
Bräunerstraße 12 | Nein | 1900 | ||
Bräunerstraße 3 | Nein | 1781 | 48° 12' 29.07" N, 16° 22' 9.04" E | |
Bräunerstraße 4 | Nein | |||
Bräunerstraße 6 | Nein | |||
Bräunerstraße 7 | Nein | |||
Bräunerstraße 8 | Nein | 1723 | 48° 12' 29.39" N, 16° 22' 6.41" E | |
Bundeskanzleramt | Nein | 1717 | 48° 12' 30.41" N, 16° 21' 49.77" E | |
Burgbastei | Ja | 1535 JL | 1809 | 48° 12' 22.28" N, 16° 21' 50.12" E |
Burgkapelle | Nein | 1287 JL | 48° 12' 23.63" N, 16° 21' 57.50" E | |
Burgmauer | Ja | 1150 JL | 1280 JL | |
Burgravelin | Ja | 1659 | 1809 | 48° 12' 28.25" N, 16° 21' 41.94" E |
Burgtheater (Gebäude) | Nein | 1888 | 48° 12' 37.15" N, 16° 21' 40.92" E | |
Burgtor (Stadtbefestigung) | Ja | 1660 | 1809 | 48° 12' 26.33" N, 16° 21' 48.69" E |
Bäckerstraße 10 | Nein | |||
Bäckerstraße 12 | Nein | 48° 12' 32.32" N, 16° 22' 34.40" E | ||
Bäckerstraße 14 | Nein | 48° 12' 32.00" N, 16° 22' 35.24" E | ||
Bäckerstraße 16 | Nein | 48° 12' 31.63" N, 16° 22' 36.15" E | ||
Bäckerstraße 2 | Nein | 48° 12' 34.18" N, 16° 22' 30.15" E | ||
Bäckerstraße 20 | Nein | |||
Bäckerstraße 4 | Nein | |||
Bäckerstraße 6 | Nein | |||
Bäckerstraße 8 | Nein | |||
Bärringerhof | Nein | 1897 | ||
Böhlerhaus | Nein | 1956 | ||
Böhmische Hofkanzlei | Nein | 1710 | 48° 12' 41.76" N, 16° 22' 12.40" E | |
Böhmsches Stiftungshaus | Nein | |||
Börse (Gebäude) | Nein | 1877 | 48° 12' 53.52" N, 16° 21' 58.50" E | |
Börsegasse 1 | Nein | 1892 | ||
Börsegasse 10 | Nein | 1872 | ||
Börsegasse 3 | Nein | 1892 | ||
Börsegasse 5 | Nein | 1821 | ||
Börsegasse 6 | Nein | 1949 | ||
Börsegasse 7 | Nein | 1880 | ||
Börsegasse 8 | Nein | 1877 | ||
Börseplatz 1 | Nein | 1874 | ||
Börseplatz 3 | Nein | 1872 | ||
Börseplatz 4 | Nein | 1873 | ||
Börseplatz 5 | Nein | 1879 | ||
Börseplatz 6 | Nein | 1879 | 48° 12' 50.76" N, 16° 22' 3.58" E | |
Bösendorfer-Konzertsaal | Ja | 1872 | 1913 | |
Bürgerbastei | Nein | 1545 JL | ||
Bürgerliches Zeughaus | Nein | 1421 JL | 48° 12' 42.57" N, 16° 22' 5.63" E | |
Bürgerspital (Haupthaus) | Ja | 1539 JL | 1873 | 48° 12' 18.38" N, 16° 22' 13.07" E |
Bürgerspital vor dem Kärntnertor | Ja | 1257 JL | 1529 JL | |
Bürgerspitalbad | Ja | 1314 JL | 1720 | 48° 12' 20.25" N, 16° 22' 21.11" E |
Bürgerspitalfondshaus | Ja | 1869 | 1945 | |
Bürgerspitalkirche | Ja | 1336 JL | 1784 | 48° 12' 19.80" N, 16° 22' 8.00" E |
Bürgerspitalzinshaus | Ja | 1783 | 1883 | 48° 12' 17.19" N, 16° 22' 8.20" E |
Bürohaus Steyr-Fiat | Ja | 1957 | 1990 | |
Büßerinnenkloster zu St. Hieronymus | Ja | 1306 JL | 1571 JL | 48° 12' 23.54" N, 16° 22' 28.60" E |
Capistrankanzel | Nein | 1430 JL | ||
Carl-Kettensteg | Nein | |||
Carl-Vaugoin-Hof | Nein | 1869 | ||
Cavaglier | Nein | |||
Cavrianisches Haus | Nein | 1384 JL | ||
Chaossches Stiftungshaus | Ja | 1666 | 1873 | 48° 12' 16.77" N, 16° 22' 13.77" E |
Chiemseehof | Nein | 1278 JL | ||
Christinenhof | Nein | 1863 | 48° 12' 6.27" N, 16° 22' 32.81" E | |
Churhaus | Nein | 1740 | ||
Churhauskapelle | Nein | 1738 | 48° 12' 28.92" N, 16° 22' 22.20" E | |
Clary-Mollard-Palais | Nein | 1440 JL | ||
Clusiushaus | Nein | |||
Coburgpalais | Nein | 1843 | 48° 12' 22.10" N, 16° 22' 37.30" E | |
Coburgpalais (Suitenhotel) | Nein | 2003 | ||
Collaltopalais | Nein | 48° 12' 40.71" N, 16° 22' 6.91" E | ||
Collegium ducale | Ja | 1384 JL | 1623 | 48° 12' 31.57" N, 16° 22' 39.56" E |
Colloredo-Mannsfeld-Palais | Nein | 1865 | 48° 12' 24.74" N, 16° 22' 46.23" E | |
Commandantenhaus | Ja | 1843 | ||
Concordiaplatz 1 | Nein | 1880 | ||
Concordiaplatz 2 | Nein | 1953 | ||
Corps de Logis | Nein | 1881 | 48° 12' 17.68" N, 16° 21' 49.19" E | |
Dachslochschanze | Ja | 1660 | 1817 | |
Danae | Nein | 1935 | ||
Darvarhof | Nein | |||
Delphinwandbrunnen (Dietrichsteinpalais) | Nein | 48° 12' 27.32" N, 16° 22' 9.91" E | ||
Dempfingerhof | Ja | 1376 JL | 1825 | |
Deutschordenskirche | Nein | 1249 JL | 48° 12' 27.15" N, 16° 22' 24.42" E | |
Dicasterialgebäude | Nein | 1437 JL | ||
Dicasterialgebäudedirektion | Nein | 1905 | 48° 12' 16.88" N, 16° 22' 26.90" E | |
Die Stachelbeere | Nein | 1933 | ||
Diebsschergenhaus | Ja | 1368 JL | 1785 | |
Dienstbotenmadonna | Nein | 1320 JL | ||
Dietrichsteinpalais (1, Dorotheergasse 10, Bräunerstraße 5) | Nein | 1683 | 48° 12' 27.32" N, 16° 22' 9.91" E | |
Dietrichsteinpalais (1, Herrengasse 1-3, Schauflergasse 2) | Ja | 1525 JL | 1897 | |
Dietrichsteinpalais (1, Minoritenplatz 3) | Nein | 1755 | ||
Dipaulisches Stiftungshaus | Nein | 1589 | ||
Doblhoffhaus | Nein | 1657 | 48° 12' 29.96" N, 16° 22' 11.88" E 48° 12' 29.96" N, 16° 22' 11.88" E |
|
Domdach (St. Stephan) | Nein | 48° 12' 30.46" N, 16° 22' 23.46" E | ||
Domgasse 6 | Nein | 1761 | 48° 12' 28.42" N, 16° 22' 30.51" E | |
Domherrenhof | Nein | 1370 JL | 48° 12' 29.72" N, 16° 22' 27.07" E | |
Dominikanerbastei | Ja | 1431 JL | 1862 | |
Dominikanerbastei 15 | Nein | 48° 12' 35.99" N, 16° 22' 47.05" E | ||
Dominikanerbastei 17 | Nein | 1900 | 48° 12' 38.87" N, 16° 22' 47.26" E | |
Dominikanerbastei 19 | Nein | 1836 | ||
Dominikanerbastei 5 | Nein | 1858 | ||
Dominikanerhof | Nein | 1936 | 48° 12' 28.50" N, 16° 22' 43.74" E | |
Dominikanerkirche | Nein | 1237 JL | 48° 12' 30.94" N, 16° 22' 46.16" E | |
Dominikanerkloster | Nein | 1622 | 48° 12' 30.36" N, 16° 22' 43.86" E | |
Dompropsthaus | Nein | 48° 12' 43.85" N, 16° 22' 19.12" E | ||
Donauhof | Nein | 1870 | ||
Donaunixenbrunnen | Nein | 1861 | 48° 12' 39.29" N, 16° 21' 55.17" E | |
Donauweibchenbrunnen | Nein | 1865 | 48° 12' 15.07" N, 16° 22' 46.92" E | |
Donnerbrunnen | Nein | 1737 | 48° 12' 22.11" N, 16° 22' 14.53" E | |
Dorotheerbad (1, Lobkowitzplatz 2) | Ja | 1300 JL | 1689 | 48° 12' 20.16" N, 16° 22' 6.73" E |
Dorotheergasse 12 | Nein | 48° 12' 26.68" N, 16° 22' 9.35" E | ||
Dorotheergasse 14 | Nein | |||
Dorotheergasse 3 | Nein | |||
Dorotheergasse 4 | Nein | 1584 | ||
Dorotheergasse 5 | Nein | |||
Dorotheergasse 6/8 | Nein | |||
Dorotheergasse 7 | Nein | 48° 12' 27.16" N, 16° 22' 10.76" E | ||
Dorotheergasse 9 | Nein | |||
Dorotheerhof | Ja | 1806 | ||
Dorotheerkirche | Ja | 1357 JL | 1786 | 48° 12' 23.93" N, 16° 22' 5.86" E |
Dorotheerkloster (1) | Ja | 1353 JL | 1787 | |
Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 1 | Nein | 48° 12' 31.57" N, 16° 22' 39.56" E | ||
Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 2 | Nein | 48° 12' 31.82" N, 16° 22' 37.94" E | ||
Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 3 | Nein | 48° 12' 31.03" N, 16° 22' 36.98" E | ||
Drachenhaus | Nein | 1825 | ||
Drahtgasse 2 | Nein | 1421 JL | ||
Drahtgasse 3 | Nein | |||
Draskovichhaus | Nein | 1406 JL | ||
Dreifaltigkeitshof (1) | Ja | 1204 JL | 1910 | 48° 12' 40.47" N, 16° 22' 26.71" E |
Dreifaltigkeitskapelle (1, Judengasse 10-12) | Ja | 1204 JL | 1910 | 48° 12' 40.52" N, 16° 22' 27.39" E |
Dreifaltigkeitssäule (1) | Nein | 1680 | 48° 12' 31.36" N, 16° 22' 11.20" E | |
Dreikönigskapelle im Kaiserlichen Zeughaus | Ja | 48° 12' 45.89" N, 16° 22' 1.92" E | ||
Dreilauferhaus (1) | Nein | 48° 12' 30.63" N, 16° 21' 59.55" E | ||
Dreilöwenhaus | Ja | 1343 JL | 1897 | |
Dreimäderlhaus | Nein | 1803 | 48° 12' 44.03" N, 16° 21' 44.96" E | |
Dumbapalais | Nein | 1866 | ||
Ehemalige Handels- und Gewerbekammer | Nein | 1905 | ||
Eisernes Haus | Nein | 1875 | 48° 12' 24.94" N, 16° 22' 17.13" E | |
Eisgrübel | Nein | 1453 JL | 48° 12' 33.54" N, 16° 22' 13.71" E | |
Eligiuskapelle | Nein | 1366 JL | 48° 12' 30.86" N, 16° 22' 21.23" E | |
Elisabethbrücke (1, 4) | Ja | 1211 JL | 1897 | 48° 12' 2.37" N, 16° 22' 7.46" E |
Ellerbachsches Haus | Ja | 1350 JL | 1570 JL | |
Energiebrunnen | Nein | 1993 | 48° 12' 50.37" N, 16° 22' 14.42" E | |
Ephrussipalais | Nein | 1872 | ||
Epsteinpalais | Nein | 1870 | 48° 12' 23.68" N, 16° 21' 34.60" E | |
Equitablepalais | Nein | 1980 | 48° 12' 28.47" N, 16° 22' 17.43" E | |
Erdödypalais (1, Krugerstraße) | Ja | 1810 | 1956 | |
Erdödypalais (1, Wasserkunstbastei) | Ja | 1869 | ||
Ertlsches Stiftungshaus | Nein | 1348 JL | ||
Erzbischöfliches Palais | Nein | 1632 | 48° 12' 33.56" N, 16° 22' 23.82" E | |
Erzherzog-Carl-Palais | Nein | 1567 JL | 48° 12' 14.18" N, 16° 22' 23.17" E | |
Erzherzog-Ludwig-Viktor-Palais | Nein | 1863 | 48° 12' 4.67" N, 16° 22' 29.51" E | |
Eschenbachpalais | Nein | 1870 | ||
Eskelespalais | Nein | 48° 12' 25.93" N, 16° 22' 9.64" E | ||
Esterházykeller | Nein | 1808 | ||
Esterházypalais (1, Kärntner Straße) | Nein | 1450 JL | 48° 12' 16.25" N, 16° 22' 15.26" E | |
Esterházypalais (1, Wallnerstraße) | Nein | 1687 | 48° 12' 34.58" N, 16° 22' 1.12" E | |
Eugenpalais (1) | Nein | 1694 | ||
Fasandlwinkel (1) | Nein | |||
Fattonsches Haus | Nein | 1863 | ||
Felderhaus | Nein | 1880 | 48° 12' 42.95" N, 16° 21' 28.21" E | |
Fensterguckerhaus | Ja | 1432 JL | 1886 | |
Ferdinand-Georg-Waldmüller-Hof | Nein | 1960 | 48° 12' 43.53" N, 16° 22' 4.59" E | |
Ferdinandsbrücke (1, 2) | Ja | 1909 | 1945 | 48° 12' 43.58" N, 16° 22' 44.20" E |
Ferstelpalais | Nein | 1382 JL | 48° 12' 38.14" N, 16° 21' 55.49" E | |
Festeticspalais (1, Minoritenplatz 5) | Nein | |||
Festsaaltrakt | Nein | 1910 | 48° 12' 22.94" N, 16° 21' 54.93" E | |
Figarohaus | Nein | 1349 JL | ||
Fillenbaums Kasino (1, Graben 29-29a) | Nein | 1784 | ||
Finanzministerium | Nein | 1898 | 48° 12' 20.25" N, 16° 22' 21.11" E | |
Fischbrunnen | Ja | 1317 JL | 48° 12' 40.01" N, 16° 22' 21.17" E | |
Fischbrunnen (1, Himmelpfortgasse 6-8) | Nein | 1730 | 48° 12' 20.25" N, 16° 22' 21.11" E | |
Fischer-von-Erlach-Sterbehaus | Nein | 1421 JL | ||
Fischerstiege 10 | Nein | 1892 | ||
Fischerstiege 3 | Ja | 1950 | ||
Fischerstiege 4 | Ja | 5 Juni 1482 JL | 12 März 1945 | 48° 12' 45.10" N, 16° 22' 19.32" E |
Fischerstiege 5 | Ja | 1561 JL | 1950 | |
Fischerstiege 6 | Nein | 1951 | ||
Fischerstiege 7 | Ja | 1436 JL | 1950 | |
Fischerstiege 8 | Nein | 1951 | ||
Fischerstiegentor | Nein | |||
Fischertor (1) | Ja | 1859 | ||
Fischerturm (1) | Nein | |||
Fischhof 2 | Nein | 1352 JL | ||
Fischhof 3 | Nein | 1385 JL | ||
Fleischhof | Nein | 1906 | 48° 12' 19.29" N, 16° 22' 16.98" E | |
Fleischhof der Juden | Nein | 1421 JL | ||
Fokanedihaus (1) | Nein | |||
Franz-Joseph-Kaserne | Ja | 1854 | 1901 | 48° 12' 35.17" N, 16° 22' 49.98" E |
Franzenstor | Ja | 1862 | ||
Franziskanerkirche | Nein | 1603 | 48° 12' 22.22" N, 16° 22' 28.70" E | |
Franziskanerkloster | Nein | 1589 | 48° 12' 23.54" N, 16° 22' 28.60" E | |
Franziskanerplatz 5 | Nein | 1476 JL | ||
Frechsches Haus (1, Wipplingerstraße 22) | Ja | 1899 | ||
Freisinger Hof | Ja | 1180 JL | 1773 | 48° 12' 31.20" N, 16° 22' 13.67" E |
Freudentempel (1, Am Hof) | Nein | 1741 | ||
Freyung 8-9 | Nein | 1434 JL | 48° 12' 41.46" N, 16° 21' 58.33" E | |
Frintaneum | Ja | 1816 | 1918 | |
Fronthaus der Vaterländischen Front | Ja | 1937 | ||
Fächtbrunnen | Nein | |||
Fächtturm | Ja | 1718 | ||
Fähnrichhof | Nein | 1272 JL | 48° 12' 26.49" N, 16° 22' 26.67" E | |
Färbergasse 3 | Nein | 1421 JL | 48° 12' 44.22" N, 16° 22' 8.01" E | |
Färbergasse 8 | Nein | 1421 JL | 48° 12' 43.77" N, 16° 22' 8.33" E | |
Füchselhof (1) | Ja | 1845 | ||
Führichgasse 10 | Nein | 1883 | 48° 12' 18.37" N, 16° 22' 8.73" E | |
